شيلر تبريد بالماء ذو ضاغط حلزوني (من 66.0 إلى 480.0 كيلو وات) Water-Cooled Scroll Chiller
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://chillers-ae.com/3-2-66-0-480kw-water-cooled-scroll-chiller.html
-
الموديل: ICS-20W~ICS-150W
-
سعة التبريد: من 66.0 إلى 480.0 كيلو وات
-
دقة درجة الحرارة:
±1.5 درجة مئوية -
مستوى الضوضاء: من 64 إلى 70 ديسيبل (A)
يستخدم شيلر تبريد بالماء ذو ضاغط حلزوني عالي الكفاءة، ويعتمد على الماء لتبريد الهواء عن طريق التكثيف. يتميز هذا المبرد بمعامل أداء (COP) أعلى بكثير من معامل أداء المبردات المبردة بالهواء (شيلرات تبريد بالهواء). وبفضل تشغيله المستقر، وانخفاض مستوى الضوضاء، وتصميمه المدمج، يوفر نطاق واسع من قدرات التبريد. ورغم أنه لا يتطلب وحدة خارجية، إلا أنه يجب تزويده بنظام تبريد مائي. يعد هذا المبرد حل موفر للطاقة، ومثالي للفنادق والمستشفيات ومراكز البيانات، بالإضافة إلى تطبيقات التبريد الصناعية المتوسطة والكبيرة.
مواصفات الموديل
| الموديل | | | | | | ||
| سعة التبريد | kW | 66 | 88 | 98 | 128 | 160 | |
| 10³ kcal/h | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110 | 137.6 | ||
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| الضاغط | الكمية | pc | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| القدرة | kW | 14.4 | 16.8 | 20 | 28.4 | 33.2 | |
| التيار | A | 28.8 | 33 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
| المكثف | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي | |||||
| معدل تدفق الماء | m³/h | 14.2 | 18 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| المبخر | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي | |||||
| معدل تدفق الماء | m³/h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| مستوى الضوضاء | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| الوزن | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
| الأبعاد | الطول | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
| العرض | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| الارتفاع | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| الموديل | | | | | | ||
| سعة التبريد | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 10³ kcal/h | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344 | 412.8 | ||
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| الضاغط | الكمية | pc | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| القدرة | kW | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83 | 99.6 | |
| التيار | A | 77 | 89.5 | 120 | 150 | 180 | |
| المكثف | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي | |||||
| معدل تدفق الماء | m³/h | 42 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| المبخر | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي | |||||
| معدل تدفق الماء | m³/h | 33.7 | 41.3 | 55 | 68.8 | 82.6 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| مستوى الضوضاء | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| الوزن | kg | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
| الأبعاد | الطول | mm | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| العرض | mm | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
| الارتفاع | mm | 1500 | |||||
تتوفر مواصفات مخصصة عند الطلب. يرجى التواصل معنا لمزيد من التفاصيل.

