شيلر تبريد بالهواء ذو ضاغط حلزوني (من 58.5 إلى 420.0 كيلو وات) Air-Cooled Scroll Chiller
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://chillers-ae.com/3-1-58-5-420kw-air-cooled-scroll-chiller.html
-
الموديل: ICS-20A~ICS-150A
-
سعة التبريد: من 58.5 إلى 420.0 كيلو وات
-
دقة درجة الحرارة:
±1.0\ ±1.5 درجة مئوية -
مستوى الضوضاء: من 69 إلى 76 ديسيبل (A)
تدمج وحدة التبريد الحلزونية المبردة بالهواء ضاغط حلزوني مع نظام تبريد هوائي، مما يغني عن الحاجة إلى برج تبريد أو غرفة آلات مخصصة. تتميز هذه الوحدة بانخفاض مستوى الضوضاء أثناء التشغيل، وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وتصميم صغير الحجم، مما يجعلها مناسبة لتلبية احتياجات التبريد متوسطة السعة. تستخدم على نطاق واسع في الصناعات الدوائية والكيميائية، وتصنيع الآلات باستخدام الحاسوب (CNC)، والمطاط والبلاستيك، وتجهيز الأغذية.
مواصفات الموديل
| الموديل | | | | | ||
| سعة التبريد | kW | 58.5 | 69 | 116 | 140 | |
| 10³ kcal/h | 50.3 | 59.3 | 100 | 120 | ||
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| القدرة الكلية الداخلة | kW | 18.9 | 21.8 | 37.8 | 44.5 | |
| التيار المقنن | A | 37 | 42 | 69 | 81 | |
| الضاغط | النوع | نوع حلزوني | ||||
| القدرة | kW | 17.4 | 20.2 | 35 | 40.6 | |
| المبخر | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي | ||||
| الضغط الجانبي للماء | 16 bar | |||||
| معدل تدفق الماء | m³/h | 10 | 11.8 | 20 | 24 | |
| L/min | 167 | 197 | 333 | 400 | ||
| قياس وصلة الأنابيب | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| مستوى الضوضاء | dB(A) | 69 | 70 | 72 | 72 | |
| الوزن | kg | 600 | 750 | 1100 | 1300 | |
| الأبعاد | الطول | mm | 2080 | 2080 | 2200 | 2100 |
| العرض | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1905 | |
| الارتفاع | mm | 1820 | 1820 | 2135 | 2120 | |
| الموديل | | | | | ||
| سعة التبريد | kW | 210 | 280 | 350 | 420 | |
| 10³ kcal/h | 180.6 | 240.8 | 301 | 361.2 | ||
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| القدرة الكلية الداخلة | kW | 65.5 | 87 | 109 | 131 | |
| التيار المقنن | A | 120 | 160 | 200 | 240 | |
| الضاغط | النوع | نوع حلزوني | ||||
| القدرة | kW | 60.9 | 81.2 | 101.5 | 121.8 | |
| المبخر | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي | ||||
| الضغط الجانبي للماء | 16 bar | |||||
| معدل تدفق الماء | m³/h | 36.1 | 48.2 | 60.2 | 72.3 | |
| L/min | 600 | 803 | 1003 | 1204 | ||
| قياس وصلة الأنابيب | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| مستوى الضوضاء | dB(A) | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| الوزن | kg | 1850 | 2450 | 2950 | 3450 | |
| الأبعاد | الطول | mm | 3155 | 4205 | 5255 | 6305 |
| العرض | mm | 1905 | ||||
| الارتفاع | mm | 1920 | ||||
تتوفر مواصفات مخصصة عند الطلب. يرجى التواصل معنا لمزيد من التفاصيل.

