بطارية الهلام ذات الدورة العميقة بدون الصيانة
التاريخ
منذ اختراع بطارية الرصاص الحمضي، يتم استخدامها كمصدر الطاقة الكيميائي في مجالات العسكرية والمدنية. ولكن، هذا نوع من بطاريات تستخدم حامض الكبريتيك بالكهرباء كالمنحل بالكهرباء، ويمكن أن تدفق الحمض عندما نقلها. هذا مضر للمعدات والبيئة.
النظر لهذه المشكلة، يحاولون الناس أن ختم البطارية ويجعل المنحل بالكهرباء غير متحرك. بعد ذلك، طورت بطارية الرصاص الحمضي مع المنحل بالكهرباء بشكل الهلام. يتم خلط حامض الكبريتيك مع مسحوق السيليكا، مما يجعل كل جزء من بطارية لا متحرك بشكل الهلام الثابت. علاوة على ذلك، سوف تجنب تسرب المنحل بالكهرباء، ويتم تحقيق التفاعل منتظما.
على أساس هذا التطور التقني، إننا نستفيد من تقنية التصنيع لبطاريات الدورة العميقة من أجل إنتاج هذه بطارية الهلام ذات الدورة العميقة بدون الصيانة نجاحا، الخصائص المتميزة على النحو المبين أدناه.
المميزات
1. يستخدم تكنولوجيا الإنتاج الصارمة، ويتم تحقيق توازن الجهد بشكل جيد.
2. إن لوحة العملية الخاصة تمتاز بالمسامية العالية جدا، ولوحة شعاعي الشكل تستخدم تقنية التجميع الضيق، وجميعها تضمن أداء التفريغ بمعدل عالي.
3. بفضل تكنولوجيا الألياف الزجاجي الرقيق الفائق، معدل إعادة تركيب الغاز الأكثر من 99%، والمقاومة الداخلية هي منخفضة جدا.
4. يتم استخدام تقنيات لحام الأرجون القوسي ومادة مانع التسرب معا لضمان أداء الختم لبطارية الهلام بدورة عميقة.
5. شبكة اللوحة مصنوعة من سبائك خاصة، ويمكنها أن تحصل على خصائص المقاومة للتآكل والدورة العميقة.
6. هذا منتج مجهز من صمام الأمان المستورد.
7. هذه بطارية لا تحتاج إلى زيادة المياه والحامض من خلال حياة الاستخدام.
8. يتم استخدام السيليكا الغازي في تشكيل المنحل بالكهربائي بشكل الهلام، وتوزيع المنحل بالكهرباء بالتساوي و لا يوجد مشكلة التقسيم الطبقي. بالإضافة إلى ذلك، هذا المنحل بالكهرباء هو غير متحرك، ويكون التفاعل بانتظام.
9. إن تكنولوجيا معجون الرصاص 4BS تضمن منتجاتنا على حياة الخدمة الطويلة التي الأكثر من 10 سنوات، وتزيد مرة التفريغ عند الدورة العميقة تقدر بـ 60% أو أعلى منها.
10. يستخدم السبيكة الشبكية، صيغة معجون الرصاص، والتصميم الفريد لنسبة بين عجينة الرصاص السلبية والإجابية، سوف يجعل بطارية ذات أداء الدورة العميقة الممتازة وقدرة الإسترداد الجيدة عند التفريغ الزائد.
11. باستخدام مواد عالية النقية، هذه بطارية الهلام توجد معدل التفريغ الذاتي المنخفض الفائق.
12. تكنولوجيا إعادة تركيب الغاز يمكن أن تضمن على كفاءة رد الفعل العالية داخل علبة الختم، التي تمكن أن حماية الضباب الحمضي من المتدفقة. لذلك، هذا منتج صديقة للبيئة بدون أي تلوث.
الفلطية | القدرة | الأبعاد | الوزن | المحطة النهائية | أقصى تيار التفريغ | أقصى تيار الشحن | المقاومة الداخلية | ||||
10hr | 20hr | الطول | العرض | الارتفاع | الارتفاع الكلي | ||||||
6 | 89 | 194 | 170 | 205 | 210 | 16.5 | F14 | 1000 | 20.0 | 5.0 | |
6 | 133 | 260 | 180 | 247 | 252 | 23.5 | F12 | 1500 | 30.0 | 4.5 | |
6 | 160 | 306 | 168 | 222 | 227 | 26.5 | F12 | 1800 | 36.0 | 5.0 | |
6 | 177 | 322 | 177.5 | 226 | 247 | 29.0 | F14/F16 | 2000 | 40.0 | 4.0 | |
6 | 177 | 260 | 180 | 247 | 252 | 30.0 | F12 | 2000 | 40.0 | 4.0 | |
6 | 200 | 322 | 177.5 | 226 | 247 | 32.0 | F14/F16 | 2250 | 45.0 | 4.0 | |
6 | 200 | 243 | 187.5 | 275 | 275 | 32.0 | F14 | 2250 | 45.0 | 4.0 | |
8 | 133 | 260 | 182 | 295 | 300 | 30.0 | F12/F16 | 750 | 30.0 | 7.0 | |
12 | 36 | 198 | 166 | 171 | 171 | 13.2 | F4/F11 | 400 | 8.0 | 9.0 | |
12 | 49 | 229 | 138 | 210 | 235 | 18.0 | F11/F15 | 550 | 11.0 | 8.6 | |
12 | 53 | 260 | 169 | 210 | 235 | 20.5 | F11/F15 | 600 | 12.0 | 8.5 | |
12 | 58 | 350 | 167 | 180 | 183 | 21.0 | F5/F11 | 650 | 13.0 | 8.0 | |
12 | 62 | 350 | 167 | 180 | 183 | 22.5 | F5/F11 | 700 | 14.0 | 8.0 | |
12 | 62 | 260 | 169 | 210 | 235 | 21.5 | F15/F11 | 700 | 14.0 | 8.0 | |
12 | 67 | 260 | 169 | 210 | 235 | 23.5 | F11/F15 | 750 | 15.0 | 7.0 | |
12 | 71 | 350 | 167 | 180 | 183 | 24.0 | F5/F11 | 800 | 16.0 | 7.0 | |
12 | 80 | 306.5 | 168.5 | 210 | 235 | 28.5 | F12/F15 | 900 | 18.0 | 6.5 | |
12 | 89 | 328 | 172 | 222 | 222 | 30.0 | F5/F12 | 1000 | 20.0 | 7.5 | |
12 | 106 | 407 | 177 | 225 | 225 | 35.0 | F5/F12 | 1200 | 24.0 | 5.5 | |
12 | 119 | 340 | 173 | 280 | 285 | 41.5 | F5/F12 | 1340 | 26.8 | 5.0 | |
12 | 129 | 340 | 173 | 280 | 285 | 44.0 | F5/F12 | 1450 | 29.0 | 5.0 | |
12 | 133 | 483 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | F5/F12 | 1500 | 30.0 | 6.0 | |
12 | 142 | 530 | 209 | 214 | 219 | 50.0 | F12/F16 | 1600 | 32.0 | 6.0 | |
12 | 160 | 530 | 209 | 214 | 219 | 53.0 | F12/F16 | 1800 | 36.0 | 5.5 | |
12 | 177 | 522 | 240 | 219 | 240 | 60.0 | F16 | 2000 | 40.0 | 5.2 | |
12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 240 | 65.0 | F16 | 2250 | 45.0 | 4.8 | |
12 | 213 | 521 | 269 | 203 | 208 | 67.0 | F12 | 2300 | 46.0 | 5.5 | |
12 | 231 | 520 | 268 | 220 | 225 | 74.0 | F14 | 2600 | 52.0 | 5.0 | |
12 | 49 | 277 | 106 | 222 | 222 | 18.0 | F11 | 550 | 11.0 | 9.0 | |
12 | 80 | 563 | 114 | 188 | 188 | 26.5 | F6 | 900 | 18.0 | 8.7 | |
12 | 93 | 508 | 111 | 236 | 236 | 32.5 | F8 | 1050 | 21.0 | 7.5 | |
12 | 98 | 409 | 109 | 285 | 285 | 33.0 | F9 | 1100 | 22.0 | 7.2 | |
12 | 111 | 551 | 109 | 239 | 239 | 36.0 | F9 | 1250 | 25.0 | 6.0 | |
12 | 120 | 551 | 109 | 239 | 239 | 41.0 | F9 | 1350 | 27.0 | 6.0 | |
12 | 133 | 555 | 110 | 288 | 288 | 44.0 | F9 | 1500 | 30.0 | 6.0 | |
12 | 142 | 555 | 110 | 288 | 288 | 49.0 | F9 | 1600 | 32.0 | 5.8 | |
12 | 160 | 560 | 125 | 316 | 316 | 52.0 | F9 | 1800 | 36.0 | 5.0 | |
2 | 200 | 171 | 111 | 366 | 366 | 14.0 | F10 | 1000 | 40.0 | 0.8 | |
2 | 250 | 171 | 150 | 365 | 365 | 17.5 | F10 | 1250 | 50.0 | 1.17 | |
2 | 300 | 171 | 150 | 365 | 365 | 19.0 | F10 | 1500 | 60.0 | 1.1 | |
2 | 350 | 211 | 176 | 329 | 367 | 24.5 | F10 | 1750 | 70.0 | 0.8 | |
2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.0 | F10 | 2000 | 80.0 | 1.0 | |
2 | 450 | 242 | 172 | 329 | 366 | 29.0 | F10 | 2250 | 90.0 | 1.0 | |
2 | 500 | 242 | 172 | 329 | 366 | 30.5 | F10 | 2500 | 100.0 | 1.0 | |
2 | 600 | 302 | 175 | 328 | 365 | 37.0 | F10 | 2400 | 120.0 | 0.63 | |
2 | 650 | 302 | 175 | 328 | 365 | 40.0 | F10 | 2600 | 130.0 | 0.63 | |
2 | 800 | 411 | 175 | 327 | 368 | 50.0 | F10 | 3200 | 160.0 | 0.6 | |
2 | 1000 | 479 | 175 | 327 | 368 | 62.0 | F10 | 4000 | 200.0 | 0.6 | |
2 | 1200 | 479 | 175 | 327 | 368 | 76.0 | F10 | 4000 | 240.0 | 0.81 | |
2 | 1500 | 401 | 352 | 338 | 383 | 96.0 | F10 | 6000 | 300.0 | 0.75 | |
2 | 2000 | 490 | 349 | 338 | 383 | 126.5 | F10 | 7000 | 400.0 | 0.4 | |
2 | 3000 | 712 | 351 | 338 | 383 | 193.0 | F10 | 8000 | 600.0 | 0.3 | |
12 | 164 | 560 | 125 | 316 | 316 | 56.0 | F9 | 1850 | 37 | 4.8 | |
12 | 164 | 546 | 125 | 325 | 317 | 56.0 | F9 | 1850 | 55.5 | 4.8 |
أسماء ذات صلة
بطاريات الهلام الصينية | جهاز بدء السيارات | بطارية الرصاص الحمضي