جهاز الضغط وإزالة الغازات الأوتوماتيكي (لإعادة تعبئة الماء بالضغط المستمر في أنظمة التدفئة والتبريد) Automatic Degassing Constant Pressure Water Refill Device
جهاز الضغط وإزالة الغازات لنظام المياه المتداولة (المتجددة) للتكييف المركزي ونظام مياه الغلايات
صُمم الجهاز هذا لتحسين أداء أنظمة التدفئة والتبريد من خلال الحفاظ على ضغط ثابت وضمان إمدادات مياه ثابتة، حيث يقوم تلقائيًا بتجديد المياه وإدارة التمدد وإزالة الغازات الحرة والمذابة. كما يشمل الإعداد على نظام تحكم، وخزان تمدد، ومضخة مياه، وخزان تفريغ الغازات. واعتمادًا على المتطلبات الخاصة، يمكن الاختيار بين الطراز (CY) للتطبيقات الأبسط أو الطراز المضغوط (DY) للبيئات الأكثر تعقيداً.
يستخدم عادةً في أنظمة مياه التبريد المفتوحة لضمان ثبات إمدادات المياه والضغط.
مثالي للأنظمة المغلقة وتطبيقات المياه الساخنة، مثل أنظمة مياه الغلايات المغلقة وأنظمة الجليكول وأنظمة المياه المبردة، للحفاظ على الضغط وإزالة الغازات الذائبة.
مثالي لأنظمة التدفئة المركزية والتكييف المركزي في المصانع والمباني التجارية ومحطات المطارات والمجمعات الحضرية الكبيرة. كما تضمن هذه الأنظمة التشغيل الفعّال والأداء الموثوق به في البيئات الصعبة.
- ضغط النظام: 0.1 إلى 2.5 ميجا باسكال
- ضغط الماء: ≥0.1 ميجا باسكال
- درجة الحرارة المحيطة: 5℃~ 40℃
- الجهد والتردد: 380 فولت/50 هرتز
- مكان التركيب: داخلي
الموديل | معدل التدفق لمضخة المياه (متر مكعب/ ساعة) | السعة الفعلية لخزان المياه (لتر) | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) مم | توصيلة مدخل المياه | توصيلة مصدر المياه | توصيلة تفريغ المياه | الوزن (كجم) | المساحة على الأرض (متر مربع) |
0.5-1.5 | 320 | 1550×850×1350 | DN32 / سنون لولبية | DN50 / توصيل بفلنجة | DN25 / سنون لولبية | 450 | 7500-23000 | |
1.5-2.5 | 480 | 23000-38000 | ||||||
2.5-3.5 | 520 | 38000-53000 | ||||||
3.5-4.5 | 500 | 1650×850×1580 | 560 | 53000-68000 | ||||
4.5-5.5 | 580 | 68000-83000 | ||||||
5.5-6.5 | 600 | 83000-98000 | ||||||
6.5-7.5 | 750 | 1650×850×2250 | 640 | 98000-113000 | ||||
7.5-8.5 | 670 | 11300-129000 | ||||||
8.5-9.5 | 1000 | 1950×1100×2250 | 700 | 12900-142000 |
التسمية: مثال: ECH-CY-1-320، حيث تشير CY إلى خزان الحجاب الحاجز الجوي، ويشير الرقم 1 إلى نطاق تدفق مضخة المياه، ويمثل 320 الحجم الفعال لخزان الحجاب الحاجز باللتر
الموديل | معدل التدفق لمضخة المياه (متر مكعب/ ساعة) | السعة الفعلية لخزان المياه (لتر) | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) مم | توصيلة مدخل المياه | توصيلة مصدر المياه | توصيلة تفريغ المياه | الوزن (كجم) | المساحة على الأرض (متر مربع) |
0.5-1.5 | 40 | 1350×800×1200 | DN50 / توصيل بفلنجة | DN50 / توصيل بفلنجة | DN25 / سنون لولبية | 300 | 7500-23000 | |
1.5-2.5 | 320 | 23000-38000 | ||||||
2.5-3.5 | 350 | 38000-53000 | ||||||
3.5-4.5 | 380 | 5300-68000 | ||||||
4.5-5.5 | 150 | 1550×950×1800 | 500 | 6800-83000 | ||||
5.5-6.5 | 560 | 8300 9800c | ||||||
6.5-7.5 | 600 | 98000-113000 | ||||||
7.5-8.5 | 650 | 11300-129000 | ||||||
8.5-9.5 | DN65 / توصيل بفلنجة | 700 | 12900-14200 | |||||
0.5-1.5 | 300 | 1750×1050×2250 | DN50 / توصيل بفلنجة | 525 | 5000-15700 | |||
1.5-2.5 | 550 | 15700-26000 | ||||||
2.5-3.5 | 450 | 1950×1100×2350 | 640 | 26000-36000 | ||||
3.5-4.5 | 670 | 26000-46500 | ||||||
4.5-5.5 | 800 | 2150×1300×2700 | 810 | 46500-56800 | ||||
5.5-6.5 | 850 | 56800-67000 | ||||||
6.5-7.5 | 890 | 67000-77300 | ||||||
7.5-8.5 | 1200 | 2350×1500×3200 | 1050 | 77300-88300 | ||||
8.5-9.5 | DN65 / توصيل بفلنجة | 1150 | 88300-96800 |
التسمية: مثال: ECH-DY-L-L-1-320، حيث يشير DY إلى خزان غشاء مضغوط، ويشير L إلى نظام مياه مبرد مغلق، ويشير R إلى نظام مياه ساخنة، ويمثل 1 نطاق تدفق مضخة المياه، ويشير 320 إلى السعة الفعلية لخزان الغشاء باللتر
- يحقق دقة ضغط استثنائية تصل إلى ±0.01 ميجا باسكال (±0.01 بار)، وهو ما يزيد دقة عشر مرات عن طرق خزانات الضغط التقليدية
- يتطلب الحد الأدنى من ضغط إعادة التعبئة، مما يسمح بالتوصيل المباشر بمياه الصنبور أو غيرها من مصادر المياه عالية المستوى
- خيارات تركيب مرنة، مع إمكانية فصل الوحدة والخزان وتوصيلهما عبر أنابيب مموجة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتناسب الاحتياجات الخاصة بالموقع
- تضمن التشغيل السلس والمستقر مع مضخة ضغط تعمل بدون اهتزازات تشتمل على مضخة احتياطية، مما يسمح بالنسخ الاحتياطي المتبادل وتعزيز موثوقية النظام
- معزول تماماً عن الغلاف الجوي، مما يمنع وجود جيوب هوائية في أي نقطة في النظام ويضمن بقاء نظام مياه التكييف خالياً من التلوث الجوي