بطارية السيارة المشحونة الجافة
تم تصميم بطارية السيارة المشحونة الجافة لتحويل الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكهربائية، إنها تنتمي إلى مصدر التيار المستمر. هذا منتج يتكون من لوحة إيجابية، لوحة سلبية، أداة الفصل، المنحل بالكهرباء، المحطة الطرفية، العلبة وغيرها من أجزاء، إن شبكة اللوحة مصنوعة من سبائك الرصاص والأنتيمون. عملية التفريغ هي التفاعل الكيميائي بين المواد النشيطة على ألواح إيجابية وسلبية، يتم تحقيق هذا التفاعل من خلال المنحل بالكهرباء (ذوبان حمض الكبريتيك).
الوظائف
1. هذا جهاز قادر على توليد التيار الكهربائي القوي لمحرك السيارة عند عملية البدء، وقيمة التيار تصل إلى 200A-600A .
2. عندما يوجد مشاكل الحمولة الزائدة للمولد، هذا منتج يمكن أن يساعد على المولد لتوليد الطاقة الكهربائية، عندما تشغيل المحرك بدون تحميل.
3. إذا جهد المولد أعلى من بطارية السيارة، بعض الطاقة الكهربائية سوف تحول إلى الطاقة الكيميائية وتخزينها بعد ذلك، هذا عملية الشحن.
4. باعتبار مكثف التيار الكهربائي، منتجنا يمكن أن حماية الأجهزة الكهربائية من السيارات.
التطبيقات
اعتمادا على وظائفها تبين أعلاه، تتم استخدام هذه بطارية السيارة المشحونة الجافة في سيارات يابانية وألمانية.
الرقم | النموذج القديم | النموذج الجديد | القدرة | حجم البطارية (mm) | قطعة لكل بطارية | الوزن الإجمالي | الوزن الصافي | نوع المحطة الطرفية | تخطيط المحطة النهائية | كمية التحميل لكل لوحة (pcs) |
1 | NS40 | 32B20R | 12V32AH | 199×128×201×221 | 8 | 7.1 | 6.7 | A | 1 | 224 |
2 | NS40L | 32B20L | 12V32AH | 199×128×201×221 | 8 | 7.1 | 6.7 | A | 2 | 224 |
3 | NS40Z | 36B20R | 12V36AH | 199×128×201×221 | 9 | 7.65 | 7.2 | A | 1 | 224 |
4 | NS40ZL | 36B20L | 12V36AH | 199×128×201×221 | 9 | 7.65 | 7.2 | A | 2 | 224 |
5 | N40 | 32C24R | 12V40AH | 236×133×195×215 | 10 | 8.25 | 7.9 | A/B | 1 | 196 |
6 | N40L | 32C24L | 12V40AH | 236×133×195×215 | 10 | 8.25 | 7.9 | A/B | 2 | 196 |
7 | NS60 | 46B24R | 12V45AH | 236×133×195×215 | 11 | 8.8 | 8.5 | A/B | 1 | 196 |
8 | NS60L | 46B24L | 12V45AH | 236×133×195×215 | 11 | 8.8 | 8.5 | A/B | 2 | 196 |
9 | NS60S | 36B24S | 12V45AH | 236×133×195×215 | 11 | 8.8 | 8.5 | A | 1 | 196 |
10 | NS60SL | 36B24LS | 12V45AH | 236×133×195×215 | 11 | 8.8 | 8.5 | A | 2 | 196 |
11 | N50 | 48D26R | 12V50AH | 260×169×199×220 | 9 | 9.8 | 9.4 | B | 1 | 154 |
12 | N50L | 48D26L | 12V50AH | 260×169×199×220 | 9 | 9.8 | 9.4 | B | 2 | 154 |
13 | N50Z | 55D26R | 12V60AH | 260×169×199×220 | 11 | 10.6 | 10.1 | B | 1 | 154 |
14 | N50ZL | 55D26L | 12V60AH | 260×169×199×220 | 11 | 10.6 | 10.1 | B | 2 | 154 |
15 | NS70 | 65D26R | 12V65AH | 260×169×199×220 | 12 | 12 | 11.6 | B | 1 | 154 |
16 | NS70L | 65D26L | 12V65AH | 260×169×199×220 | 12 | 12 | 11.6 | B | 2 | 154 |
17 | N70 | 65D31R | 12V70AH | 309×171×201×223 | 13 | 13 | 12.6 | B | 1 | 119 |
18 | N70L | 65D31L | 12V70AH | 309×171×201×223 | 13 | 13 | 12.6 | B | 2 | 119 |
19 | N70Z | 75D31R | 12V75AH | 309×171×201×223 | 13 | 13 | 12.6 | B | 1 | 119 |
20 | N70ZL | 75D31L | 12V75AH | 309×171×201×223 | 13 | 13 | 12.6 | B | 2 | 119 |
21 | NX120-7 | 95D31R | 12V80AH | 305×172×203×224 | 14 | 14 | 13.6 | B | 1 | 119 |
22 | NX120-7L | 95D31L | 12V80AH | 305×172×203×224 | 14 | 14 | 13.6 | B | 2 | 119 |
23 | N100 | 95E41R | 12V100AH | 405×171×205×227 | 17 | 16.8 | 16.2 | B/C | 1 | 72 |
24 | N100L | 95E41L | 12V100AH | 405×171×205×227 | 17 | 16.8 | 16.2 | B/C | 2 | 72 |
25 | N120A | 12V110AH | 432×169×209×230 | 19 | 18.3 | 17.7 | B | 1 | 72 | |
26 | N120AL | 12V110AH | 432×169×209×230 | 19 | 18.3 | 17.7 | B | 2 | 72 | |
27 | N120 | 115F51 | 12V120AH | 506×180×207×228 | 21 | 20.6 | 19.8 | B/C | 4 | 54 |
28 | N150A | 12V135AH | 500×180×212×259 | 23 | 22.1 | 21.3 | B | 4 | 54 | |
29 | N150AL | 12V135AH | 500×180×212×259 | 23 | 22.1 | 21.3 | B | 3 | 54 | |
30 | N150 | 145G51 | 12V150AH | 508×221×210×231 | 25 | 24.2 | 23.8 | B/C | 4 | 48 |
31 | N165 | 12V165AH | 508×221×212×257 | 27 | 25.7 | 25.3 | B | 4 | 48 | |
32 | N180 | 12V180AH | 506×264×213×235 | 27 | 27.1 | 26.5 | B/C | 4 | 36 | |
33 | N200 | 190H52 | 12V200AH | 506×264×213×235 | 29 | 28.5 | 28 | B/C | 4 | 36 |
الرقم | النموذج | القدرة | حجم البطارية (mm) | قطعة لكل بطارية | الوزن الإجمالي | نوع المحطة الطرفية | تخطيط المحطة النهائية | التحكم | كمية التحميل لكل لوحة (pcs) |
1 | DIN36 | 12V36AH | 207×174×173 | 8 | 7.3 | B | 2 | B1/B3 | 182 |
2 | DIN44 | 12V44AH | 207×174×189 | 9 | 7.9 | B | 2 | B1/B3 | 182 |
3 | DIN45 | 12V45AH | 240×175×172 | 10 | 8.9 | B | 2 | B1/B3 | 154 |
4 | DIN50 | 12V50AH | 240×175×190 | 11 | 9.8 | B | 2 | B3 | 147 |
5 | DIN55 | 12V55AH | 240×175×188 | 11 | 10 | B | 2 | B1/B3 | 147 |
6 | DIN60 | 12V60AH | 288×175×173 | 12 | 10.8 | B | 2 | B1/B3 | 126 |
7 | DIN66 | 12V66AH | 275×175×176 | 13 | 11.2 | B | 2 | B1/B3 | 126 |
8 | DIN72 | 12V72AH | 275×175×186 | 12 | 12 | B | 2 | B3 | 126 |
9 | DIN75 | 12V75AH | 275×175×186 | 13 | 12.65 | B | 2 | B3 | 126 |
10 | DIN80 | 12V80AH | 350×176×174 | 16 | 13.8 | B | 2 | B1/B3 | 84 |
11 | DIN88 | 12V88AH | 350×176×174 | 17 | 14.5 | B | 2 | B1/B3 | 84 |
12 | DIN92 | 12V92AH | 353×175×187 | 17 | 14.6 | B | 2 | B1/B3 | 84 |
13 | DIN100 | 12V100AH | 353×176×186 | 17 | 14.6 | B | 2 | B1/B3 | 84 |
أسماء ذات صلة
بطاريات السيارة | بطارية خفيفة للمركبات | بطاريات تخزين الطاقة