مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD003
المواصفات النموذج | DD003 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 9W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 9 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 50PCS |
حجم الكرتون (mm) | 650L×550W×550H |
مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD006
المواصفات النموذج | DD006 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 15W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 15 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 12PCS |
حجم الكرتون (mm) | 620L×395W×560H |
مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD009
المواصفات النموذج | DD009 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 25.2W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 21 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 9PCS |
حجم الكرتون (mm) | 645L×545W×475H |
مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD010
المواصفات النموذج | DD010 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 33.6W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 28 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 9PCS |
حجم الكرتون (mm) | 645L×680W×475H |
مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD014
المواصفات النموذج | DD014 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 27W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 27 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 6PCS |
حجم الكرتون (mm) | 545L×445W×435H |
مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD017
المواصفات النموذج | DD017 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 36W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 36 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 6PCS |
حجم الكرتون (mm) | 545L×445W×435H |
مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD022
المواصفات النموذج | DD022 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 4W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 4 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 125PCS |
حجم الكرتون (mm) | 570L×570W×505H |
مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD023
المواصفات النموذج | DD023 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 9W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 9 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 80PCS |
حجم الكرتون (mm) | 620L×620W×420H |
مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD024
المواصفات النموذج | DD024 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 15W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 15 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 45PCS |
حجم الكرتون (mm) | 555L×555W×420H |
مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD025
المواصفات النموذج | DD025 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 18W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 18 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 50PCS |
حجم الكرتون (mm) | 570L×4495W×420H |
مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD026
المواصفات النموذج | DD026 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 25W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 25 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 20PCS |
حجم الكرتون (mm) | 435L×435W×420H |
مصباح المدرأة LED بمتعدد الرؤوس BSD-DD027
المواصفات النموذج | DD027 |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 27W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | عالية الطاقة LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 27 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 40PCS |
حجم الكرتون (mm) | 580L×495W×420H |
أسماء ذات صلة
لمبة السطوع العالي | منتجات إضاءة المسرح | مصباح المطبخ
منتجات ذات علاقة