مصباح المدرأة LED COB
طلب عرض سعر
مصباح المدرأة LED COB BSD-DD018
صورة المنتج | شكل البعد |
النموذج | |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 5W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | COB LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 1 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 125PCS |
حجم الكرتون (mm) | 565L×565W×565H |
مصباح المدرأة LED COB BSD-DD019
صورة المنتج | شكل البعد |
النموذج | |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 10W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | COB LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 2 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 50PCS |
حجم الكرتون (mm) | 565L×435W×565H |
مصباح المدرأة LED COB BSD-DD020
صورة المنتج | شكل البعد |
النموذج | |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 20W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | COB LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 4 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 25PCS |
حجم الكرتون (mm) | 565L×395W×565H |
مصباح المدرأة LED COB BSD-DD021
صورة المنتج | شكل البعد |
النموذج | |
المواد | AL |
درجة الحماية | IP40 |
الطاقة (W) | 15W |
جهد المدخلات (V) | 85-265 |
نوع مصدر الضوء | COB LED |
حجم الرقاقة (mil) | 45 |
كمية مصدر الضوء (pcs) | 3 |
الكفاءة المضيئة (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
درجة حرارة اللون (K) | 2800-7000 |
درجة الحرارة المحيطة (℃) | -40~45 |
حياة الخدمة (h) | 30000-80000 |
الكمية لكل الكرتون | 6PCS |
حجم الكرتون (mm) | 545L×445W×435H |
أسماء ذات صلة
أدوات الإنارة | مصابيح في صالة المعرض | أجهزة الإضاءة التجارية
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا

أكثر

منتجات أخرى
الفيديو