5-7T ، سلسلة H ، شاحنة رفع شوكية
الموديل | CPCD50H ، CPCD60H ، CPCD70H |
قابلية الحمولة المقدرة | 5000kg ، 6000kg ، 7000kg |
المحرك | محرك من ISUZU ، PERKINS ، مزودين صينين أخرين |
صندوق التروس | هيدروليكي/ أوتوماتيكي (تكنولوجيا TCM ) |
سارية قياسية | سارية 2- مراحل (3m) |
سارية الحاوية (إختياري) | سارية كاملة حرة 2- مراحل أو 3- مراحل (3m-6m) |
العجلات | عجلات هوائية (قياسية)، عجلات صلبة (إختياري) |
ناقل الحركة الجانبي (إختياري) | ناقل حركة جانبي نوع مدمج، ناقل حركة جانبي CASCADE |
المعلومات المتعلقة
رمز HS: 8427209000
الماركة: JAC
السوق المستهدف: السوق العالمي
الشهادات: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
قابلية الإنتاج: 20,000 مجموعة بالسنة
المميزات
1. إن النظام التشغيل الهيدروليكي للرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل من سلسلة H تقدم تأثير قيادة ثابت وفعال.
2. إن التصميم القطعي للمخفض الأساسي لمحور القيادة يساعد على تحقيق الربط السلس. إلى جانب ميزة الضجيج المنخفض، فإن هذا التصميم أيضاً يساعد على تمديد عمر محور القيادة.
3. صديقة للبيئة، إن شاحنة الرفع الشوكية 5-7 طن مركبة بمواد ذات عزل حراري داخلية وماصة للصوت. إن الفراغات معبائة بمطاط لإمتصاص الإهتزاز وتخفيض الضجيج في خلال العملية.
4. إن الرافعة الشوكية التي تعمل بالديزل الخاصة بنا مصممة بدقة وفقاً لبيئات العمل، والتي تقوم بتكبير مساحة العمل بشكل فعال وتنقيص جهد العامل.
5. بفضل الفرامل الأسطوانية، فإن تأثير الفرملة الحساس للشاحنة الشوكية القوية تجعل هذا المنتج آمن وموثوق للاستخدام.
6. إن التصميم السهل والعادي للوزن المتوازن يلغي التأثيرات التي على المظهر الناتجه بسبب تشوية غطاء المحرك الجانبي.
7. يمكن فتح صندوق البطارية القوي من الجانب للحصول على مقاومة رائعة من الماء وصيانة سهلة.
8. إن لوحة الغطاء الحديدي لخزان الماء مقسومة إلى أثنين أجزاء للحصول على قوة عالية. في نفس الوقت، فإن عملية تزويد السائل والصيانة تصبح أسهل.
الموديل | الوحدة | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | ||
قابلية الحمولة | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||
مركز الثقل | mm | 600 | 600 | 600 | ||
إرتفاع سارية الرفع | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
الرفع الحر للسارية | mm | 205 | 205 | 205 | ||
سرعة رفع السارية (محملة) | mm/s | 465 | 395 | 325 | ||
زاوية ميل السارية (الأمام/ الخلف) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
سرعة القيادة | km/h | 27 | 25 | 25 | ||
قطر اللف | mm | 3250 | 3300 | 3400 | ||
الإرتفاع عن الأرض | mm | 210 | 210 | 235 | ||
الأبعاد الخارجية | الطول إلى مقدمة الشوكة | mm | 3440 | 3470 | 3688 | |
العرض الكامل | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
إرتفاع حاجز الحماية الرأسي (الكبينة) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | ||
إرتفاع السارية، ممدودة | mm | 3930 | 3930 | 3930 | ||
قاعدة العجلات | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
سطح العجلات | الأمامي | mm | 1470 | 1470 | 1470 | |
الخلفي | mm | 1700 | 1700 | 1700 | ||
العبء ( الأمام ) | mm | 407 | 407 | 407 | ||
الشوكة | mm | 1220 | 1220 | 1220 | ||
وزن الخدمة | kg | 8160 | 8640 | 9460 |
الماكينة | الموديل | ماكينة صينية | ISUZU6BG1 | Mitsubishi S6S-T | Perkins1104C-44T | |
الإنتاج المقدر | KW | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | |
سرعة الدوران | rpm | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 |


