خراطيم شفط وضخ المواد السائبة نوع:BM10S/BM20S Bulk Material Handling Suction & Discharge Hose
طلب عرض سعر
التطبيقات:
خراطيم شفط وضخ المواد السائبة تستخدم لنقل المواد التي تتسبب في الاحتكاك العالي بأقصى ضغط سالب -0.9 بار، ومستوى الاستهلاك الناتج عن البلى والتآكل يتوافق مع معايير ISO4649 عند أقل من أو يساوي 60 مليميتر مكعب.
نطاق درجة الحرارة:
من -25 إلى 75 درجة مئوية
التركيب:
- الطبقة الداخلية: المطاط المركب الأسود بجدار سميك ومقاومة احتكاك ممتازة.
- التدعيم (التقوية): شبك الألياف الصناعية ذو القوة العالية والمعزز بسلك الفولاذ الحلزوني، السلك المعدني المقاوم للاستاتيكية الاختياري لكي تتوافق مع متطلبات العميل.
- الطبقة الخارجية (الغلاف): المطاط المركب الأسود بنسيج قماشي، مقاوم للتآكل والتقادم وغيرها.
المواصفات الفنية لفئة BM10S:
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | W.P. (bar) (psi) | B.P. (bar) (psi) | معامل الأمان | MBR (mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | N.P. (Kpa) | ||
BM10S-38 | 1/2" | 38 | 53 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 600 | 1.7 | 100 | -90 |
BM10S-51 | 2" | 51 | 66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 600 | 2.4 | 100 | -90 |
BM10S-76 | 3" | 76 | 93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 600 | 3.8 | 100 | -90 |
BM10S-89 | 3-1/2" | 89 | 106 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 600 | 4.4 | 100 | -90 |
BM10S-102 | 4" | 102 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 600 | 5.7 | 100 | -90 |
BM10S-127 | 5" | 127 | 146 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 600 | 7.2 | 100 | -90 |
BM10S-152 | 6" | 152 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3 | 600 | 9.8 | 100 | -90 |
المواصفات الفنية لفئة BM20S
الرقم الرمزي | القياس (inch) | القطر الداخلي I.D. (مم) | القطر الخارجي O.D. (مم) | W.P. | B.P. | معامل الأمان | MBR (mm) | الوزن (Kg/m) | أقصى طول (m) | N.P. (Kpa) | ||
(bar) (psi) | (bar) (psi) | |||||||||||
BM20S-38 | 1/2" | 38 | 53 | 10 | 150 | 30 | 230 | 3 | 230 | 1.7 | 100 | -90 |
BM20S-51 | 2" | 51 | 67 | 10 | 150 | 30 | 230 | 3 | 230 | 2.4 | 100 | -90 |
BM20S-76 | 3" | 76 | 94 | 20 | 300 | 60 | 360 | 3 | 360 | 4.1 | 100 | -90 |
BM20S-89 | 3-1/2" | 89 | 107 | 20 | 300 | 60 | 450 | 3 | 450 | 4.4 | 100 | -90 |
BM20S-102 | 4" | 102 | 121 | 20 | 300 | 60 | 540 | 3 | 540 | 5.7 | 100 | -90 |
BM20S-127 | 5" | 127 | 149 | 20 | 300 | 60 | 675 | 3 | 675 | 7.2 | 100 | -90 |
BM20S-152 | 6" | 152 | 175 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3 | 900 | 9.8 | 100 | -90 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
جهاز الضغط وإزالة الغازات الأوتوماتيكي (لإعادة تعبئة الماء بالضغط المستمر في أنظمة التدفئة والتبريد) Automatic Degassing Constant Pressure Water Refill Device
watertreatmentdevice.asia
المنخل الجزيئي 13X/ المنخل الحيوي 13X/ حبيبات الزيوليت لمولدات الغازات 13X Molecular Sieve (Zeolite 13X)
psa-gasgenerators.asia
خط إنتاج صناديق كرتونية آلي (طباعة فلكسو، تحزيز، قطع بالقوالب) Auto Flexo Printer Slotter Die Cutter Stacker
jlcartonmachine.asia
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو