أنابيب الانكماش الحرارية أحادية الجدار (بطبقة واحدة)
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://heatshrink-tubing.asia/1-1-5-single-wall-heat-shrink-tubing.html
أنبوب انكماش حراري أحادي الجدار، RSFR-HCB
Single Wall Heat Shrink Tubing, RSFR-HCB
Single Wall Heat Shrink Tubing, RSFR-HCB
موديل: RSFR-HCB
أنابيب بطبقة واحدة رقيقة للغاية، أنابيب ضد اللهب ومرنة، غلاف حراري أنبوبي قابلة للانكماش بالحرارة
توفر الشركة أنابيب سلسلة RSFR-HCB والتي هي عبارة عن أنابيب قابلة للانكماش بالحرارة، حيث تُستخدم لعزل وحماية الأسلاك والكابلات من التآكل والتلف الميكانيكي. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه النوعية من الأنابيب القابلة للانكماش ذات الطبقة الواحدة مناسبة أيضًا لتغطية الأسلاك خفيفة الوزن، كما أنها غطاء مثبطات اللهب (مقاومة للحريق).
الميزات
- معدل الانكماش: 2:1
- جدار واحد رقيق جداً (طبقة واحدة رقيقة للغاية)
- مرونة عالية
- مقاومة اللهب
- درجة حرارة التشغيل المستمر: من 55 درجة تحت الصفر إلى 125 درجة مئوية
- درجة حرارة الانكماش الكامل: ≥110 درجة مئوية
- متوافق مع RoHS
- العزل الكهربائي
- لحماية الأجزاء والمكونات الكهربائية
- لتخفيف الضغط عن الموصلات والوصلات
- للحماية من التلف الميكانيكي والتآكل
- لمقاومة الرطوبة والتآكل
- لتجميع الأسلاك
- لربط وتوصيل الأسلاك
الخاصية | طريقة الاختبار | الأداء المثالي |
قو ة الشد (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
نسبة الاستطالة النهائية (استطالة قصوى) % | ASTM D 2671 | ≥200 |
قوة الشد بعد التعتيق بالحرارة (التقادم الحراري) (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
الاستطالة القصوى بعد التعتيق بالحرارة (التقادم الحراري) (%) | 158℃×168h | ≥100 |
التغيير الطولي (%) | ASTM D 2671 | -5%~ 5% |
قابلية الاشتعال | ASTM D 2671 C طريقة | VW-1 |
قوة العزل الكهربائي (kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
المقاومة الحجمية (المقاومة الكهربائية النوعية) (Ω.cm) | ASTM D 876 | ≥1014 |
القياس | عند الإمداد (قبل الانكماش) | بعد المعالجة (بعد الانكماش) | التعبئة المعيارية | ||
إنش | mm | القطر الداخلي (mm) | أقصى قطر داخلي (mm) | سماكة الجدار (الطبقة)، الاسمية (mm) | طول البكرة أو اللفة (م/ لفة) |
1/16 | 1.0 | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 |
1.5 | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | |
3/32 | 2.0 | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 |
2.5 | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | |
1/8 | 3.0 | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 |
3.5 | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | |
4.0 | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | |
3/16 | 4.5 | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 200 |
5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | |
1/4 | 6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 |
5/16 | 7.0 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 |
8.0 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | |
3/8 | 9.0 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 |
10.0 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | |
11.0 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
1/2 | 12.0 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 |
13.0 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
14.0 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
5/8 | 15.0 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 |
16.0 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | |
17.0 | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | |
3/4 | 18.0 | 18.50±0.40 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 |
20.0 | 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
22.0 | 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | |
1 | 25.0 | 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 |
28.0 | 28.50±0.50 | ≤14.0 | 0.60±0.10 | 50 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى