ونش علوي ثنائي الكمر
وصف المنتج
الونش العلوى الثنائي الكمر الكهربائي نوع QD مثالي لوظائف الرفع خلال المعالجة الميكانيكية، وورش عمل التجميع ، ورش عمل الهياكيل المعدنية، ورش عمل صب المعادن، وأنواع مختلفة من المستودعات، فضلا عن نقل المواد الحبيبية مع الأمتداد الثابت في عمليات صناعة المعادن والأسمنت و العمليات الصناعية الكيميائية.
المعايير الفنية:
الونش العلوى الثنائي الكمر الكهربائي نوع QD يتوفر بأنواع مختلفة من الرافعات، 5، 5/20، 50 /10 طن وفقا لأختيار العملاء. والبيانات التقنية كما يلي:

طول الجسر (م) | وزن ألة الرفع (طن) | الحد الأقصى من الضغط(كليو نيوتن) | مستوى العمل | السرعة (م/دقيقة) | نوع الماتور (كيلووات ) | الحجم (مم) | المدارج الموصى بها (كجم/م) | |||||||||
آلية تشغيل الرافعة | آلية تشغيل الحمل المتحرك | آلية الرفع | آلية تشغيل الرافعة | آلية تشغيل الحمل المتحرك | آلية الرفع | B | K | H | A | h1 | F | |||||
10.5 | 12.5 | 70 | A5 | 69 | 39.5 | 12 | YZR160M2-6 2×4KW | YZR112M-6 1.8KW | YZR160L-6 13KW | 5100 | 3500 | 1732 | 725 | 96 | 26 | 38, 43, 50, 50×50, 60×60, 70×70, 80×80 |
13.5 | 14.0 | 74 | 1735 | 176 | ||||||||||||
16.5 | 15.9 | 78 | 1738 | 246 | ||||||||||||
19.5 | 17.9 | 84 | 1741 | 326 | ||||||||||||
22.5 | 21.3 | 92 | 1746 | 94 | 476 | |||||||||||
25.5 | 24.4 | 101 | YZR160M1-6 2×6.3KW | 5700 | 4100 | 1749 | 676 | |||||||||
28.5 | 27.0 | 106 | 1752 | 776 | ||||||||||||
31.5 | 30.2 | 114 | 1755 | 926 | ||||||||||||
10.5 | 12.6 | 73 | A6 | 93 | 39.5 | 15 | YZR160M1-6 2×5.5KW | YZR112M-6 1.8KW | YZR180L-6 15KW | 5100 | 3500 | 1732 | 725 | 96 | 26 | |
13.5 | 14.1 | 76 | 1735 | 176 | ||||||||||||
16.5 | 16.0 | 81 | 1738 | 246 | ||||||||||||
19.5 | 17.9 | 86 | 1741 | 326 | ||||||||||||
22.5 | 21.4 | 94 | 1746 | 94 | 476 | |||||||||||
25.5 | 24.4 | 102 | YZR160M2-6 2×7.5KW | 5700 | 4100 | 1749 | 676 | |||||||||
28.5 | 27.0 | 108 | 1752 | 776 | ||||||||||||
31.5 | 30.3 | 116 | 1755 | 926 |
طول الجسر (م) | وزن ألة الرفع (طن) | الحد الأقصى من الضغط (كليو نيوتن) | مستوى العمل | السرعة (م/دقيقة) | نوع الماتور (كيلووات ) | الحجم (مم) | المدارج الموصى بها (كجم/م) | |||||||||||
آلية تشغيل الرافعة | آلية تشغيل الحمل المتحرك | آلية الرفع | آلية رفع الرافعة الفرعية | آلية تشغيل الرافعة | آلية تشغيل الحمل المتحرك | آلية الرفع | آلية رفع الرافعة الفرعية | B | K | H | A | h1 | F | |||||
10.5 | 19.2 | 165 | A5 | 78.8 | 40 | 7.2 | 15.4 | YZR160M2-6 2×8.5KW | YZR132M2-6 4KW | YZR280S-8 35KW | YZR180L-6 17KW | 5860 | 4200 | 2060 | 821 | 501 | 15 | 38kg/m, 43kg/m, 50kg/m, 50×50, 60×60, 70×70, 80×80, 90×90, 100×100, 110×110 |
13.5 | 21.3 | 172 | 2063 | 135 | ||||||||||||||
16.5 | 23.9 | 183 | 2066 | 265 | ||||||||||||||
19.5 | 26.5 | 192 | 2069 | 415 | ||||||||||||||
22.5 | 29.3 | 201 | 2075 | 565 | ||||||||||||||
25.5 | 32.7 | 212 | 80.2 | YZR160L-6 2×13KW | 6260 | 4600 | 2075 | 715 | ||||||||||
28.5 | 36.2 | 221 | 2078 | 815 | ||||||||||||||
31.5 | 39.6 | 232 | 2081 | 965 | ||||||||||||||
10.5 | 20.1 | 166 | A6 | 87 | 40 | 12.4 | 18.7 | YZR160L-6 2×11KW | YZR132M2-6 4KW | YZR250M2-6 45KW | YZR180L-6 17KW | 5860 | 4200 | 2060 | 15 | |||
13.5 | 22.3 | 177 | 2063 | 135 | ||||||||||||||
16.5 | 25.0 | 188 | 2066 | 265 | ||||||||||||||
19.5 | 27.7 | 198 | 2069 | 415 | ||||||||||||||
22.5 | 30.8 | 207 | 2072 | 565 | ||||||||||||||
25.5 | 34.1 | 219 | 6260 | 4600 | 2075 | 715 | ||||||||||||
28.5 | 37.7 | 229 | 2078 | 815 | ||||||||||||||
31.5 | 41.2 | 239 | 2081 | 965 |
طول الجسر (م) | وزن ألة الرفع (طن) | الحد الأقصى من الضغط (كليو نيوتن) | مستوى العمل | السرعة (م/دقيقة) | نوع الماتور (كيلووات ) | الحجم (مم) | المدارج الموصى بها (كجم/م) | |||||||||||
آلية تشغيل الرافعة | آلية تشغيل الحمل المتحرك | آلية الرفع | آلية رفع الرافعة الفرعية | آلية تشغيل الرافعة | آلية تشغيل الحمل المتحرك | آلية الرفع | آلية رفع الرافعة الفرعية | B | K | H | A | h1 | F | |||||
10.5 | 31.6 | 347 | A5 | 73 | 38.5 | 6.8 | 13.2 | YZR160L-6 2×13KW | YZR160M2-6 8.5KW | YZR280S-8 52KW | YZR200L-6 26KW | 7060 | 5200 | 2720 | 1011 | 911 | 90 | 38kg/m, 43kg/m, 50kg/m, 50×50, 60×60, 70×70, 80×80, 90×90, 100×100, 110×110 |
13.5 | 34.2 | 368 | 2723 | 240 | ||||||||||||||
16.5 | 37.2 | 372 | 2729 | 490 | ||||||||||||||
19.5 | 40.6 | 395 | 2734 | 690 | ||||||||||||||
22.5 | 44.5 | 415 | 2739 | 909 | 792 | |||||||||||||
25.5 | 49.0 | 426 | 2746 | 907 | 794 | |||||||||||||
28.5 | 55.2 | 450 | 2753 | 903 | 798 | |||||||||||||
31.5 | 61.4 | 470 | 2761 | 899 | 802 | |||||||||||||
10.5 | 32.2 | 351 | A6 | 87 | 38.5 | 8.5 | 13.2 | YZR180L-6 2×11KW | YZR160M2-6 8.5KW | YZR315S-8 75KW | YZR200L-8 26KW | 2720 | 911 | 90 | ||||
13.5 | 34.9 | 375 | 2723 | 240 | ||||||||||||||
16.5 | 37.8 | 393 | 2729 | 490 | ||||||||||||||
19.5 | 41.2 | 409 | 2734 | 690 | ||||||||||||||
22.5 | 45.1 | 423 | YZR200L-8 2×15KW | 2739 | 909 | 792 | ||||||||||||
25.5 | 49.9 | 440 | 2746 | 907 | 794 | |||||||||||||
28.5 | 56.1 | 459 | 2753 | 903 | 798 | |||||||||||||
31.5 | 62.3 | 478 | 2761 | 899 | 802 |
إن Jushen شركة ذات شهرة في صناعة الرافعات الإنشائية منذ عام 1974، وتعتبر شركة مزودة بالونش العلوي الثنائي الكمر. شركتنا قادرة على تصميم وتصنيع معدات بناء المبنى بالإضافة إلى توفير حلول الرفع العمودي للعملاء. مع المواد العالية الجودة، الخبرة الغنية، مراقبة الجودة والشهادات، لدينا قدرة على توفير الأوناش العلوية والرافعات القنطرية العالية الجودة وفقا لاحتياجات العملاء.