أشرطة ملصقات للأسلاك والكابلات (أشرطة عازلة منكمشة بالحرارة)
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://heatshrink-tubing.asia/3-1-heat-shrinkable-marker-sleeve.html
شريط ملصقات للأسلاك والكابلات منكمش بالحرارة (ملصق عازل، ليبل مطبوع)، سلسلة AMS
Heat Shrinkable Marker Sleeve, AMS
Heat Shrinkable Marker Sleeve, AMS
موديل: AMS
تتميز هذه النوعية من الأشرطة العازلة سلسلة AMS-M بأنها مصممة بشكل خاص لتلبية متطلبات التعرف على مواصفات الأسلاك والكابلات. كما أنها مصنوعة من مادة البولي أوليفين القابلة للتقلص بالحرارة المتقاطعة بالإشعاع، مما يضمن المتانة العالية، كما أن لها خاصية تثبيط اللهب. ولذلك، يمكن استخدامها على نطاق واسع في الصناعات العسكرية والدفاعية والفضائية والبحرية وغيرها. كما تجدر الإشارة إلى أن جميع المنتجات تلبي المعايير القياسية لمعيار AMS-M وتلبي متطلبات AMS-DTL-23053/5 فئة 1 و 3 و SAE-AS 81531 و MIL-STD-202F / 215J و UL224 و RoHS.
الميزات
- مصنوعة من: مركب البولي أوليفين المعدل المُشعَّع والمُثبَّت حرارياً والمُثبط للهب
- التطبيق: للمعدات العسكرية والدفاعية والفضائية والبحرية إلخ.
- نطاق درجة حرارة التشغيل: من سالب 55 درجة مئوية إلى موجب 135 درجة مئوية
- درجة حرارة المعالجة: 85 درجة مئوية
- أقصى درجة حرارة للتخزين: 50 درجة مئوية
- نسبة الانكماش: 2:1, 3:1
- اللون: أبيض، أصفر، تتوفر ألوان أخرى حسب الطلب
- الطباعة: طباعة على وجه واحد أو طباعة مزدوجة الوجه
- الشكل: شكل سلم أو سليف مستمر
- الطابعة المقترحة: طابعة نقل حراري أو طابعة ليزر
- الشريط المقترح: شريط راتينج N85 ، أسود ، 100 مم (عرض) × 300 م (طول)
الأبعاد
نطاق انكماش - 2X
| كود الطلب | عند التمديد (قبل الانكماش) (mm) | عند الإمداد (mm) | |||
| القطر الداخلي (D) | العرض المسطح (W2) | سماكة الجدر المزدوج | القطر الداخلي (d) | سماكة الجدار الواحد | |
| AMS-M-2X-1.6 | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
| AMS-M-2X-2.4 | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
| AMS-M-2X-3.2 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
| AMS-M-2X-4.8 | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
| AMS-M-2X-6.4 | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
| AMS-M-2X-9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
| AMS-M-2X-12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
| AMS-M-2X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
| AMS-M-2X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
| AMS-M-2X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
| AMS-M-2X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
| AMS-M-2X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
نطاق انكماش - 3X
| كود الطلب | عند الإمداد (mm) | عند الإمداد (mm) | |||
| القطر الداخلي (D) | العرض المسطح (W2) | سماكة الجدر المزدوج | القطر الداخلي(d) | سماكة الجدار الواحد | |
| 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 | |
| 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 | |
| 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 | |
| 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 | |
| 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 | |
| 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 | |
| 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 | |
| 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 | |
| 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 | |
| 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 | |
| 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.1 | ≤17.2 | 0.90±0.08 | |
| 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 | |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
نظام تغذية فرن الصهر بالمواد الخام (التغذية بشكل دفعات) Batch Charger (Glass Furnace Feeder)
glassmachine-ae.com
ماكينة القص والتجعيد الأوتوماتيكية بالقالب المسطح مزودة بوحدة إزالة النفايات (موديل قوي للخدمة الشاقة)
diecutting-ae.com
غرفة أكسجين عالي الضغط مخصصة لعلاج الخيول/ غرفة HBOT بيطرية للخيول (تصميم مخصص للحيوانات الكبيرة)
hbotchamber-ae.com
(يُدمج الفلوروبوليمر مع شبكة تقوية معدنية أو ليفية لضمان تماسك واستقرار أعلى حتى تحت أقسى ظروف التشغيل) Mesh-Reinforced Fluoropolymer Sintering
fluorocoating-ae.com
أكثر
نظام الفحص البصري للمواد المغناطيسية – دقة عالية وسرعة فائقة لفحص الأبعاد Magnetic Material Vision Inspection Machine
ckw-group.asia
منتجات أخرى
الفيديو