มอเตอร์ไดร์ฟ 350-750W สำหรับมอเตอร์ PMDC ไร้แปรงถ่าน ซีรี่ส์ TF120AHF
طلب عرض سعر
من نحن: http://motors-manufacturer.asia/2-11-350-750w-drive-motor-pmdc-brushless-motor-tf120ahf.html
การเคลื่อนไหวของคุณ
การใช้งาน: รถจักรยานสามล้อไฟฟ้า


ข้อกำหนดทางเทคนิค
กำลังไฟฟ้า (W) | 350 | 500 | 650 | 750 |
กำลังไฟฟ้าสูงสุด (W) | 700 | 1000 | 1300 | 1500 |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด(V) | 24/36/48 | 36/48 | 48/60 | 48/60 |
ค่ากระแส No-load (A) | ≤3.5/3.0/2.5 | ≤3.5/3.0 | ≤3.5/3.0 | ≤4.0/3.5 |
ความเร็วรอบ No-load (RPM) | 3250 | 3150 | 3150 | 3050 |
พิกัดแรงบิด (N•m) | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.6 |
พิกัดแรงบิดสูงสุด (N•m) | 6.5 | 10.0 | 13.0 | 18.0 |
พิกัดความเร็วรอบ (RPM) | 2900 | 2800 | 2800 | 2700 |
พิกัดกระแส(A) | 19.5/13/9.5 | 18.5/13.5 | 18/15 | 21/17 |
ประสิทธิภาพสูงสุด (%) | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
วงจรการทำงาน (min.) | S1 | S1 | S1 | S1 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | E | E | E | E |
ระดับการป้องกัน | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 |
อัตราทดเกียร์ | 6 | 6 | 6 | 6 |
ความยาว (L/mm) | 232 | 232 | 265 | 265 |
หมายเหตุ: เราสามารถปรับแต่งมอเตอร์ไดรฟ์ DC ไร้แปรงถ่านได้ตามความต้องการใช้งานและสภาพการทำงานของคุณ
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى