براد مياه مكتبي (تبريد بالمضغطة )
بارامترات براد مياه ساخن وبارد 16T
موديل | YLR2-5-X(16T) | |
فلطية AC | 220V/50HZ أو 110V/60HZ | |
طاقة التبريد (W) | 112 | |
طاقة التسخين (W) | 500 | |
قدرة التبريد (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
قدرة التسخين (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
استهلاك الطاقة | 1.65kW.h/24h | |
بيئة العمل | 10-38℃ | |
درجة وقاية الصدمة الكهربائية | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
أبعاد الوحدة (MM) | 310×310×510 | |
أبعاد التعبئة(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
براد مياه ساخن وبارد 16T-E
بارامترات براد مياه ساخن وبارد 16T-E
موديل | YLR2-5-X(16T/E) | |
فلطية AC | 220V/50HZ أو 110V/60HZ | |
طاقة التبريد (W) | 112 | |
طاقة التسخين (W) | 500 | |
قدرة التبريد (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
قدرة التسخين (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
استهلاك الطاقة | 1.65kW.h/24h | |
بيئة العمل | 10-38℃ | |
درجة وقاية الصدمة الكهربائية | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
أبعاد الوحدة (MM) | 310×310×510 | |
أبعاد التعبئة(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
براد مياه ساخن وبارد 16T-HL
بارامترات براد مياه ساخن وبارد 16T-HL
موديل | YLR2-5-X(16T/HL) | |
فلطية AC | 220V/50HZ أو 110V/60HZ | |
طاقة التبريد (W) | 112 | |
طاقة التسخين (W) | 500 | |
قدرة التبريد (L/H) | ≤ 10℃ 2L/H | |
قدرة التسخين (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
استهلاك الطاقة | 1.65kW.h/24h | |
بيئة العمل | 10-38℃ | |
درجة وقاية الصدمة الكهربائية | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
أبعاد الوحدة (MM) | 310×310×510 | |
أبعاد التعبئة(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
براد مياه ساخن وبارد 26T/26T-N
بارامترات براد مياه ساخن وبارد 26T/26T-N
موديل | YLR2-5-X(26T/26T-N) | |
فلطية AC | 220V/50HZ أو 110V/60HZ | |
طاقة التبريد (W) | 112 | |
طاقة التسخين (W) | 500 | |
قدرة التبريد (L/H) | ≤ 10℃ 2L/H | |
قدرة التسخين (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
استهلاك الطاقة | 1.65kW.h/24h | |
بيئة العمل | 10-38℃ | |
درجة وقاية الصدمة الكهربائية | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
أبعاد الوحدة (MM) | 310×330×480 | |
أبعاد التعبئة(MM) | 370×380×540 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
براد مياه ساخن وبارد 16T-D
بارامترات براد مياه ساخن وبارد 16T-D
موديل | YLR2-5-X(16T-D) | |
فلطية AC | 220V/50HZ أو 110V/60HZ | |
طاقة التبريد (W) | 112 | |
طاقة التسخين (W) | 500 | |
قدرة التبريد (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
قدرة التسخين (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
استهلاك الطاقة | 1.65kW.h/24h | |
بيئة العمل | 10-38℃ | |
درجة وقاية الصدمة الكهربائية | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
أبعاد الوحدة (MM) | 310×310×510 | |
أبعاد التعبئة(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
براد مياه ساخن وبارد 20T/20T-N
البارامترات التقنية براد مياه ساخن وبارد 20T/20T-N
موديل | YLR2-5-X(20T/20T-N) | |
فلطية AC | 220V/50HZ أو 110V/60HZ | |
طاقة التبريد (W) | 112 | |
طاقة التسخين (W) | 500 | |
قدرة التبريد (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
قدرة التسخين (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
استهلاك الطاقة | 1.65kW.h/24h | |
بيئة العمل | 10-38℃ | |
درجة وقاية الصدمة الكهربائية | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
أبعاد الوحدة (MM) | 310×330×480 | |
أبعاد التعبئة(MM) | 370×380×540 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
براد مياه ساخن وبارد 161T
بارامترات براد مياه ساخن وبارد 161T
موديل | YLR2-5-X(161T) | |
فلطية AC | 220V/50HZ أو 110V/60HZ | |
طاقة التبريد (W) | 112 | |
طاقة التسخين (W) | 500 | |
قدرة التبريد (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
قدرة التسخين (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
استهلاك الطاقة | 1.65kW.h/24h | |
بيئة العمل | 10-38℃ | |
درجة وقاية الصدمة الكهربائية | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
أبعاد الوحدة (MM) | 310×310×510 | |
أبعاد التعبئة(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
براد مياه ساخن وبارد 162T
بارامترات براد مياه ساخن وبارد 162T:
موديل | YLR2-5-X(162T) | |
فلطية AC | 220V/50HZ أو 110V/60HZ | |
طاقة التبريد (W) | 112 | |
طاقة التسخين (W) | 500 | |
قدرة التبريد (L/H) | ≤10℃ 2L/H | |
قدرة التسخين (L/H) | ≥90℃ 5L/H | |
استهلاك الطاقة | 1.65kW.h/24h | |
بيئة العمل | 10-38℃ | |
درجة وقاية الصدمة الكهربائية | I | |
N.W. (KGS) | 16 | |
G.W. (KGS) | 17 | |
أبعاد الوحدة (MM) | 310×310×510 | |
أبعاد التعبئة(MM) | 370×390×560 | |
1*20'(PCS) | 360 | |
1*40'(PCS) | 720 | |
1*40HQ'(PCS) | 900 |
الموديل | YLR2-5-X(166T) | YLR2-5-X(166T-G) |
فلطية AC | 220V/50HZ أو 110V/60HZ | 220V/50HZ أو 110V/60HZ |
طاقة التبريد (W) | 112 | 112 |
طاقة التسخين (W) | 500 | 500 |
قدرة التبريد (L/H) | ≤10 ℃ 2L/H | ≤10 ℃ 2L/H |
قدرة التسخين (L/H) | ≥90 ℃ 5L/H | ≥90 ℃ 5L/H |
استهلاك الطاقة | 1.65kW.h/24h | 1.65kW.h/24h |
بيئة العمل | 10—38 ℃ | 10—38 ℃ |
درجة وقاية الصدمة الكهربائية | I | I |
الوزن الصافي (KGS) | 11 | 11 |
الوزن الكامل (KGS) | 12 | 12 |
أبعاد الوحدة (MM) | 310X310X510 | 310X310X510 |
أبعاد التعبئة(MM) | 330X360X530 | 330X360X530 |
- القمع العلوي لبراد الماء
- خزان الماء البارد
- الضاغط
- مسخن خزان الماء
- خزان الماء الساخن
- الصنبور (حنفية)
الميزات: براد مياه تبريد بالمضغطة R134A
صفة لبراد مياه مكتبي (تبريد بالمضغطة )
1 نوع من براد مياه لتسخين أو تبريد المياه (براد مياه ساخن وبارد)؛
2 الصحية والآمنة: تستخدم المواد الخام بدرجة الأطعمة براد مياه مكتبي ؛
3 تميز بالوزن الخفيف وتوفير الفضاء بسبب تصميمها المعقول؛
4 المتين: صنعت الخزانات الساخنة والباردة بفولاذ مقاومة الصدأ SS304 بالجودة العالية؛
5 حجم الخزانة الساخنة العادية: 1.2 L، حجم الخزانة الباردة: 3.8 L. (يمكن حجم الخزانة أن يخصص)؛
6 يمكن استخدام السخانة الداخلية أو السخانة الخارجية أو إعادة التسخين في براد مياه مكتبي؛