ثلاجة تبريد رأسية (فريزر رأسي، براد رأسي) - طراز أمريكي
Commercial Reach-In Refrigerator (Vertical Freezer)
توفر ثلاجة التبريد الرأسية التجارية ذات الطراز الأمريكي سعة تخزينية ضخمة مع تحكم دقيق في درجة الحرارة للمطابخ المهنية وبيئات البيع بالتجزئة. كما تساهم مساحة التخزين الأكبر في تعزيز الكفاءة التشغيلية داخل المطبخ من خلال التنظيم المتقن للمكونات والمخزون بكميات كبيرة.
علاوة على ذلك، تُلبي هذه الثلاجة الرأسية احتياجات التخزين المتنوعة، بدءاً من المطابخ متوسطة الحجم وصولاً إلى متطلبات التخزين الضخمة، بسعة تتراوح من 392 لتر إلى1975 لتر، وتعتمد على تقنية التبريد الهوائي المانع لتكون الجليد مع استخدام وسيط التبريدR290 الصديق للبيئة. كما يوفر أداؤها في التبريد كفاءة عالية وموثوقية فائقة في حفظ المنتجات، مما يضمن الامتثال الكامل لمعايير سلامة الغذاء.
تُعد هذه الثلاجة التجارية مناسبة لمطابخ الفنادق، وأسواق الأغذية الطازجة (السوبر ماركت)، والمخابز، والمطابخ المركزية. فهي توفر مساحة كافية وتخزيناً موثوقاً في درجات حرارة منخفضة للحفاظ على نضارة اللحوم، والفواكه، والخضروات، والمكونات نصف المصنعة؛ مما يضمن سير العمليات اليومية في قطاع الخدمات الغذائية بكل سلاسة.
إطار مانع تسرب مصنوع من مادة TEP
مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، يضمن عدم تسرب الهواء، وقابل للإزالة بسهولة للتنظيف
وحدة تبريد مدمجة
تشغيل عالي الكفاءة وصيانة سهلة
تحكم دقيق في درجة الحرارة بالكمبيوتر اتصال Wi-Fi
شاشة رقمية لسهولة التشغيل والعرض الواضح لحالة الجهاز
مساحة داخلية موفرة للمساحة
لا توجد وحدة مبخر داخلية تشغل مساحة كابينة التخزين، مما يوفر مساحة أكبر للتخزين
| الموديل | ||||
| التصنيف | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) |
| صورة المنتج | ||||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 680×710×2010mm | 680×710×2010mm | 1340×710×2010mm | 1340×710×2010mm |
| الأبعاد عند التعبئة والتغليف (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 705×735×2060mm | 705×735×2060mm | 1365×735×2060mm | 1365×735×2060mm |
| السعة | 540 لتر | 540 لتر | 1002 لتر | 1002 لتر |
| مصدر الطاقة | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| درجة الحرارة | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| نوع الضاغط (الكمبروسر) | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| الموديل | ||||
| التصنيف | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) |
| صورة المنتج | ||||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 680×810×2010mm | 680×810×2010mm | 1340×810×2010mm | 1340×810×2010mm |
| الأبعاد عند التعبئة والتغليف (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 705×835×2060mm | 705×835×2060mm | 1365×835×2060mm | 1365×835×2060mm |
| السعة | 632 لتر | 632 لتر | 1172 لتر | 1172 لتر |
| مصدر الطاقة | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| درجة الحرارة | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| نوع الضاغط (الكمبروسر) | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| الموديل | ||||
| التصنيف | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) | براد (ثلاجة) | مجمد (فريزر) |
| صورة المنتج | ||||
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 740×830×2010mm | 740×830×2010mm | 1480×830×2010mm | 1480×830×2010mm |
| الأبعاد عند التعبئة والتغليف (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 765×855×2060mm | 765×855×2060mm | 1505×855×2060mm | 1505×855×2060mm |
| السعة | 710 لتر | 710 لتر | 1344 لتر | 1344 لتر |
| مصدر الطاقة | 230V/55Hz/320W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/380W | 230V/55Hz/550W |
| درجة الحرارة | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ | 0℃~ 8℃ | -18℃~ -22℃ |
| المبرد | R290 | R290 | R290 | R290 |
| نوع الضاغط (الكمبروسر) | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |

