صمام قفل نحاسي للضغط المنخفض Brass Shut-off Cocks
طلب عرض سعر
- مناسبة للاستخدام لتطبيقات الضغط المنخفض للموائع المختلفة مثل الهواء، الماء، وغيرها.
- ضغط التشغيل التصميمي: 150 PSI
- مقعد معدن إلى معدن
- غير مكناسب للاستخدام لتطبيقات الغاز الطبيعي، LPG، التطبيقات النووية أو تطبيقات الطائرات.
الجزء | اسم الجزء | المادة |
1 | الساق | نحاس |
2 | جسم الصمام | نحاس |
3 | حشية | Q235 |
4 | نابض مضغوط | 65Mn |
5 | مسمار التثبيت | فولاذ |
مم \ بوصة
القياس (A) | C | D | H | L | Hex | |||||
بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | |
1/8'' | 0.28 | 7.2 | 0.19 | 4.70 | 1.81 | 46 | 1.99 | 50.6 | 0.67 | 17 |
1/4'' | 0.28 | 7.20 | 0.26 | 6.50 | 1.81 | 46.00 | 2.06 | 52.30 | 0.67 | 17.00 |
3/8'' | 0.31 | 7.90 | 0.28 | 7.20 | 2.29 | 58.20 | 2.30 | 58.40 | 0.83 | 21.00 |
1/2'' | 0.31 | 7.90 | 0.28 | 7.20 | 2.50 | 63.50 | 3.00 | 76.20 | 0.91 | 23.00 |
الجزء | اسم الجزء | المادة |
1 | الساق | نحاس |
2 | جسم الصمام | نحاس |
3 | حشية | Q235 |
4 | النابض المضغوط | 65Mn |
5 | مسمار التثبيت | فولاذ |
مم \ بوصة
القياس (A) | B | D | H | L | Hex1 | Hex2 | |||||
بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | ||
1/4'' | 1/4'' | 0.22 | 5.60 | 1.82 | 46.20 | 2.27 | 57.70 | 0.67 | 17.00 | 0.75 | 19.00 |
الجزء | اسم الجزء | المادة |
1 | الساق | نحاس |
2 | جسم الصمام | نحاس |
3 | حشية | Q235 |
4 | نابض مضغوط | 65Mn |
5 | مسمار التثبيت | فولاذ |
مم \ بوصة
القياس (A) | C | D | H | L | Hex | |||||
بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | |
1/8'' | 0.28 | 7.20 | 0.19 | 4.70 | 1.95 | 49.50 | 1.54 | 39.00 | 0.67 | 17.00 |
1/4'' | 0.28 | 7.20 | 0.18 | 4.50 | 1.95 | 49.50 | 1.54 | 39.00 | 0.67 | 17.00 |
الجزء | اسم الجزء | المادة |
1 | الساق | نحاس |
2 | جسم الصمام | نحاس |
3 | حشية | Q235 |
4 | نابض مضغوط | 65Mn |
5 | مسمار التثبيت | فولاذ |
مم \ بوصة
القياس (A) | B | C | D | H | L | Hex | |||||
بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | ||
1/8'' | 1/4'' | 0.39 | 10 | 0.20 | 5.1 | 1.88 | 47.8 | 2.16 | 54.8 | 0.49 | 12.5 |
1/4'' | 1/4'' | 0.39 | 10.00 | 0.26 | 6.50 | 1.84 | 46.80 | 2.19 | 55.60 | 0.67 | 17.00 |
1/8'' | 5/16'' | 0.47 | 12.00 | 0.20 | 5.10 | 1.88 | 47.80 | 2.06 | 52.30 | 0.51 | 13.00 |
1/4'' | 5/16'' | 0.47 | 12.00 | 0.26 | 6.50 | 1.84 | 46.80 | 2.13 | 54.00 | 0.67 | 17.00 |
1/4'' | 3/8'' | 0.47 | 12.00 | 0.26 | 6.50 | 1.84 | 46.80 | 2.27 | 57.70 | 0.67 | 17.00 |
3/8'' | 1/2'' | 0.63 | 16.00 | 0.28 | 7.20 | 2.27 | 57.70 | 2.36 | 60.00 | 0.83 | 21.00 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
أكثر
منتجات أخرى
الفيديو