آلة تبريد
آلة التبريد المبردة بالماء لدرجة الحرارة المنخفضة ( ضاغط لولبي)
المميزات الرئيسية
1. آلة التبريد المبردة بالماء لدرجة الحرارة المنخفضة هذه، معدة للإنتاجات الصناعية ، تستطيع تقديم ماء مبرد من 5-25 ºC ، ليلبي بذلك متطلبات التبريد للصناعات المختلفة .
2. وحدة التبريد الصناعية الموثوقة هذه تتمتع بمجال واسع من قدرات التبريد من 110kW إلى 1134kW . و في نفس الوقت ، نستطيع تزويد المعدات بضاغط أو ضاغطين طبقاً لإحتياجات عملائنا .
3. المجهز بضاغط أو ضاغطين لولبيين ، فإن آلة التبريد المبردة بالماء هذه تتمتع بسعة تحميل صغرى لـ 25% و يمكن تقديم ضبط القدرة من 8 خطوات .
4. المجهزة بضاغط حلزوني شبه محكم المقدم من مورد معروف و مبدل حراري للأنبوب عالي الكفاءة ، تكون آلة التبريد لبيئة درجة الحرارة المنخفضة هذه تتمتع بكفاءة عالية في الأداء .
5. بنظام PLC موثوق مقدم من SIMENS ، فإن آلة التبريد الصناعية تتمتع بأداء موثوق و عمليات سهلة .
6. المصمم مع أجهزة حماية فعالة مثل تلك التي بضاغط بضغط عالي و نخفض، ذات سخونية عالية، درجة حرارة الزيت ، فإن آلة التبريد الصناعية آمنة التشغيل .
آلة التبريد المبردة بالماء لدرجة الحرارة المنخفضة (برأسين )
الموديل | HCSW- | HCSW- | ||||||||||||||||||
0110S1 | 0175S1 | 0220S1 | 0285S1 | 0330S1 | 0370S1 | 0430S1 | 0505S1 | 0570S1 | 0220D1 | 0350D1 | 0440D1 | 0590D1 | 0660D1 | 0740D1 | 0860D1 | 1010D1 | 1140D1 | |||
قدرة التبريد | kW | 110 | 173 | 217 | 284 | 330 | 370 | 430 | 505 | 567 | 220 | 346.8 | 434 | 568 | 660 | 740 | 860 | 1010 | 1134 | |
الطاقة الداخلة | kW | 35.2 | 53 | 67 | 86.5 | 98.8 | 110.2 | 126.4 | 149.2 | 169.1 | 70.3 | 106.02 | 133.95 | 172.9 | 197.6 | 220.4 | 252.7 | 298.49 | 338.2 | |
معدل التيار | A | 64 | 95.3 | 120.4 | 156 | 178 | 198 | 228 | 268.2 | 302 | 128 | 190.6 | 240.8 | 312 | 356 | 396 | 456 | 536.4 | 604 | |
COP | 3.13 | 3.27 | 3.24 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.4 | 3.38 | 3.35 | 3.13 | 3.27 | 3.24 | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.4 | 3.38 | 3.35 | ||
مجال ضبط السعة | 25%~100% | 12.5%~100% | ||||||||||||||||||
توريد الطاقة | 3HP/380V/50Hz | 3HP/380V/50Hz | ||||||||||||||||||
الضاغط | النوع | نوع لولبي نصم محكم | نوع لولبي نصم محكم | |||||||||||||||||
الكمية | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
المبرد | النوع | R22 | R22 | |||||||||||||||||
الحجم | kg | 20 | 32 | 40 | 52 | 61 | 68 | 79 | 93 | 105 | 41 | 64 | 80 | 105 | 122 | 137 | 159 | 187 | 209 | |
المبخر | النوع | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | |||||||||||||||||
تدفق الماء المبرد | m³/h | 18.9 | 29.8 | 37.3 | 48.8 | 56.8 | 63.6 | 74 | 86.9 | 97.5 | 37.8 | 59.6 | 74.6 | 97.7 | 113.5 | 127.3 | 147.9 | 173.7 | 195 | |
أبعاد ماسورة الماء | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 1125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
هبوط الضغط | kPa | 50 | 56 | 48 | 51 | 56 | 51 | 52 | 55 | 57 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 54 | 55 | 52 | 54 | |
المكثف | النوع | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | |||||||||||||||||
تدفق الماء | m³/h | 25 | 39 | 49 | 65 | 75 | 84 | 97 | 114 | 128 | 49.9 | 77.9 | 97.7 | 127.4 | 147.5 | 165.2 | 191.4 | 225.1 | 253.2 | |
أبعاد ماسورة الماء | DN | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
هبوط الضغط | kPa | 45 | 52 | 48 | 50 | 54 | 50 | 54 | 58 | 60 | 58 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 48 | 50 | 52 | |
الأبعاد الخارجية | الطول | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 |
العرض | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | |
الإرتفاع | mm | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 14800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | |
الوزن العامل | kg | 1500 | 1900 | 2400 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4400 | 4500 | 2600 | 3500 | 3860 | 4800 | 5200 | 5600 | 6200 | 7100 | 7400 |
يرجى ملاحظة أن
1. ظروف التبريد: درجة حرارة مخرج الماء المبرد : 5℃ ؛ درجة حرارة منفذ ماء التبريد : 30℃ ، درجة حرارة المخرج : 35℃
2. الماء المبرد يجب أن يكون 30% من سائل جلايكول الإثيلين .
3. نستطيع تزويد العملاء بآلة التبريد لدرجة الحرارة المنخفضة و الذي درجة حرارة منفذ الماء لديه مصممة خصيصاً حسب متطلبات العملاء المعينة .
الموديل | HCSW- | HCSW- | ||||||||||||||||||
72S2 | 0115S2 | 0145S2 | 0190S2 | 0220S2 | 0245S2 | 0285S2 | 0335S2 | 0375S2 | 0144D2 | 0230D2 | 0290D2 | 0380D2 | 0440D2 | 0490D2 | 0570D2 | 0670D2 | 0750D2 | |||
قدرة التبريد | kW | 72 | 115 | 143 | 187 | 217 | 244 | 284 | 333 | 375 | 141 | 230 | 286 | 374 | 434 | 488 | 568 | 666 | 750 | |
الطاقة الداخلة | kW | 32 | 48 | 61 | 79 | 91 | 101 | 116 | 137 | 154 | 64.6 | 96.9 | 122.93 | 157.7 | 182.4 | 201.4 | 231.8 | 273.6 | 307.8 | |
معدل التيار | A | 59 | 87.5 | 110.5 | 143 | 163 | 181.3 | 209 | 246 | 277 | 118 | 175 | 221 | 286 | 326 | 362.6 | 418 | 492 | 554 | |
COP | 2.23 | 2.37 | 2.33 | 2.37 | 2.38 | 2.42 | 2.45 | 2.43 | 2.44 | 2.23 | 2.37 | 2.33 | 2.37 | 2.38 | 2.42 | 2.45 | 2.43 | 2.44 | ||
مجال ضبط السعة | 25%~100% | 12.5%~100% | ||||||||||||||||||
توريد الطاقة | 3HP/380V/50Hz | 3HP/380V/50Hz | ||||||||||||||||||
الضاغط | النوع | نوع لولبي نصم محكم | نوع لولبي نصم محكم | |||||||||||||||||
الكمية | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
المبرد | النوع | R22 | R22 | |||||||||||||||||
الحجم | kg | 13 | 21 | 26 | 35 | 40 | 45 | 52 | 61 | 69 | 27 | 42 | 53 | 69 | 80 | 90 | 105 | 123 | 138 | |
المبخر | النوع | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | |||||||||||||||||
تدفق الماء المبرد | m³/h | 12.4 | 19.8 | 24.6 | 32.2 | 37.3 | 42 | 48.8 | 57.3 | 64.5 | 24.8 | 39.6 | 49.2 | 64.3 | 74.6 | 83.9 | 97.7 | 114.6 | 129 | |
أبعاد ماسورة الماء | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
هبوط الضغط | kPa | 50 | 56 | 48 | 51 | 56 | 51 | 52 | 65 | 57 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 54 | 55 | 52 | 54 | |
المكثف | النوع | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | |||||||||||||||||
تدفق الماء | m³/h | 18 | 29 | 36 | 46 | 54 | 60 | 70 | 82 | 92 | 35.9 | 56.2 | 70.3 | 91.5 | 106 | 118.6 | 137.6 | 161.6 | 181.9 | |
أبعاد ماسورة الماء | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
هبوط الضغط | kPa | 45 | 52 | 48 | 50 | 54 | 50 | 54 | 58 | 60 | 58 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 48 | 50 | 52 | |
الأبعاد الخارجية | الطول | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 |
العرض | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | |
الإرتفاع | mm | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2000 | |
الوزن العامل | kg | 1420 | 1780 | 2240 | 2800 | 3000 | 3150 | 3400 | 3900 | 4100 | 2100 | 3200 | 3500 | 4400 | 4900 | 5200 | 5900 | 7000 | 7300 |
الرجاء لاحظ أن
1. ظروف التبريد: درجة حرارة مخرج الماء المبرد : -15℃ ؛ درجة حرارة منفذ ماء التبريد : 30℃ ، درجة حرارة المخرج : 35℃
2. الماء المبرد يجب أن يكون 40% من سائل جلايكول الإثيلين .
3. نستطيع تزويد العملاء بآلة التبريد لدرجة الحرارة المنخفضة و الذي درجة حرارة منفذ الماء لديه مصممة خصيصاً حسب متطلبات العملاء المعينة .
الموديل | HCSW- | |||||||||||||||||||
65S3 | 85S3 | 0100S3 | 0140S3 | 0155S3 | 0180S3 | 0200S3 | 0215S3 | 0240S3 | 0130D3 | 0170D3 | 0200D3 | 0280D3 | 0310D3 | 0360D3 | 0400D3 | 0460D3 | 0480D3 | |||
قدرة التبريد | kW | 62 | 84 | 100 | 138 | 155 | 181 | 200 | 213 | 240 | 124 | 168 | 200 | 276 | 310 | 362 | 400 | 426 | 480 | |
الطاقة الداخلة | kW | 41 | 52 | 64 | 85 | 95 | 109 | 121 | 129 | 145 | 81 | 105 | 128 | 171 | 190 | 219 | 243 | 258 | 290 | |
معدل التيار | A | 72 | 84 | 113 | 151 | 167 | 193 | 214 | 227 | 255 | 144 | 188 | 226 | 302 | 334 | 386 | 428 | 454 | 510 | |
COP | 1.52 | 1.6 | 1.56 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.53 | 1.60 | 1.56 | 1.61 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | ||
مجال ضبط الطاقة | 25%~100% | 12.5%~100% | ||||||||||||||||||
تويد الطاقة | 3HP/380V/50Hz | 3HP/380V/50Hz | ||||||||||||||||||
الضاغط | النوع | نوع لولبي نصم محكم | نوع لولبي نصم محكم | |||||||||||||||||
الكمية | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
المبرد | النوع | R22 | R22 | |||||||||||||||||
الحجم | kg | 11 | 16 | 18 | 25 | 29 | 33 | 37 | 39 | 44 | 23 | 31 | 37 | 51 | 57 | 67 | 74 | 79 | 89 | |
المبخر | النوع | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | |||||||||||||||||
تدفق الماء المبرد | m³/h | 10.7 | 14.4 | 17.2 | 23.7 | 26.7 | 31.1 | 34.4 | 36.6 | 41.3 | 21.3 | 28.9 | 34.4 | 47.5 | 53.3 | 62.3 | 68.8 | 73.3 | 82.6 | |
أبعاد ماسورة الماء | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | |
هبوط الضغط | kPa | 50 | 52 | 56 | 48 | 51 | 56 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 53 | 55 | 56 | 58 | 54 | 55 | 57 | |
المكثف | النوع | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | مبدل حراري بهيكل و أنبوب | |||||||||||||||||
تدفق الماء | m³/h | 18 | 24 | 29 | 39 | 44 | 51 | 56 | 60 | 67 | 35.3 | 46.9 | 56.4 | 76.8 | 86 | 99.9 | 110.5 | 117.7 | 132.4 | |
أبعاد ماسورة الماء | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
هبوط الضغط | kPa | 45 | 47 | 52 | 48 | 50 | 54 | 50 | 54 | 54 | 58 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 48 | 50 | |
الأبعاد الخارجية | الطول | mm | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 |
العرض | mm | 1400 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |
الإرتفاع | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | |
الوزن العامل | kg | 1900 | 2200 | 2600 | 2800 | 3200 | 2250 | 2350 | 2450 | 2750 | 3400 | 3800 | 4450 | 5200 | 5800 | 6200 | 7000 | 7600 | 8000 |
الرجاء لاحظ أن
1. ظروف التبريد: درجة حرارة مخرج الماء المبرد : -25℃ ؛ درجة حرارة منفذ ماء التبريد : 30℃ ، درجة حرارة المخرج : 35℃
2. الماء المبرد يجب أن يكون 60% من سائل جلايكول الإثيلين .
3. نستطيع تزويد العملاء بآلة التبريد لدرجة الحرارة المنخفضة و الذي درجة حرارة منفذ الماء لديه مصممة خصيصاً حسب متطلبات العملاء المعينة .