آلة تبريد
آلة التبريد المبردة بالماء لدرجة الحرارة العالية (ضاغط لولبي)
االمميزات الرئيسية
1. آلة التبريد المبردة بالماء لدرجة الحرارة العالية، المجهزة للإنتاج الصناعي ، تستطيع تقديم ماء مبرد من 15 إلى 20 ºC ، ليلبي متطلبات التبريد لمختلف الصناعات .
2. آلة التبريد R22 و آلة التبريد R134A متوفرة في مكيف الهواء بالماء هذا .
3. آلة التبريد المبردة بالماء الصناعية الموثوق هذه تتمتع بمجال واسع من قدرات التبريد من 340Kw إلى 1820kW . و في نفس الوقت ، نستطيع نقديم معدات بضاغط أو ضاغطين طبقاً لإحتياجات عملائنا .
4. ضبط القدرة على 8 خطوات بـ 12.5% لحد أدنى مصمم لآلة تكييف الهواء بالماء هذه لمواجهة متطلبات تقليص الكلفة للمستخدمين .
5. المجهز ضاغط حلزوني نصف محكم المقدم من مورد مشهور و المبدل الحراري عالية الكفاءة للأنبوب ، فإن مبرد درجة الحرارة العالية هذا يتمتع بكفاءة عالية في الأداء فوق 7.0 ، و موفر جيد للطاقة .
6. مع نظام PLC الموثوق المقدم من SIMENS، آلة التبريد المبردة بالماء هذه تتمتع بأداء موثوق و عمليات سهلة .
7. المبرد بالماء الصناعي هذا مصمم مع أجهزة حماية فعالة مثل أولئك الضواغط للضغط العالي جداً أو المنخفض جداً ، السخونة الزائدة، درجة حرارة النفط ، و غيرها ، آلة التكييف هذه آمنة التشغيل .
الموديل | HCSW-0340SAH | HCSW-0440SAH | HCSW-0500SAH | HCSW-0540SAH | HCSW-0610SAH | HCSW-0720SAH | HCSW-0820SAH | HCSW-0910SAH | HCSW-0680DAH | HCSW-0880DAH | HCSW-1000DAH | HCSW-1080DAH | HCSW-0684DAH | HCSW-1220DAH | HCSW-1440DAH | HCSW-1820DAH | |
قدرة التبريد | kW | 340 | 435 | 505 | 544 | 610 | 720 | 820 | 910 | 680 | 870 | 1010 | 1088 | 1220 | 1440 | 1640 | 1820 |
الضاغط | النوع | نوع لولبي شبه محكم | |||||||||||||||
الكمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
صيغة الطاقة | 3HP/380V/50Hz | ||||||||||||||||
الطاقة الداخلة (kW) | 53 | 64 | 74 | 81 | 90 | 105 | 120 | 133 | 106 | 128 | 148 | 162 | 180 | 210 | 240 | 266 | |
التيار الجاري (A) | 90 | 112 | 130 | 141 | 157 | 182 | 209 | 224 | 180 | 224 | 260 | 282 | 314 | 364 | 418 | 448 | |
نطاق التحكم بالطاقة | 25% ~100 % | 12.5%~100% | |||||||||||||||
المبخر | النوع | مبدال حراري ممتلئ بكفاءة عالية | |||||||||||||||
تدفق الماء (m³/h) | 84 | 107 | 124 | 134 | 150 | 177 | 201 | 224 | 167 | 214 | 248 | 267 | 300 | 354 | 403 | 447 | |
هبوط الضغط (kPa ) | 45 | 48 | 47 | 50 | 62 | 67 | 58 | 68 | 56 | 60 | 62 | 66 | 70 | 64 | 68 | 74 | |
حجم الماسورة | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
المكثف | النوع | نوع هيكل و أنبوب | |||||||||||||||
تدفق الماء (m³/h) | 68 | 86 | 100 | 108 | 120 | 142 | 162 | 179 | 135 | 172 | 199 | 215 | 241 | 284 | 323 | 359 | |
هبوط الضغط (kPa ) | 45 | 47 | 50 | 46 | 52 | 75 | 75 | 75 | 45 | 47 | 50 | 46 | 52 | 75 | 75 | 75 | |
حجم الماسورة | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
المبرد | النوع | R22 | |||||||||||||||
الحجم (kg) | 110 | 115 | 120 | 150 | 170 | 190 | 250 | 275 | 211 | 221 | 230 | 288 | 326 | 365 | 480 | 528 | |
وضعية التحكم | لوح سم /EEV | ||||||||||||||||
الأبعاد الخارجية | الطول (mm) | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 | 4800 | 4900 | 4900 |
العرض (mm) | 1150 | 1150 | 1250 | 1300 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1750 | |
الإرتفاع (mm) | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 1950 | 2000 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
الوزن | وزن الشحن (kg) | 2400 | 2680 | 3000 | 3140 | 3300 | 3500 | 3550 | 3600 | 4280 | 4860 | 5200 | 5570 | 6450 | 7320 | 7950 | 8560 |
وزن الشغال (kg) | 2550 | 2750 | 3160 | 3200 | 3450 | 3750 | 3800 | 3850 | 4500 | 5100 | 5450 | 5800 | 6700 | 7600 | 8200 | 8800 |
يرجى ملاحظة أن
قدرة التبريد : درجة حرارة منفذ الماء المبرد : 21.5℃؛ درجة حرارة المخرج: 18℃؛
درجة حرارة منفذ ماء التبريد : 30℃؛ درجة حرارة المخرج: .35℃