برج التبريد ذو الجريان المتعاكس FRP، نوع معياري
طلب عرض سعر
FRP Counterflow Cooling Tower Standard Type
برج التبريد المعياري FRP ذو تصميم بجريان متعاكس، ويتميز بالشكل الدائري. هذا النوع من الأبراج هو الحل المثالي لاختيار معدات التبديد الحراري التي تعتمد على الماء الدائر (ماء جار) الخاص، خصوصاً إذا كانت متطلبات معدل التدفق بين 10 إلى 1000 متر مكعب لكل ساعة. لمعرفة المزيد من التفاصيل، من فضلك أنظر إلى معدات التبديد الحراري المباشر التالية. إذا كانت لا تتوافق مع متطلباتك، نحن أيضاً نوفر خدمات التخصيص حسب الطلب وفقاً لمتطلباتك الخاصة.
الشروط التصميمية:
- درجة حرارة الماء الداخل: T1=37℃
- درجة حرارة الماء الخارج: T2=32℃
- درجة الحرارة الرطبة (درجة حرارة الترمومتر مبلل): =27℃
- درجة الحرارة الجافة (درجة حرارة الترمومتر الجاف): T=31.8℃
- الضغط الجوي: P=9.94×104 Pa
الموديل | معدل تدفق الماء (m3/h) | الأبعاد الكلية(mm) | مجموعة المروحة | قياس الأنابيب | الضوضاء (dB) | |||||||
WB28℃ | WB27℃ | الإرتفاع H | القطر الخارجي D | المحرك (hp) | المروحة | أنبوب دخول الماء الساخن | أنبوب خروج الماء البارد | أنبوب التفريغ DR | أنبوب الماء الزائدOF | أنبوب التغذية FV | ||
TWB28℃ | TWB27℃ | |||||||||||
LCT-10 | 7.2 | 8.5 | 1740 | 1060 | 1/4 | 670 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 50 |
LCT-15 | 10.8 | 12 | 1960 | 1060 | 1/4 | 670 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 52 |
LCT-20 | 14.4 | 17 | 2000 | 1200 | 1/4 | 670 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 | 53 |
LCT-25 | 18.5 | 20 | 2290 | 1430 | 1/2 | 770 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 53 |
LCT-30 | 21.6 | 24 | 2290 | 1430 | 3/4 | 770 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 55 |
LCT-40 | 28.8 | 32 | 2360 | 1620 | 1 | 770 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 56 |
LCT-50 | 36 | 40 | 2595 | 1810 | 2 | 970 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 57 |
LCT-60 | 43.2 | 48 | 2595 | 2000 | 2 | 970 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 | 58 |
LCT-80 | 57.6 | 64 | 2690 | 2180 | 2 | 1170 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 59 |
LCT-100 | 72 | 80 | 2790 | 2180 | 2 | 1170 | 100 | 100 | 40 | 25 | 25 | 60 |
LCT-125 | 90 | 100 | 2875 | 2750 | 3 | 1470 | 100 | 100 | 40 | 25 | 25 | 61 |
LCT-150 | 108 | 120 | 2950 | 3070 | 3 | 1470 | 125 | 125 | 50 | 25 | 25 | 61 |
LCT-175 | 126 | 140 | 3200 | 3300 | 5 | 1750 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 62 |
LCT-200 | 144 | 160 | 3300 | 3300 | 5 | 1750 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 62 |
LCT-250 | 180 | 200 | 3600 | 3770 | 5 | 1750 | 150 | 150 | 50 | 50 | 40 | 63 |
LCT-300 | 216 | 240 | 3960 | 3770 | 7.5 | 2400 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 63 |
LCT-350 | 252 | 280 | 4150 | 4790 | 10 | 2400 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 63.5 |
LCT-400 | 288 | 320 | 4150 | 4790 | 10 | 2400 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 63.5 |
LCT-500 | 360 | 400 | 5200 | 5480 | 15 | 3000 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 65 |
LCT-600 | 432 | 480 | 5200 | 6100 | 15 | 3400 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 66 |
LCT-700 | 504 | 560 | 5770 | 6600 | 20 | 3400 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 68 |
LCT-800 | 576 | 640 | 5820 | 6600 | 20 | 3400 | 250 | 250 | 80 | 80 | 40 | 69 |
LCT-1000 | 720 | 800 | 5920 | 7600 | 30 | 3600 | 300 | 300 | 80 | 80 | 40 | 69 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى