قالب الكيك وصينية البيتزا
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://bakingpan-ae.com/cake-pan-pizza-pan-1-7.html
معدات صناعة المخبوزات الصناعية بخبرة تزيد عن 20 عام
Cake Pan & Pizza Pan
اختيار المعالجة السطحية
- تعد معالجة السطح بالأكسدة الصلبة (الأنودة) أكثر ملاءمة لصواني البيتزا وقوالب الكيك من الأكسدة القياسية. فهي توفر صلابة فائقة، ومقاومة عالية للتآكل، وفصل ممتاز للماء على السطح، ومقاومة للتآكل الكيميائي.
- يتميز السطح بلون رمادي داكن، ومقاومة للأحماض والقلويات، وصلابة عالية، مما يجعله سهل التنظيف والصيانة. في ظل ظروف التشغيل العادية، يمكن أن يصل عمر الخدمة إلى 20,000 دورة.
- جميع صواني الكيك والبيتزا مصنوعة من مواد غذائية لضمان سلامة الغذاء.
ا
المواصفات
قالب كيك سبيكة الألومنيوم
| الصورة | القياس (أنش) | الموديل | المعالجة السطحية | الحجم الكلي |
|---|---|---|---|---|
| 6” | الأنودة الصلبة | 152×147×70 mm | ||
| الأنودة | ||||
| 8” | الأنودة الصلبة | 203×197×75 mm | ||
| الأنودة | ||||
| 10” | الأنودة الصلبة | 254×248×81 mm | ||
| الأنودة |
قالب كيك ذو قاعدة قابلة للإزالة من سبيكة الألومنيوم
| الصورة | القياس (أنش) | الموديل | المعالجة السطحية | الحجم الكلي |
|---|---|---|---|---|
| 6” | الأنودة الصلبة | 152×147×69 mm | ||
| الأنودة | ||||
| 8” | الأنودة الصلبة | 203×197×74 mm | ||
| الأنودة | ||||
| 10” | الأنودة الصلبة | 254×248×79 mm | ||
| الأنودة | ||||
| 12” | الأنودة الصلبة | 305×299×79 mm | ||
| الأنودة |
صينية فطيرة دائرية مضلعة ذات قاعدة قابلة للإزالة
| الصورة | الموديل | المعالجة السطحية | الحجم الكلي |
|---|---|---|---|
| الأنودة الصلبة | 160×143×23 mm | ||
| الأنودة الصلبة | 200×181×26 mm | ||
| الأنودة الصلبة | 240×221×26 mm |
صينية فطيرة دائرية مضلعة من سبيكة الألومنيوم
| الصورة | الموديل | المعالجة السطحية | الحجم الكلي |
|---|---|---|---|
| الأنودة الصلبة | 160×143×23 mm | ||
| الأنودة الصلبة | 200×181×26 mm | ||
| الأنودة الصلبة | 240×221×26 mm |
صينية فطيرة من سبيكة الألومنيوم
| القياس (أنش) | الموديل | المعالجة السطحية | الأبعاد | التصميم الخاص |
|---|---|---|---|---|
| 6” | | الأنودة الصلبة | 152×127×16 mm | - |
| 7” | | الأنودة الصلبة | 178×152×17 mm | - |
| | الأنودة الصلبة | 178×143×24 mm | عميق | |
| 8” | | الأنودة الصلبة | 203×178×17 mm | - |
| | الأنودة الصلبة | 203×161×28 mm | عميق | |
| 9” | | الأنودة الصلبة | 229×203×18 mm | - |
| | الأنودة الصلبة | 229×181×32 mm | عميق | |
| 10” | | الأنودة الصلبة | 254×229×18 mm | - |
| 11” | | الأنودة الصلبة | 279×254×19 mm | - |
| 12” | | الأنودة الصلبة | 305×279×19 mm | - |
صينية بيتزا من سبيكة الألومنيوم
| القياس (أنش) | الموديل | المعالجة السطحية | الأبعاد | التصميم الخاص |
|---|---|---|---|---|
| 5” | | الأنودة الصلبة | 127×117×23 mm | - |
| 6” | | الأنودة الصلبة | 152×142×24 mm | - |
| | الأنودة الصلبة | 152×140×41 mm | عميق | |
| 7” | | الأنودة الصلبة | 178×168×24 mm | - |
| | الأنودة الصلبة | 178×166×41 mm | عميق | |
| 8” | | الأنودة الصلبة | 203×193×25 mm | - |
| | الأنودة الصلبة | 203×197×41 mm | عميق | |
| 9” | | الأنودة الصلبة | 229×219×25 mm | - |
| | الأنودة الصلبة | 229×213×41 mm | عميق | |
| 10” | | الأنودة الصلبة | 254×233×41 mm | عميق |
| 12” | | الأنودة الصلبة | 305×289×41 mm | عميق |
| 13” | | الأنودة الصلبة | 330×311×41 mm | عميق |
مخططات اختيارية
خدمات التخصيص
أنواع صواني الكيك والبيتزا
قالب كيك
قالب كيك
صينية فطيرة دائرية مضلعة
صينية فطيرة دائرية مضلعة ذات قاعدة قابلة للإزالة
صينية بيتزا
صينية بيتزا ذات قاعدة قابلة للإزالة
المادة
سبائك ألومنيوم فولاذ مطلي بالألومنيوم
السمك
0.8 مم 1.0 مم
الحافة
حافة مسطحة
حافة مشفهة
حافة لفة خارجية
الشكل
زاوية قائمة
زاوية منفرجة
السطح
زاوية قائمة
زاوية منفرجة
بدون طلاء، T-ReXL، PTFE، الأنودة، الأنودة الصلبة

