مولدات الطاقة تعمل بالبنزين - تصميم مفتوح وتبريد هوائي وأسطوانة واحدة
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://db-dieselgenerators.ae/6-4-1-air-cooled-open-frame-gasoline-generators.html
مولدات بنزين بقدرات 5kW / 8kW / 9kW
مولدات بنزين اقتصادية مبردة بالهواء بقدرة 5kW
مولدات بنزين اقتصادية مبردة بالهواء بقدرة 8kW/9kW
الميزات
- محرك بنزين تبريد هوائي، أسطوانة واحدة، 4 أشواط، منخفض الانبعاثات وعالي التحمل، يضمن أداءً ثابتاً ومتيناً للاستخدام الخارجي وحالات الطوارئ.
- مولد نحاس بالكامل مزوّد بمنظم جهد أوتوماتيكي (AVR) لضمان طاقة مستقرة واستجابة موثوقة حتى تحت تغير الأحمال.
- هيكل فولاذي مقوّى ومتين مقاوم للتآكل، مع عجلات قياسية لسهولة النقل والحركة في بيئات العمل المختلفة.
- نظام أمان مزدوج يشمل قاطع حماية من الحمل الزائد ونظام إيقاف تلقائي عند انخفاض مستوى الزيت، لضمان التشغيل الآمن في الظروف القاسية.
- كاتم صوت مُخصص يقلل الضوضاء بشكل فعّال، مما يجعله مناسباً للاستخدام في المناطق الريفية، وورش العمل، والمواقع التي تتطلب مستوى ضجيج منخفض.
المواصفات الفنية
طراز المولد | ||||
المولد الكهربائي | وضع الإثارة | منظم جهد أوتوماتيكي | منظم جهد أوتوماتيكي | منظم جهد أوتوماتيكي |
القدرة المقدرة (كيلوواط) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
أقصى قدرة (كيلوواط) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
الجهد المقنن (فولت) | 230 | 230 | 230 | |
التيار المقدر (أمبير) | 21.7 | 34.8 | 39.0 | |
أقصى تيار (أمبير) | 26.0 | 37.0 | 41.0 | |
التردد المقنن (هرتز) | 50 | 50 | 50 | |
الطور | أحادي الطور | |||
معامل القدرة | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
فئة العزل | F | F | F | |
المحرك | موديل المحرك | DH190FD | DH500 | DH550 |
قطر الاسطوانة × الشوط (مم) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
السعة اللترية (cc) | 420cc | 500cc | 550cc | |
استهلاك الوقود (جالون/ كيلو وات ساعة) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
الإشعال (البدء) | نظام تشغيل إلكتروني موثوق وسهل الاستخدام | |||
نوع المحرك | أسطوانة واحدة، 4 أشواط، تبريد هوائي | |||
نوع الوقود | بنزين خالٍ من الرصاص | |||
سعة الزيت (لتر) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
نظام بدء التشغيل | كهربائي | كهربائي | كهربائي | |
تفاصيل أخرى | سعة خزان الوقود (لتر) | 25 | 40 | 40 |
البطارية | بطارية 12 فولت 14 أمبير/ساعة لا تحتاج صيانة | |||
مستوى الضوضاء | 75 | 80 | 80 | |
الأبعاد (مم) | 716×531×570 | 745×590×645 | 745×590×645 | |
الوزن (كجم) | 80 كجم | 98 كجم | 105 كجم |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
أكثر

منتجات أخرى
الفيديو