مضخة تعمل بمحرك ديزل Diesel Engine Driven Pump
مضخة تعمل بمحرك ديزل يشير إلى وحدة المضخة التي يشغلها محرك الديزل من خلال الاقتران المرن. مع التطور الاجتماعي، يتم تطبيق مضخة المياه في المزيد والمزيد من المجالات، مثل الحماية من الحرائق، الطوارئ الصناعية، الري الزراعي، والإغاثة من الكوارث، الصرف الصحي البلدي، وما إلى ذلك. مناسبة بشكل خاص للمنطقة التي لا يوجد بها كهرباء، مضخة الديزل مريحة للغاية.
يمكن تصنيف مضخة المياه التي تعمل بمحرك الديزل لدينا إلى فئة Cummins، فئة Deutz، فئة Volvo، فئة Lister Peter، فئة Perkins، فئة Yuchai، فئة Ricardo، فئة Styers، فئة Laidong. يمكننا توفير مضخة وقود ديزل مناسبة لك وفقاً للتطبيقات العملية.
(يمكن تخصيصها وفقاً لمتطلبات العميل)
-
مضخة حريق ديزل مثبتة على مقطورة من النوع المفتوح
-
مضخة حريق ديزل مثبتة على مقطورة مع غطاء
-
مضخة حريق ديزل مثبتة على مقطورة مغلقة (بعجلتين)
-
مضخة حريق ديزل مثبتة على مقطورة من النوع المغلق
-
مضخة حريق ديزل محمولة مغلقة
- التعدين
- نقل الملاط
- نظام نزع الماء من المناجم
- الغسيل والتنقية
- استصلاح الرمال
- حفر الأنفاق
- المحاجر
- نزح المياه
- مشروع التحكم الفيضانات
- نزح مياه الآبار الأبرية
- نزح مياه للمناجم
- تصريف صناعي
- هندسة الصرف الصحي البلدية
- تصريف المباني
- مياه الأمطار
- مكافحة الحرائق
- مكافحة الحرائق البحرية
- بناء نظام إمداد مياه مكافحة الحريق
- مكافحة حرائق الغابات
- مكافحة حرائق المباني الشاهقة
- نظام الرش
- مكافحة الحرائق الطبية
- الصرف الصحي
- الصرف الصحي المحلي
- الصرف الصحي الصناعي
- مياه الأمطار
- مياه الصرف الزراعي
- محطة معالجة مياه الصرف الصحي
- الصرف الصحي
- معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية
- صناعة التعدين
- محطة الزراعة البحرية
- محطة تحلية
- للصابورة وإزالة مياه قاع السفينة
- التحميل والتفريغ
- الغسيل البحري
- نقل مياه البحر
- الزراعة
- ري وتصريف الأراضي الزراعية
- نظام الري بالتنقيط
- نظام الري بالرش
- نقل مياه الزراعة البحرية
- الري السطحي
- توزيع العلف الحيواني السائل
- معالجة المنتجات الزراعية
- هندسة تزويد المياه
- محطات المياه
- مياه التدوير للتكييف الهوائي
- نظام شبكة أنابيب التسخين
- للتعدين \ المدن \ القرى \ الإنشاءات
- إعادة تدوير المياه المكثفة
- نقل مياه برج التبريد
- استخدام نقل مياه الغلايات
النوع | الموديل | رقم الطلبية | القدرة العادية(kW) | القوة الاحتياطية(kW) | سرعة الدوران(rpm) | نمط تنظيم السرعة |
محرك القدرة Weichai فئة DEUTZ | DHP04D0043 | 60 | 66 | 1500 | ميكانيكي \ إلكتروني | |
DHP04D0044 | ||||||
DHP04D0045 | 1800 | |||||
DHP04D0046 | ||||||
DHP04D0047 | 90 | 100 | 1500 | |||
DHP04D0048 | ||||||
DHP04D0049 | 1800 | |||||
DHP04D0050 | ||||||
DHP04D0055 | 108 | 1500 | ||||
DHP04D0056 | ||||||
DHP04D0057 | 108 | 118 | 1800 | |||
DHP04D0058 | ||||||
DHP06D0085 | 120 | 132 | 1500 | |||
DHP06D0086 | ||||||
DHP06D0087 | 1800 | |||||
DHP06D0088 | ||||||
DHP06D0089 | 138 | 152 | 1500 | |||
DHP06D0090 | ||||||
DHP06D0091 | 144 | 158 | 1800 | |||
DHP06D0092 | ||||||
DHP06D0096 | 180 | 1800 | ||||
DHP06D0097 | ||||||
محرك القدرة Weichai فئة Land King | DHP10D0001*01 | 182 | 200 | 1500 | ||
DHP10D0001*02 | ||||||
DHP10D0002*01 | 1800 | |||||
DHP10D0002*02 | ||||||
DHP10D0003*01 | 216 | 238 | 1500 | |||
DHP10D0003*02 | ||||||
DHP10D0004*01 | 1800 | |||||
DHP10D0004*02 | ||||||
DHP10D0005*01 | 240 | 264 | 1500 | |||
DHP10D0005*02 | ||||||
DHP10D0006*01 | 1800 | |||||
DHP10D0006*02 | ||||||
محرك القدرة Weichai فئة Land King | DHP10D0007*01 | 288 | 1800 | |||
DHP10D0007*02 | ||||||
DHL12D0001*01 | 288 | 317 | 1500 | |||
DHL12D0001*02 | ||||||
DHL12D0002*01 | 288 | 317 | 1800 | |||
DHL12D0002*02 | ||||||
DHL12D0007*01 | 345 | 1800 | ||||
DHL12D0007*02 | ||||||
DHP13D0001*01 | 350 | 385 | 1500 | |||
DHP13D0001*02 | ||||||
DHP13D0004*01 | 1800 | |||||
DHP13D0004*02 | ||||||
DHP13D0007*01 | 402 | 442 | 1800 | |||
DHP13D0007*02 |
الموديل | القدرة (kW/rpm) | المبرد | بداية التشغيل | طريقة التحكم | التفاصيل الفنية | ||
60/2200 | 55/1500 | 62/1800 | ماء | كهربائي | ميكانيكية | PDF Link | |
74/2200 | 64/1500 | 70/1800 | PDF Link | ||||
82/2200 | 73/1500 | 79 /1800 | PDF Link | ||||
93/2200 | 75/1500 | 86/1800 | PDF Link | ||||
92/2200 | 88/1500 | 98/1800 | PDF Link | ||||
112/2200 | 103/1500 | 111/1800 | PDF Link | ||||
132/2200 | 97/1500 | 110/1800 | PDF Link | ||||
160/2200 | 143/1500 | 160/1800 | PDF Link | ||||
179/2200 | 162/1500 | 180/1800 | PDF Link | ||||
194/2200 | 178/1500 | 194/1800 | PDF Link | ||||
239/2200 | 193/1500 | 222/1800 | PDF Link |
كلمات متعلقة
مضخة الري | مضخة مكافحة الحريق | مضخة تصريف | مضخة نزح المياه الجوفية | مضخة متعددة التدفق | مضخة نزح مياه الآبار | مضخة نزح وتصريف | مضخة نزح مياه الآبار الأبرية | مضخات الحمأة والبنتونيت | مضخة مكافحة الفيضانات | مضخة الملاط | مضخة الصرف الصحي