أنابيب فولاذية غير ملحومة للغلاية و أوعية الضغط

أنابيب فولاذية غير ملحومة للغلاية و أوعية الضغط
أنابيب فولاذية غير ملحومة للغلاية و أوعية الضغط
طلب عرض سعر
أنابيب فولاذية غير ملحومة للغلاية و أوعية الضغط
المواصفات التصنيعية للأنبوب الفولاذي غير الملحوم و أنبوب الغلاية ووعاء الضغط
الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
37Mn
37Mn/1
37Mn/2
30CrMo
35CrMo
34CrMo4
34CrMo4/1
34CrMo4/2
34CrMo4A
30CrMoQC
4130X
30CrMoE
42CrMoE
10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 GB18248، GB28884 و البروتوكول الفني
42 ~ 114 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
73 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
أنبوب فولاذي غير ملحوم لغلاية الضغط المنخفض و المتوسط
مواصفات التصنيع للأنبوب الفولاذي غير الملحوم لغلاية الضغط المنخفض و المتوسط
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 10, 20 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 GB3087
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
أنبوب فولاذي غير ملحوم لغلاية الضغط العالي
مواصفات التصنيع
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 20G, 20MnG, 25MnG, 15MoG, 20MoG 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 GB 5310
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
2 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG 12Cr1MoVG , 30Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB , 15NiMnMoNbCu 10Cr9Mo1VNbN 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 GB 5310
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
أنابيب فولاذية غير ملحومة لدرجات الحرارة المرتفعة DIN 17175-79
مواصفات التصنيع
الرقمالفئةالمواصفاتالمعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 St35.8, St45.8, 15Mo3 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 DIN17175-79
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
2 13CrMo44,
10CrMo910,
14MoV63,
X20CrMoV121
10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 DIN17175-79
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
أنبوب سماد بضغط عالي
مواصفات التصنيع
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 10, 20 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 GB 6479
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
16Mn, 15MnV 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 GB 6479
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
15CrMo
12Cr2Mo
10MoWVNb
10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 GB 6479
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
1Cr5Mo 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 GB 6479
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
أنبوب تكرير البترول
مواصفات التصنيع
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 10, 20 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 GB 948
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
2 12CrMo, 15CrMo 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 GB 9948
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
3 1Cr5Mo 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 GB 9948
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
أنبوب غير ملحوم من فولاذ الكربون لخدمة درجة الحرارة العالية SA-106/SA-106M
مواصفات التصنيع
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 106A, 106B, 106C 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 ASME SA/106
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
أنبوب غير ملحوم من فولاذ الكربون لدرجة الضغط العالي SA-192/SA-192M
مواصفات التصنيع
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 SA192 12.7 ~ 127 2.2 ~ 20 6 ~ 12.0 ASME SA-192/SA-192M
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 177.8 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 177.8 10 ~ 25.4 6 ~ 12.2
140 ~ 177.8 6 ~ 25.4 6 ~ 12.2
أنبوب غير ملحوم فولاذي سبيكي من موليبدينوم الكربون للغلايات و السخانات ذات الدرجة العالية SA-209/SA-209M
مواصفات التصنيع
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 T1
T1a
T1b
12.7 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 ASME SA-209/SA-209M
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 127 3.8 ~ 12.7 6 ~ 12.2
68 ~ 127 10 ~ 12.7 6 ~ 12.2
أنبوب من فولاذ الكربون غير ملحوم للغلاية السخانة SA-210/SA-210M
مواصفات التصنيع
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 210A -1 210C 10 ~ 127 1 ~ 12.7 6 ~ 12.0 ASME SA-210/SA-210M
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 127 3.8 ~ 12.7 6 ~ 12.2
68 ~ 127 10 ~ 12.7 6 ~ 12.2
أنبوب حديدي غير ملحوم و فولاذي أوستنيتي للغلاية و السخانة و المبادل الحراري SA-213/SA-213M
مواصفات التصنيع
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 T2, T5, T9, T11, T12, T22, T23, T24, T36, T91 12.7 ~ 127 1 ~ 12.7 6 ~ 12.0 SA-213/SA-213M
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 127 3.8 ~ 12.7 6 ~ 12.2
68 ~ 127 10 ~ 12.7 6 ~ 12.2
أنبوب فولاذي سبيكي حديدي غير ملحوم لدرجات الحرارة العالية SA-335/SA-335M
مواصفات التصنيع
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 P1, P2, P5, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P24, P91 10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 SA-335/SA-335M
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
أنبوب فولاذي غير سبيكي و سبيكي بخصائص درجات حرارة مرتفعة EN10216-2
مواصفات التصنيع
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 P195GH,
P235GH,
P265GH,
16Mo3
10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 EN10216-2
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
2 13CrMo4-5,
10CrMo9-10,
15NiCuMoNb5-6-4,
X
10CrMoVNb9-1
10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 EN10216-2
42 ~ 114.3 3.5 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 254 10 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 368 6 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 120 4 ~ 12.5
أنبوب ضغط بمعيار ياباني
مواصفات التصنيع
الرقم الفئة المواصفات المعيار التنفيذي
القطر الخارجي/ mm سماكة الجدار/ mm الطول الإقتصادي/ m
1 STPG370,
STPG410 ( 20# ) STPT370,
STPT410 ( 20# )
10 ~ 127 1 ~ 20 6 ~ 12.0 JIS G3454 JIS G3456
42 ~ 114.3 3.5 ~ 6 6 ~ 12.2
42 ~ 114.3 6 ~ 12 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 3.8 ~ 8 6 ~ 12.2
114.3 ~ 180 8 ~ 22 6 ~ 12.2
68 ~ 180 10 ~ 14 6 ~ 12.2
69 ~ 254 14 ~ 55 6 ~ 12.2
140 ~ 340 6 ~ 8 6 ~ 12.2
140 ~ 368 8 ~ 42 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 50 4 ~ 12.5
140 ~ 368 6 ~ 25 6 ~ 12.2
318 ~ 720 14 ~ 25 4 ~ 12.5
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
منتجات أخرى
الفيديو
إرسال الرسالة
إرسال الرسالة