أسطوانات السيور الناقلة
طلب عرض سعر
Idler/Roller
أسطوانات السيور الناقلة، تعرف أيضاً باسم بكرات النقل، وهي مكونات أساسية توفر دعماً أساسي لسيور النقل، والتي تؤثر جودتها بشكل مباشر على التشغيل الآمن والموثوق للسير الناقل. توفر شركة Zoomry أسطوانات السيور الناقلة ذات الجودة العالية مع الحد الأدنى من مقاومة التشغيل وموانع التسرب المتطورة التي يمكن أن تمنع تغلغل الشوائب، مناسبة للاستخدام في صناعة التعدين والفحم والمواد الخام والصناعات الكيميائية وغيرها من الصناعات التي تتطلب مناولة المواد السائبة في بيئات العمل القاسية. تتمتع جميع منتجاتنا من بكرات السيور الناقلة بعمر خدمة الافتراضي الذي يصل إلى 40,000 ساعة وتقدم عمل موثوق.
الخصائص
- سعة الإحكام ومنغ التسرب الفائقة؛
- المواد الخام ذات الجودة العالية؛
- المراقبة الصارمة للجودة؛
- خط التجميع الآلي؛
- مصنعة وفقاً لاحتياجات العميل؛
مكتبة الفيديو
المواد
- فولاذ Q235
- أسطوانات السيور الناقلة الملحومة ذات التردد العالي
- أسطوانات السيور الناقلة من البوليمر
المواصفات
أسطوانات السيور الناقلة
القطر (مم) نوع البكرة | المحملات | 160 | 200 | 250 | 315 | 380 | 465 | 530 | 600 | 670 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1120 |
89mm | 6204 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
6205 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
108mm | 6204 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
6205 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
6305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
6306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
133mm | 6205 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
159mm | 6305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
6307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6308 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
194mm | 6307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6308 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
6309 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
بكرة الرجوع\البكرة الحلزونية
القطر (مم) نوع البكرة | المحملات | 750 | 950 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3150 | 3350 |
89mm | 6204 | √ | √ | √ | ||||||||||
6205 | √ | √ | √ | |||||||||||
108mm | 6204 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
6205 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
6305 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
6306 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
133mm | 6205 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
159mm | 6305 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
6306 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6308 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
194mm | 6307 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
6308 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6309 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى