خط الأنابيب البحرية
طلب عرض سعر
المواصفات التصنيعية لخط الأنابيب البحرية
الرقم | الفئة | المواصفات | المعيار التنفيذي | ||
القطر الخارجي/ mm | سماكة الجدار/ mm | الطول الإقتصادي/ m | |||
1 | BNO PSL2 X42NO PSL2 X46NO PSL2 X52NO PSL2 | 10 ~ 127 | 1 ~ 20 | 6 ~ 12.0 | معيار خط الأنابيب API 5L |
42 ~ 114.3 | 3.5 ~ 8 | 6 ~ 12.2 | |||
60 ~ 114.3 | 8 ~ 12 | 6 ~ 12.2 | |||
114.3 ~ 180 | 3.8 ~ 14 | 6 ~ 12.2 | |||
114.3 ~ 180 | 14 ~ 22 | 6 ~ 12.2 | |||
68 ~ 232 | 10 ~ 20 | 6 ~ 12.2 | |||
76 ~ 254 | 20 ~ 55 | 6 ~ 12.2 | |||
140 ~ 368 | 6 ~ 14 | 6 ~ 12.2 | |||
140 ~ 368 | 14 ~ 42 | 6 ~ 12.2 | |||
318 ~ 720 | 14 ~ 120 | 4 ~ 12.5 | |||
2 | BQO PSL2 X42QO PSL2 | 42 ~ 114.3 | 3.5 ~ 12 | 6 ~ 12.2 | |
114.3 ~ 180 | 3.8 ~ 22 | 6 ~ 12.2 | |||
68 ~ 254 | 10 ~ 30 | 6 ~ 12.2 | |||
140 ~ 368 | 6 ~ 30 | 6 ~ 12.2 | |||
318 ~ 720 | 14 ~ 30 | 4 ~ 12.5 | |||
3 | X46QO PSL2 X52QO PSL2 X56QO PSL2 X60QO PSL2 | 42 ~ 114.3 | 3.5 ~ 12 | 6 ~ 12.2 | |
114.3 ~ 180 | 3.8 ~ 22 | 6 ~ 12.2 | |||
68 ~ 254 | 10 ~ 30 | 6 ~ 12.2 | |||
140 ~ 368 | 6 ~ 30 | 6 ~ 12.2 | |||
318 ~ 720 | 14 ~ 30 | 4 ~ 12.5 | |||
4 | X65QO PSL2 X70QS PSL2 | 42 ~ 114.3 | 3.5 ~ 12 | 6 ~ 12.2 | |
114.3 ~ 180 | 3.8 ~ 22 | 6 ~ 12.2 | |||
68 ~ 254 | 10 ~ 25 | 6 ~ 12.2 | |||
140 ~ 368 | 6 ~ 25 | 6 ~ 12.2 | |||
318 ~ 720 | 14 ~ 25 | 4 ~ 12.5 | |||
5 | X80QO PSL2 | 42 ~ 114.3 | 3.5 ~ 12 | 6 ~ 12.2 | |
114.3 ~ 180 | 3.8 ~ 22 | 6 ~ 12.2 | |||
68 ~ 254 | 10 ~ 35 | 6 ~ 12.2 | |||
140 ~ 368 | 6 ~ 35 | 6 ~ 12.2 | |||
318 ~ 720 | 14 ~ 35 | 4 ~ 12.5 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى