باص كهربائي صغير 6 متر، DD6600EV1
إن الباص الكهربائي الصغير 6 متر، أو الحافلة الكهربائية الصغيرة، أو الحافلة الكهربائية، يمثل قمة ما وصل إليه تطور أعمال شركة Huanghai منذ دخولها إلى ميدان تصنيع الشاحنات المقفلة التجارية. فالباص الكهربائي هذا عالي الجودة، وفعال وآمن تم تطويره باستخدام أحدث ما وصل إليه التطور التكنولوجي في البلدان الأوربية.
المميزات
1. يتميز الباص الكهربائي الصغير هذا بتشغيل كهربائي كامل، وبانعدام أي انبعاثات للغاز، وبضجيج منخفض وبسرعة إقلاع عالية وتوفير كبير للراحة.
2. إنه مصمم في توافق مع معايير مقاومة الارتطامات للمركبات التجارية الأوربية، وهو ما يجعلها تتمتع بمتانة كبيرة وبهيكل مدمج ممتص للطاقة.
3. وحسب مفهوم تصميم الهيكل HCB، فالحافلة الخضراء هذه تجمع بشكل ممتاز فيما بين الراحة الكبيرة وقدرة التحمل العالية.
4. إنها مجهزة بنظام الشد التكميلي (SRS) المزدوج، وبحزام سلامة يشد في ثلاث نقط، وهو ما يجعل هذه المركبات الصغيرة أكثر أمانا.
الموديل | DD6600EV1 | |
البرامترات التقنية | الأبعاد (ملمتر) L×W×H | 6015×2025×2820 |
المسافة فيما بين محوريالعجلات الأمامية والخلفية | 3715 | |
الوزن الفارغ للحافلة (كلغ) | 3100 | |
الوزن الإجمالي الأقصى (كلم) | 4950 | |
الوزن الآجر (كلغ) | - | |
السرعة القصوى (كلم\ ساعة) | 100 | |
النطاق الأقصى للشحنة عند السرعة الموحدة (كلم) | 200 | |
طريقة الشحن | شحن بسيط: الشحن بالتيار الثابت الشحن السريع: التيار الثابت، ثم الفلطية الثابتة | |
عدد المقاعد | 15 | |
نسبة تروس المحور الخلفي (5.1) | ● | |
وحدة التحكم في المركبة | المُصنع | Huanghai |
النموذج | ZH-VCU100 | |
المحرك الكهربائي وجهاز التحكم | النوع | محرك متزامن بمغنطيس دائم |
النموذج | TM5002 | |
القدرة\ السرعة\ عزم الدوران المقدرة (kW/r/min/N.m) | 100/2300/400 | |
قمة القدرة\ السرعة\ عزم الدوران (kW/r/min/N.m) | 150/6000/600 | |
نوع الترتيب\ الوضع | طولي\ أمامي | |
طريقة التبريد | تبريد الماء | |
نموذج جهاز التحكم | CU5012 | |
البطارية | النوع | بطارية أوكسيد الألومنيوم والكوبالت ونيكل الليثيوم |
النموذج | DSLi71.4-350.4V | |
الفلطية الإسمية (V) | 350.4 | |
تيار الخرج المقدر (A) | 204 | |
السعة الإسمية (Ah) | 204 | |
سعة البطارية (kWh) | 71.4 | |
المظهر والتصميم | باب جامبي منزلق | ● |
نوافذ جانبية مدمجة | ● | |
زجاج أبيض | ● | |
زجاج رمادي | ○ | |
نافذة جانبية منزلقة بزجاج أبيض (أمام) | ○ | |
نافذة جانبية منزلقة بزجاج أبيض (خلف) | ○ | |
نافذة جانبية منزلقة بزجاج أبيض (النافذة ككل) | ○ | |
نافذة جانبية منزلقة بزجاج رمادي (أمام) | ○ | |
نافذة جانبية منزلقة بزجاج رمادي (خلف) | ○ | |
نافذة جانبية منزلقة بزجاج رمادي (النافذة ككل) | ○ | |
باب خلفي مزدوج | ● | |
القفل المركزي | ● | |
نافذة كهربائية أمامية | ● | |
نافذة رؤية جانبية كهربائية بمصباح توجيه | ● | |
حافة العجلة برقاقات الألومنيوم | ○ | |
صرة العجلة حديدية | ● | |
غطاء العجلة (كبير) | ● | |
غطاء العجلة (صغير) | ○ | |
مكبر الصوت | ● | |
مكبر صوت النغمات الخفيفة | ● | |
طلاء بالكروم للشبكة الأمامية نوع 2015 | ○ | |
طلاء بالأسود للشبكة الأمامية نوع 2015 | ● | |
تصميم السلامة ومراقبة السرقة | مخدة هوائية للسائق | ● |
فرامل قرصية لأربع عجلات | ● | |
أحزمة سلامة للمقاعد الأمامية (بثلاث نقط) | ● | |
أحزمة سلامة للمقاعد الخلفية (نقطتان) | ● | |
جهاز التنبيه على شد حزام سلامة السائق | ● | |
المراقبة الإلكترونية للقطع (SAS) | ● | |
مصباح وقوف مركب في الأعلى | ● | |
القفل الأوتوماتي المستشعر للسرعة | ● | |
الفتح الذاتي | ● | |
مصباح الضباب الأمامي | ○ | |
TPMS | ○ (اختياري عندما تكون مجهزة بالـ DVD) | |
جهاز الاستشعار العكسي | ● | |
ABS EBD | ● | |
وحدة التنبيه: وحدة التنبيه لسحب المفاتيح | ● | |
وحدة التنبيه: وحدة التنبيه لإطفاء المصابيح الأمامية | ● | |
تكوينات لتحقيق مزيد من الراحة | مكيف هوائي أمامي | ● |
مكيف هوائي خلفي | ● | |
نظام التسخين الخلفي | × | |
سحب المكيف الهوائي بفلتر من شبكة نايلون | ● | |
سحب المكيف الهوائي بفلتر للغبار | ○ | |
مقعد السائق قابل للتعديل في 8 اتجاهات | ● | |
مفتاح قابل للطي مُتحكم فيه عن بعد | ● | |
ساعة إلكترونية | ● | |
مقاعد مجدولة | ● | |
مقاعد جلدية متوسطة الجودة | ○ | |
مقاعد جلدية عالية الجودة | ○ | |
درابزين العمود الفاصل بين النوافذ B | ● | |
درابزين السقف الأمامي الأيمن | ● | |
CD/ \ MP3\ الراديو | ● | |
DVD نظام القيادة كاميرا الرؤية الخلفية | ○ | |
سماعة لوحة العداد (يمين ويسار) | ● | |
سماعات الباب الأمامي (يمين ويسار) | ● | |
سماعات الباب الجانبي (يمين ويسار) | ● | |
المصابيح الداخلية (3 قطع) | ● | |
مصابيح باب السائق ومساعد السائق | ● | |
الجزء البلاستيكي من الجزءالجانبي للهيكل | ● | |
لوحة ديكور الجزء الجانبي للهيكل | ● | |
غطاء كسوة العجلة الداخلية | ● | |
نظام المراقبة عن بعد | ○ | |
شاحن البطارية مركب على المركبة | ○ | |
التكوينات الوظيفية | التشخيص المركزي للحافلةCAN | ● |
العرض المستمر للمسافة المقطوعة | ● | |
الدعامة الخلفية | ● | |
ألواح حماية باب السائق وباب مساعد السائق | ● | |
●التكوينات المعيارية ○ اختيارية × غير مقدرة |