مولدات توربينات الرياح
طلب عرض سعر
الطاقة المقدرة (kW) | 780 |
سرعة الرياح المقدرة (m/s) | 14 |
سرعة الرياح الدنيا لبدء التشغيل (m/s) | 3.5 |
سرعة الرياح العليا لتوقف (m/s) | 25 |
قطر العضو الدوار (m) | 50 |
الطاقة المقدرة (kW) | 1500 |
سرعة الرياح المقدرة (m/s) | 12, 11.3, 11.4, 10.8, 9.6 |
سرعة الرياح الدنيا لبدء التشغيل (m/s) | 3, 4 |
سرعة الرياح العليا لتوقف (m/s) | 25, 22 |
قطر العضو الدوار (m) | 77, 82, 87, 92 |
الطاقة المقدرة (kW) | 2000 |
سرعة الرياح المقدرة (m/s) | 10, 9.7, 9.5, 9 |
سرعة الرياح الدنيا لبدء التشغيل (m/s) | 3 |
سرعة الرياح العليا لتوقف (m/s) | 25, 22 |
قطر العضو الدوار (m) | 103, 110, 116, 121, 130 |
الطاقة المقدرة (kW) | 2500 |
سرعة الرياح المقدرة (m/s) | 11.6,10.6,11,10.5,10 |
سرعة الرياح الدنيا لبدء التشغيل (m/s) | 3 |
سرعة الرياح العليا لتوقف (m/s) | 25, 22 |
قطر العضو الدوار (m) | 103, 107, 116, 121 |
الاستفسار
الاستفسار
منتجات أخرى