قضيب الحفر بتقنية المطرقة العلوية
تتألف أدوات الحفر بتقنية المطرقة العلوية من عمود ناقل قدرة الحفر (شانك)، وقضبان الحفر بالمطرقة العلوية وجلب توصيل أدوات الحفر بتقنية المطرقة العلوية (وصلات أدوات الحفر) المسؤولة عن توصيل الأجزاء الأخرى، حيث يتم استخدامها في المقام الأول في الحفارات الهيدروليكية للتعدين في الحفر الطويلة وأعمال حفر الآبار الاستكشافية عن المياه العميقة وأعمال الحفر للتثبيت. كما تشمل الأنواع المناسبة من السنون R22، R25، R28، TR28، R32، TR32، TR35، TA35، R38، T38، T45، T51، ST58، GT60، MT60 وST68، ويتراوح طولها من 600 إلى 6400 مم لمواقع الحفر المختلفة.
كما يتم تصنع شركة Maxdrill قضبان الحفر بتقنية المطرقة العلوية، مثل قضبان الحفر خفيفة الوزن وقضبان التمديد، من مواد عالية القوة. وإلى جانب التصميم الخاص المناسب لأعمال الحفر الشاقة، تتميز قضبان الحفر بسلامة الاستخدام وأداء الحفر العالي وعمر الخدمة الطويل.
صممت الشركة أدوات حفر الصخور لتنقل الطاقة الناتجة عن الحفار إلى الصخور مع فقدان أقل للطاقة. ولزيادة إنتاجية الحفر، طوّرت الشركة سلسلة جديدة من قضبان الحفر MF للاستخدامات المتعددة بناءً على ملاحظات المستخدمين والتكنولوجيا المتطورة، حيث تعمل قضبان الحفر MF بشكل أفضل في نقل القوة الإيقاعية وتعزيز معدل الاختراق لأنها أقوى وأكثر مرونة وأكثر كفاءة في تقليل فقد الطاقة.
التكنولوجيا المتطورةطوّرت شركة Maxdrill مجموعة متكاملة من التكنولوجيا والمعدات المتطورة لعملية معالجة المواد الخام والصهر والتصنيع والمعالجة الحرارية، حيث تصنع الشركة سلاسل مختلفة من قضبان الحفر العادية وقضبان الحفر السريع بسنون مختلفة وبأطوال مختلفة، مثل، T38-3.66 م و T45-3.66 م، لدعم أعمال الحفر تحت الأرض والحفر على سطح الأرض.
قضيب الحفر | الطول | القطر | الرقم | |||
مم | قدم | إنش | مم | إنش | ||
قضيب ذو عمود سداسي 22×108 مع سنون (لولب) R25 | 250 1500 2400 3200 4000 | - 4 7 10 13 | 10 11 10 6 1 | 22 22 22 22 22 | 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 | 1022R2502 1022R2515 1022R2524 1022R2532 1022R2540 |
قضيب ذو عمود سداسي 25×108 مع سنون (لولب) R25 | 250 1500 2400 3200 | - 4 7 10 | 10 11 10 6 | 25 25 25 25 | 1 1 1 1 | 1025R2502 1025R2515 1025R2524 1025R2532 |
قضيب سداسي 25 مع لولب (سنون) R25/R25 | 2200 2475 2600 2800 3100 | 7 8 8 9 10 | 2 2 6 2 2 | 25 25 25 25 25 | 1 1 1 1 1 | 2125R2522 2125R2524 2125R2526 2125R2528 2125R2531 |
قضيب سداسي 25 مع لولب (سنون) R25/R25 (MF) | 1525 1830 | 5 6 | - - | 25 25 | 1 1 | 2125R25MF15 2125R25MF18 |
قضيب الحفر | الطول | القطر | الرقم | |||
مم | قدم | إنش | مم | إنش | ||
قضيب سداسي 28 مع سنون R28/ R32 | 2800 3100 3700 | 9 10 12 | 2 2 2 | 28 28 28 | 1 1/8 1 1/8 1 1/8 | 2128R32R2828 2128R32R2831 2128R32R2837 |
قضيب سداسي 32 مع سنون R28/ R32 | 4310 | 14 | 2 | 32 | 1 1/4 | 2132R32R2843 |
قضيب الحفر | الطول | القطر | الرقم | |||
مم | قدم | إنش | مم | إنش | ||
قضيب سداسي 25× 108 مع سنون R32 | 1830 2435 2950 3050 | 6 8 9 10 | - - 7 5/8 - | 25 25 25 25 | 1 1 1 1 | 1025R3218 1025R3224 1025R3229 1025R3230 |
قضيب سداسي 32 مع سنون R32/R38 | 3100 3700 4310 4920 | 10 12 14 16 | 2 2 2 2 | 32 32 32 32 | 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 | 2132R38R3231 2132R38R3237 2132R38R3243 2132R38R3249 |
قضيب سداسي 35 مع سنون R32/R38 | 3100 3700 4310 4920 5530 | 10 12 14 16 18 | 2 2 2 2 2 | 35 35 35 35 | 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 | 2135R38R3231 2135R38R3237 2135R38R3243 2135R38R3249 2135R38R3255 |
قضيب سداسي 32 مع سنون R32/T38 | 3100 3700 4310 4920 | 10 12 14 16 | 2 2 2 2 | 32 32 32 32 | 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 | 2132T38R3231 2132T38R3237 2132T38R3243 2132T38R3249 |
قضيب سداسي 35 مع سنون R32/T38 | 3100 3700 4310 4920 5530 | 10 12 14 16 18 | 2 2 2 2 2 | 35 35 35 35 | 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 | 2135T38R3231 2135T38R3237 2135T38R3243 2135T38R3249 2135T38R3255 |
قضيب Ø32 مع سنون R32/R32 (MF) | 3100 3700 4310 4920 | 10 12 14 16 | 2 2 2 2 | 32 32 32 32 | 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 | 2032R32MF31 2032R32MF37 2032R32MF43 2032R32MF49 |
قضيب Ø32 مع سنون R32/R32 | 1830 2435 2950 3050 | 6 8 9 10 | - - 7 5/8 - | 32 32 32 32 | 1 1 1 1 | 2032R3218 2032R3224 2032R3229 2032R3230 |
قضيب الحفر | الطول | القطر | الرقم | |||
مم | قدم | إنش | مم | إنش | ||
قضيب سداسي 35 مع سنون R35/T38 | 4310 4920 5530 | 14 16 18 | 2 2 2 | 35 35 35 | 1 1/4 1 1/4 1 1/4 | 2135T38R3543 2135T38R3549 2135T38R3555 |
قضيب الحفر | الطول | القطر | الرقم | |||
مم | قدم | إنش | مم | إنش | ||
قضيب سداسي 35 مع سنون TR35/T38 | 2670 3150 3700 4310 4920 5530 6400 | 8 10 12 14 16 18 21 | 9 1/8 4 1 5/8 1 5/8 1 3/4 1 3/4 - | 35 35 35 35 35 35 35 | 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 | 2135T38TR3526 2135T38TR3531 2135T38TR3537 2135T38TR3543 2135T38TR3549 2135T38TR3555 2135T38TR3564 |
قضيب قطر 38 مع سنون TR35/T38 | 4310 4920 5530 6100 6400 | 14 16 18 20 21 | 1 5/8 1 3/4 1 3/4 1/8 - | 38 38 38 38 38 | 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8 | 2038T38TR3543 2038T38TR3549 2038T38TR3555 2038T38TR3561 2038T38TR3564 |
قضيب الحفر | الطول | القطر | الرقم | |||
مم | قدم | إنش | مم | إنش | ||
قضيب قطر 32 مع سنون T38/T38 | 3050 3660 | 10 12 | - - | 32 32 | 1 1/4 1 1/4 | 2132T3830 2132T3836 |
قضيب قطر 38 مع سنون T38/T38 | 3050 3660 4270 4880 5490 | 10 12 14 16 18 | - - - - - | 38 38 38 38 38 | 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 | 2038T3830 2038T3836 2038T3842 2038T3848 2038T3854 |
قضيب قطر 38 مع سنون T38/T38 (MF) | 900 1220 1525 1830 2440 3050 3660 | 3 4 5 6 8 10 12 | - - - - - - - | 38 38 38 38 38 38 38 | 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 | 2038T38MF09 2038T38MF12 2038T38MF15 2038T38MF18 2038T38MF24 2038T38MF30 2038T38MF36 |
قضيب الحفر | الطول | القطر | الرقم | |||
مم | قدم | إنش | مم | إنش | ||
قضيب قطر Ø45 مع سنون T45/T45 | 3050 3660 4270 4880 6100 | 10 12 14 16 20 | - - - - - | 45 45 45 45 45 | 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 | 2045T4530 2045T4536 2045T4542 2045T4548 2045T4561 |
قضيب قطر Ø45 مع سنون T45/T45 (MF) | 1525 1830 3050 3660 4270 | 5 6 10 12 14 | - - - - - | 45 45 45 45 45 | 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 | 2045T45MF15 2045T45MF18 2045T45MF30 2045T45MF36 2045T45MF42 |
قضيب الحفر | الطول | القطر | الرقم | |||
مم | قدم | إنش | مم | إنش | ||
قضيب قطر Ø51 مع سنون T51/T51 | 3660 4270 6100 | 12 14 20 | - - - | 51 51 51 | 2 2 2 | 2051T5136 2051T5142 2051T5161 |
قضيب قطر Ø51 مع سنون T51/T51 (MF) | 1525 1830 3660 4270 | 5 6 12 14 | - - - - | 51 51 51 51 | 2 2 2 2 | 2051T51MF15 2051T51MF18 2051T51MF36 2051T51MF42 |
قضيب الحفر | الطول | القطر | الرقم | |||
مم | قدم | إنش | مم | إنش | ||
قضيب قطر Ø60 مع سنون GT60/GT60 | 3660 4270 6100 | 12 14 20 | - - - | 60 60 60 | 2 3/5 2 3/5 2 3/5 | 2060T60MF36 2060T60MF42 2060T60MF61 |
قضيب الحفر | الطول | القطر | الرقم | |||
مم | قدم | إنش | مم | إنش | ||
قضيب قطر Ø60 مع سنون MT60/MT60 | 3660 4265 5485 6095 | 12 14 18 20 | - - - - | 60 60 60 60 | 2 3/5 2 3/5 2 3/5 2 3/5 | 2060MT60MF36 2060MT60MF42 2060MT60MF54 2060MT60MF60 |
- الأنواع: قضبان MM (سنون ذكر إلى ذكر)، قضبان MF (سنون ذكر إلى أنثى)
- السنون: R25, R28, R32, R35, T38, T45, T51, GT60
- القطر للقضيب السداسي (مم): 22, 25, 28, 32, 35
- قطر العمود (مم): 39, 46, 52
- الطول (مم): 3050، 3660، 4550، 4265، 4915، 5525، 6095 (لـ T38، T45، T51)
- التعبئة والتغليف: في خشب رقائقي أو في حزم