مولدات ديزل من 33 إلى 2500 كيلو فولت أمبير تعمل بمحرك بيركنز هندي 33-2500kVA Diesel Generator Sets Powered by India Made Perkins Engine
طلب عرض سعر
مولدات كهرباء ديزل تعمل بمحركات بيركنز الأصلية المصنعة في الهند، والتي تم تصميمها أو ترخيصها من قبل بيركنز لتقديم أداء موثوق عبر مجموعة واسعة من القدرات تتراوح من 33 كيلو فولت أمبير إلى 2500 كيلو فولت أمبير. كل وحدة مزودة بأنظمة تبريد وترشيح وختم مطورة، صممت للحفاظ على الأداء ثابت حتى في أصعب الظروف سواء كانت حر شديد، أو رطوبة عالية، أو بيئات مملوءة بالغبار.
| التردد \ سرعة الدوران | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| القدرة الأساسية | 30-2250kVA (24-1800kW) | 35-1687.5kVA (28-1350kW) |
| القدرة الاحتياطية | 32.5-2500kVA (26-2000kW) | 38.75-1875kVA (31-1500kW) |
| المنظم | تحكم ميكانيكي \ تحكم كهربائي | تحكم ميكانيكي \ تحكم كهربائي |
| مستوى الانبعاثات | N/A | N/A |
تتوافق هذه المولدات بمعايير انبعاثات CPCB في الهند ومتطلبات دولية مختارة مثل EU Stage IIIA، مما يجعلها توفر طاقة موثوقة مع المساعدة في تقليل الأثر البيئي. وتعد مرونتها مناسبة للاستخدام في تطبيقات متنوعة، من المصانع ومواقع التعدين إلى المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات، لضمان تزويد مستمر بالطاقة سواء للعمليات اليومية أو لاحتياجات الطاقة الاحتياطية الحرجة.
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 28.2 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 31 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 24 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 26 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 33.2 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 36.5 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 28 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 31 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 42.2 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 46.5 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 36 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 40 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 50.5 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 54.5 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 43 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 47 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 55 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 60.5 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 48 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 53 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 63.3 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 71.3 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 55 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 60 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 705 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 786 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 641 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 718 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 24 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 759 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 839 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 679 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 755 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 24 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 1113 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 1224 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 1000 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 1100 kW |
| التردد | 50/60 Hz |
| الجهد | 24 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 1975 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 2183 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 1800 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 2000 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 24 V |

