مولدات ديزل من 10 إلى 250 كيلو فولت أمبير تعمل بمحرك بيركنز صيني 10-250kVA Diesel Generator Sets Powered by China Made Perkins Engine
طلب عرض سعر
مولدات كهرباء ديزل تعمل بمحركات بيركنز المصنعة في الصين بتصميم أصلي أو تكنولوجيا مرخصة، وتتراوح قدراتها من 15 كيلو فولت أمبير إلى 275 كيلو فولت أمبير. تقدم معدلات استهلاك وقود منخفضة تصل إلى 200 جرام لكل كيلو وات ساعة، وتلبي معايير الانبعاثات الصينية من المرحلة الثالثة أو الرابعة، مما يضمن الكفاءة والامتثال.
صممت لتكون متعددة الاستخدامات، وتستخدم على نطاق واسع في المصانع والفنادق ومواقع البناء والمستشفيات الطارئة وتزويد المناطق النائية بالطاقة. مع أدائها الموثوق وكفاءتها من حيث التكلفة، فهي مناسبة للاستخدام اليومي ولتوفير الطاقة الاحتياطية عند الحاجة إليها بشكل كبير.
| التردد \ سرعة الدوران | 50Hz/1500rpm | 60Hz/1800rpm |
| القدرة الأساسية | 13-250kVA (10.4-200kW) | 11.25-225kVA (9-180kW) |
| القدرة الاحتياطية | 14.5-275kVA (11.6-220kW) | 12.38-250kVA (9.9-200kW) |
| المنظم | تحكم ميكانيكي \ وحدة تحكم إلكترونية (ECM) | تحكم ميكانيكي \ تحكم كهربائي |
| مستوى الانبعاثات | N/A, EU Stage II, EU Stage IIIA | N/A, EU Stage II, EU Stage IIIA |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 8.6 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 9.5 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 7 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 8 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 22 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 24.3 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 19.2 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 21.3 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 59.6 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 65.5 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 52 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 57 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 70.7 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 77.5 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 61 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 67 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 93.6 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 103 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 81 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 90 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 106.8 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 117.5 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 92 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 101 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 139.5 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 153.5 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 120 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 132 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 145.5 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 160.1 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 122 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 135 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 183.6 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 202 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 160 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 176 kW |
| التردد | 50 Hz |
| الجهد | 12 V |
| طراز المولد | |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة التشغيل المستمر والمتواصل) | 216.8 kW |
| قدرة المحرك الإجمالية (طاقة الطوارئ) | 238.6 kW |
| قدرة خرج المولد (تشغيل مستمر) | 180 kW |
| قدرة خرج المولد (للطوارئ عند انقطاع التيار) | 200 kW |
| التردد | 60 Hz |
| الجهد | 12 V |

