محور المقطورة ذو فرامل أسطواني

محور المقطورة ذو فرامل أسطواني
محور المقطورة ذو فرامل أسطواني
محور المقطورة ذو فرامل أسطواني
محور المقطورة ذو فرامل أسطواني
محور المقطورة ذو فرامل أسطواني
محور المقطورة ذو فرامل أسطواني
محور المقطورة ذو فرامل أسطواني
محور المقطورة ذو فرامل أسطواني
طلب عرض سعر

إن منتجنا محور المقطورة ذو فرامل أسطواني هو عبارة عن أجزاء المقطورة ذات أفضل جودة. إنه يأتي في أربع سلسلات بقدرة مختلفة للحمولة المقدرة بما في ذلك 12 طن، 14 طن، 16 طن و 18 طن. يتم أيضاً توفير منتجات مخصصة حسب إحتياجاتك. حيث أنه يعتبر مورد محور المقطورة ذو السمعة الجيدة، فإن أكثر من عشر سنوات من خبرتنا الإنتاجية و القدرة الإنتاجية السنوية لـ 50,000 محور توفر لنا القدرة لتلبية المنتطلبات العالية لكل من كمية الطلب و جودة المنتج.

المزايا
1. إن غطاء العجلة، البرغي و الصمولة التي نقوم بإستخدامهم لقد خضعوا للمعاملة المضادة للتآكل الصارمة.
2. إن عمود الكامات يأتي بمحمل شامل متكامل.
3. لوحة الإحتكاك تأتي بسمك زائد، لذلك يتم تحسين العمر التشغيلي لها.

محور المقطورة ذو فرامل أسطواني 12 طن

إن منتجنا محور المقطورة ذو فرامل أسطواني 12طن يمكن أن يأتي بنظام ABS إذا كنت تريد. يمكن تصميم المسافة بين العجلات بشكل خاص.

a: رأس العجلة;      b: رأس العجلة;     c: يمين;     d: إتجاه قيادة السيارة;

المعلمات
نموذج المحور FSA12GNR1 FSA12GNS1 FSA12GNS2 FSA12GNS3 FSA12GNS4 FSA12GNS5
قدرة الحمولة المُقدرة (kg) 12000 12000 12000 12000 12000 12000
المحملات 33213/ 33118 33213/ 33118 33213/ 33118 33213/ 33118 33213/ 33118 33213/ 33118
المسافة بين العجلات (mm) 1820 1805 1805 1840 1840 2040
حجم الفرامل Φ420×180 Φ420×180 Φ420×180 Φ420×180 Φ420×180 Φ420×180
مسافة مركز غرفة الفرامل (mm) 330 415 416 425 425 541
تثبيت العجلات (P.C.D.×H) Φ335×Φ281 Φ335×Φ281 Φ285.75×Φ221 Φ335×Φ281 Φ285.75×Φ221 Φ335×Φ281
مسمار العجلة 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO 8-M20×1.5 JAP 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO
أنبوب المحور (mm) □127 □150 □150 □150 □150 □150
الوزن (kg) 356 372 373 375 376 403
العجلة الموصى بها ≧7.50V-20 ≧7.50V-20 ≧7.50V-20 ≧7.50V-20 ≧7.50V-20 ≧7.50V-20
الحد الأقصى للطول (mm) ≈2134 ≈2120 ≈2120 ≈2156 ≈2156 ≈2380

محور المقطورة ذو فرامل أسطواني 14 طن

إن منتجنا محور المقطورة ذو فرامل أسطواني لديه عنق محور قوي، لذلك يتم تحسين الخاصية المضادة للتلف الخاص به و تقليل تكاليف الصيانة.

المعلمات
نموذج المحور FSA14GNS1 FSA14GNS2 FSA14GNS3 FSA14GNS4 FSA14GNS5
قدرة الحمولة المُقدرة (kg) 14000 14000 14000 14000 14000
المحملات 33215/32219 33215/32219 33215/32219 33215/32219 33215/32219
المسافة بين العجلات (mm) 1805 1820 1840 1850 2040
حجم الفرامل Φ420×200 Φ420×200 Φ420×200 Φ420×200 Φ420×200
مسافة مركز غرفة الفرامل (mm) 332 347 367 377 551
تثبيت العجلات (P.C.D.×H) Φ335×Φ281 Φ335×Φ281 Φ335×Φ281 Φ335×Φ281 Φ335×Φ281
مسمار العجلة 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO
أنبوب المحور (mm) □150 □150 □150 □150 □150
مساحة أسطوانة الفرامل (mm) 1171 1186 1206 1216 1406
الوزن (kg) 372 373 375 376 403
العجلة الموصى بها ≧8.00V-20 ≧8.00V-20 ≧8.00V-20 ≧8.00V-20 ≧8.00V-20
الحد الأقصى للطول (mm) ≈2165 ≈2178 ≈2198 ≈2208 ≈2422

محور المقطورة ذو فرامل أسطواني 12-18 طن

إن Shandong Fuhua Axle Co., Ltd. هو مورد محور المقطورة لكثير من مصانع السيارات المشهورة. إن منتجنا يمكن أن يلبي متطلباتك بالنسبة للصيانة و الأسعار. إن إختيارنا سوف يكون القرار الذكي للأعمال التجارية الخاصة بك.

المعلمات
نموذج المحور FSA16GNS1 FSA16GNS2 FSA16GNS3 FSA16GNS4 FSA18GNS1 FSA18GNS2
قدرة الحمولة المُقدرة (kg) 16000 16000 16000 16000 18000 18000
المحملات 32314/32222 32314/32222 32314/32222 32314/32222 32314/32222 32314/32222
المسافة بين العجلات (mm) 1840 1850 1850 1860 1850 1860
حجم الفرامل Φ420×200 Φ420×200 Φ420×220 Φ420×220 Φ420×220 Φ420×220
مسافة مركز غرفة الفرامل (mm) 347 357 337 347 337 347
تثبت العجلات (P.C.D.×H) Φ335×Φ281 Φ335×Φ281 Φ335×Φ281 Φ335×Φ281 Φ335×Φ281 Φ335×Φ281
مسمار العجلات 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO 10-M22×1.5 ISO
أنبوب المحور (mm) □150 □150 □150 □150 □150 □150
الوزن (kg) 405 410 415 420 430 432
العجلة الموصى بها ≧8.50V-20 ≧8.50V-20 ≧8.50V-20 ≧8.50V-20 ≧8.50V-20 ≧8.50V-20
الحد الأقصى للطول (mm) ≈2165 ≈2262 ≈2262 ≈2272 ≈2262 ≈2272
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
منتجات أخرى
الفيديو
إرسال الرسالة
إرسال الرسالة