فحمات فرامل سيارات فولفو
طلب عرض سعر
الصورة | رقم المصنع | فحمات فرامل أمامية (F) \ خلفية (R) | رقم القطعة الأصلية (OEM) | موديل السيارة |
CF-0023 | خلفية (R) | 271 586 | 140 72-75 | |
240 86-93 | ||||
260 78-82 | ||||
740 84-92 | ||||
760 86-90 | ||||
940 90-98 | ||||
960 90-96 | ||||
C70 98-05 | ||||
CF-0253 | خلفية (R) | 2 709 23 | 740 87-92 | |
760 87-90 | ||||
780 85-91 | ||||
940 93-95 | ||||
960 90 96 | ||||
V70 96-99 | ||||
CF-0317 | أمامية (F) | 3345670 | S40 95-99 V40 Estate 97-00 | |
CF-0318 | خلفية (R) | 30620770 | S40 99-03 V40 Estate 97-00 | |
CF-0321 | أمامية (F) | 2 713 49 | 740 (744) 89-92 | |
940 (944) 90-98 | ||||
960 (964) 90-96 | ||||
S 90 97-98 | ||||
V 90 97-98 | ||||
CF-0417 | أمامية (F) | 2 701 751 | 740 83-90 | |
760 82-92 | ||||
780 85-91 | ||||
CF-0421 | أمامية (F) | 2 701 639 | 140 72-75 | |
240 86-93 260-80-82 | ||||
CF-0436 | أمامية (F) | 2 715 87 | 850 95-96 | |
C70 98-05 | ||||
S70 97-00 | ||||
V70 97-00 | ||||
CF-0449 | خلفية (R) | 272 399 | S60 00- | |
S80 01-06 | ||||
V70 97-00 | ||||
XC70 02- | ||||
CF-0450 | أمامية (F) | 272 401 | S60 00- | |
S80 01-06 | ||||
V70 00- | ||||
XC70-02 | ||||
CF-0466 | خلفية (R) | 272531 | 142/144/145/164 68-75 | |
P1800 ESTATE/COMBI 71-73 | ||||
CF-0467 | أمامية (F) | 2 711 79 | 740 84-92 | |
760 86-90 | ||||
940 90-98 | ||||
CF-0482 | خلفية (R) | 2 701 647 | 240 74-89 260 74-82 740 87-90 780 85-91 940 90-98 | |
CF-0733 | أمامية (F) | 2 717 34 | 740,760 83-92 | |
940,960 90-98 | ||||
CF-0743 | خلفية (R) | 3 099 533 | VOLVO FH12 93- | |
VOLVO FH16 93- | ||||
VOLVO FM9 01-05 | ||||
CF-0803 | أمامية (F) | 3062 325 | S40 1.9 Liter 2004 | |
S40 2000-2003 | ||||
V40 2000-2004 | ||||
CF-0870 | أمامية (F) | 1 379 971 | S60 II,S80 II,V60, V70 III 2007- | |
XC70 II Estate 2007- | ||||
(CHANGAN) S80L 2009- | ||||
CF-0871 | خلفية (R) | 1439867 | S80 II (AS) 2006- | |
V70 III (BW) 2007- | ||||
V70 Mk II (SW) 2000-2007 | ||||
XC70 II Estate 2007- | ||||
CF-0903 | أمامية (F) | 3093530 | VOLVO FL 2000- | |
CF-0904 | أمامية (F) | 3093531 | VOLVO FL 2000- | |
CF-0916 | أمامية (F) | 2 742 85 | VOLVO S60 I 2000-2010 | |
VOLVO S80 I (TS, XY) 1998-2006 | ||||
VOLVO V70 Mk II (SW) 2000-2007 | ||||
VOLVO XC90 I 2002- | ||||
CF-0744 | أمامية (F) | 5001 846 365 | VOLVO FLII 06- | |
CF-0507 | أمامية (F) | 5001831161 | VOLVO B 12 92- | |
CF-0695 | أمامية (F) | 5001 864 363 | VOLVO FE 06- | |
VOLVO FM 05- |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
خط إنتاج صناديق كرتونية آلي (طباعة فلكسو، تحزيز، قطع بالقوالب) Auto Flexo Printer Slotter Die Cutter Stacker
jlcartonmachine.asia
أكثر
محرك متزامن ذو مغناطيس دائم ثلاثي الأوجه (PMSM) Three-Phase Permanent Magnet Synchronous Motor
semc-motors.asia
جهاز الضغط وإزالة الغازات الأوتوماتيكي (لإعادة تعبئة الماء بالضغط المستمر في أنظمة التدفئة والتبريد) Automatic Degassing Constant Pressure Water Refill Device
watertreatmentdevice.asia
منتجات أخرى
الفيديو