آلة طي وقص الكرتون (نوع التغذية بسلسلة)
الرقم | العنصر | الوحدة | المواصفات | ||
ZK1270X1800 | ZK1270X2000 | ZK1270X2200 | |||
1 | سرعة التصميم | قطعة/دقيقة | 120 | 120 | 120 |
2 | الحد الأقصى لحجم الكرتون | mm | 1270x1900 | 1270x2100 | 1270x2300 |
3 | الحد الأدنى لحجم الكرتون | mm | 350x650 | 350x650 | 350x650 |
4 | العمق الأقصى للتثقيب | mm | 300 | 300 | 300 |
5 | سمك الكرتون | mm | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
6 | القدرة الإجمالية | Kw | 12 | 12 | 12 |
7 | حجم الشكل | mm | 3160x2400x1300 | 3360x2400x1300 | 3560x2400x1300 |
8 | الوزن الكلي | Kg | 5000 | 5500 | 6000 |
1) آلة طي وقص الكرتون تستخدم جهاز تغذية أوتوماتيكي بنظام إمتصاص هوائي، والذي سوف يسمح بتغذية أو تلقيم الورق المطوي داخل الآلة بشكل سلس.
2) كل رولمانات البلي، المحركات، والمكونات الكهربائية يتم شرائها من علامات تجارية محلية ذات جودة عالية مثل Harbin،Wafangdian،LYC، و CHNT.
النموذج | سرعة التصميم | الحجم الأقصى للكرتون | الحجم الأدنى للكرتون | سمك الكرتون | عرض التثقيب |
FQ1370X2000 | 60 قطعة/دقيقة | 1370X1900mm | 400X700mm | 3-11mm | 7mm |
FQ1370X2500 | 60 قطعة/دقيقة | 1370X2400mm | 400X700mm | 3-11mm | 7mm |
FQ1700X2000 | 40 قطعة/دقيقة | 1700X1900mm | 500X700mm | 3-11mm | 7mm |
FQ1700X2500 | 40 قطعة/دقيقة | 1700X2400mm | 500X700mm | 3-11mm | 7mm |
FQ2200X2000 | 30 قطعة/دقيقة | 2200X1900mm | 700X700mm | 3-11mm | 7mm |
FQ2200X2500 | 30 قطعة/دقيقة | 2200X2400mm | 700X700mm | 3-11mm | 7mm |
FQ3000X2000 | 30 قطعة/دقيقة | 3000X1900mm | 900X700mm | 3-11mm | 7mm |
FQ3000X2500 | 30 قطعة/دقيقة | 3000X2400mm | 900X700mm | 3-11mm | 7mm |
1) السلسلة تقوم بتغذية وتلقيم الورق بشكل مفرد ويدوياً. يمكن تغذية الورق المطوي أو المثني أيضاً داخل الآلة.
2) تروس نقل الحركة الموجودة على آلة قص الكرتون يمكن أن يتم ضبطها لنظام نقل الحركة بأسنان حلقية أو أسنان مستقيمة وفقاً لإحتياجات العملاء.
3) آلة قص الكرتون نصف أوتوماتيكية تستخدم تعديل كهرومغناطيسي لسرعة المحرك التي يمكن تعديلها ضمن معايير معينة.
4) كل رولمانات البلي، المحركات، والمكونات الكهربائية تم شراؤها من علامات تجارية محلية ذات جودة عالية مثل Harbin،Wafangdian،LYC، و CHNT.