آلة تبريد
جهاز التبريد الصغير بالهواء ( ضاغط حلزوني)
- Mini جهاز التبريد الصغير بالهواء (8÷22kW)
- جهاز التبريد الصغير بالهواء (28÷40kW)
R22: 7.5÷40.0kW
وظائف جهاز التبريد الصغير بالهواء ( ضاغط حلزوني)
1. بتمتعه بوظائف تسخين و تبريد ممتازة ، فإن جهاز التبريد الصغير بالهواء يقدم ماء دافئ للإستخدام اليومي ، ليجعل حياتك مرحة أكثر .
2. للهيكل المفصل ، يستطيع جهاز التبريد الصغير التجاري بالهواء هذا العمل بطريقة هادئة .
3. للتصميم المقتضب و الحجم الصغير ، يتمتع جهاز التبريد الصغير بالهواء هذا بمظهر جميل و أكثر أريحية للإستحدام .
مميزات وظائف جهاز التبريد الصغير بالهواء ( ضاغط حلزوني)
1. معدات التبريد بالهواء المبرد عبارة عن منتجات كلاسيكية طورناها في وقت مبكر؛
2. هي مجهزة بصفائح معدنية مدلفنة على البارد، و التي تم معالجتها بالرش الإستاتيكي ، وهي بالتالي بمقاومة عالية للتآكل والتراب .
3. المبرد المنزلي الصغير يتمتع بمدى مناسب من سعة التبريد من 8.0 إلى 40.0KW ، و ذلك لتلبية متطلبات التبريد و التسخين للأجهزة المنزلية .
4. المجهزة بمروحة بضجيج منخفض ، يستطيع جهاز التبريد الصغير بالهواء هذا العمل بضجيج منخفض .
5. المتحكم السلكي للمكيف الصغير المنفصل يجعل عملية التحكم عن بعد متاحة للمشغلين .
6. كل وحدة من جهاز التبريد الصغير النوع الحلزوني مرفقة بمضخة ماء موثوقة ، ليسهل ذلك عمل المسنخدم للتركيب إلى أقصى حجم .
7. جهاز التبريد الصغير بالهواء هذا مصمم مع أجهزة حماية عديدة مثل تلك للضغط العالي/ المنخفض، الحرارة العاليى، حرارة الزيت، الشحنة الزائدة للضواغط ، آمنة التشغيل .
الموديل | ||||||||||||||||
سعة التبريد الشكلية | kW | 7.5 | 10 | 14 | 17 | 8 | 10 | 14 | 17 | 22 | 28 | 35 | 40 | |||
kcal/h | 6450 | 8600 | 12040 | 14620 | 6880 | 8600 | 12040 | 14620 | 18920 | 24080 | 30100 | 34400 | ||||
سعة التسخين الشكلية | kW | 8.25 | 11 | 15.4 | 18.7 | 8.8 | 11 | 15.4 | 18.7 | 24.2 | 30.8 | 38.5 | 44 | |||
kcal/h | 7095 | 9460 | 13244 | 16082 | 7568 | 9460 | 13244 | 16082 | 20812 | 26488 | 33110 | 37840 | ||||
الطاقة | AC220V-1PH-50Hz | AC380V-3PH-50Hz | ||||||||||||||
معدل التيار | A | 14 | 19 | 26 | 33 | 6 | 7 | 10 | 10.3 | 12 | 15 | 19 | 24 | 27 | ||
وضعية التحكم | تحكم بالكمبيوتر | |||||||||||||||
المبرد | R22 | |||||||||||||||
وضعية الصمام | أنبوب شعري | صمام تمديد حراري | أنبوب شعري | صمام تمديد حراري | ||||||||||||
أجهزة الحماية | أجهزة حماية الضواغط للضغط العالي/ المنخفض، الحرارة العاليى، حرارة الزيت، الشحنة الزائدة | |||||||||||||||
Coلmالpressor | الكمية | الوحدة | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
معدل الطاقة | kW | 2.24 | 3.2 | 2x2.22 | 2x2.61 | 2.42 | 3.15 | 4.43 | 2x2.34 | 2x3.73 | 8.76 | 11.15 | 2x6.36 | |||
النوع | دائري | حلزوني | دائري | نوع حلزوني | ||||||||||||
المروحة | النوع | توريد هواء جانبي | ||||||||||||||
الكمية | الوحدة | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
الطاقة | AC220V-1PH-50Hz | AC380V-3PH-50Hz | ||||||||||||||
طاقة المحرك | kW | 0.075 | 2x0.045 | 2x0.075 | 2x0.18 | 0.075 | 0.09 | 2x0.045 | 2x0.075 | 0.23 | 2x0.45 | 2x0.45 | 2x0.55 | 2x0.55 | 2x0.55 | |
مبدل الحرارة لجانب الماء | النوع | BHE | مبدل حراري نوع غطاء و أنبوب | BHE | مبدل حراري نوع غطاء و أنبوب | |||||||||||
تدفق الماء | m³/h | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.9 | 6.1 | 6.9 | |||
هبوط الماء | kPa | 25 | 28 | 30 | 30 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | |||
رأس المضخة | m | 16 | 15 | 19 | 19 | 16 | 15 | 21 | 18 | 18 | 21 | 25 | 25 | |||
طاقة المضخة | AC220V-1PH-50Hz | AC380V-3PH-50Hz | ||||||||||||||
معدل الطاقة | kW | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.84 | 0.84 | 0.91 | 1.03 | 1.29 | |||
حجم أنبوب التوصيل | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||
الضجيج | dB(A) | 54 | 54 | 54 | 60 | 54 | 54 | 60 | 66 | 67 | 68 | 68 | 71 | |||
الأبعاد | هيكل يسار يمين mm | 1395X390X830 | 1165X420X1230 | 1260X420X1230 | / | 1395X390X830 | 1165X420X1230 | 1260X420X1230 | / | / | / | / | / | |||
هيكل فوق – أسفل mm | 855X410X1420 | 855X420X1420 | / | / | 855X410X1420 | 855X420X1420 | / | / | / | / | / | / | ||||
نوع أنبوبي mm | / | / | / | 1600x620x1650 | / | / | 1100x565x1550 | 1600x620x1650 | 1600x620x1650 | 1420x750x1320 | 1420x750x1320 | 1700x950x1445 | ||||
الوزن | kg | 90/100 | 110/120 | 120 | 150 | 95/105 | 110/120 | 120/140 | 220 | 220 | 350 | 380 | 420 |
يرجى ملاحظة أن
1. ظروف التبريد : درجة حرارة منفذ الماء المبرد : 12℃،درجة حرارة المخرج : 7℃، الهواء الداخل : 35℃؛
2. شرط التسخين : درجة حرارة منفذ الماء المسخن : 40℃، درجة حرارة مخرج الهواء : 45℃، الهواء الداخل DB : 7℃، WB: 6℃،
3. معدلات درجة حرارة التشغيل : -5℃~40℃، حدود درجة الحرارة : -15℃~45℃؛
4. الطاقة الداخلة للوحدة = الطاقة الداخلة للضاغط الطاقة الداخلة للمروحة الطاقة الداخلة للمضخة
5. أي تعديل على معلومات الجدول أعلاه سوف يتم الإعلان عنها .