بلاط بورسلين بتأثير الأسمنت سلسلة Vomero
طلب عرض سعر
- K1574311DAP
- K1574312DAP
- K1574312DHP
- K1574312DHP
- K1574312DHP
بلاط البورسلين بتأثير الأسمنت سلسلة Vomero يتميز بالمظهر الخارجي المشابه لمقطع صخور الطبيعية ذات التركيبة الطبقية. هذا النوع من البلاط يتميز بالتركيبة الحبيبية الجافة متقنة الصنع، الناصعة، وذات التصميم الأنيق.
مرتبط بشكل خاص مع الأنماط الهندسية وألوان Giorgio Morandi والتي تتميز بالنصوع والمظهر الأنيق.
قياس البلاط (مم)
1500x750x11
التطبيقات | الأرضيات الداخلية | الأرضيات الخارجية | الجدران الداخلية | الجدران الخارجية |
الأغراض السكنية | √ | √ | √ | √ |
الأماكن التجارية | √ | √ | √ | √ |
المباني التجارية الصغيرة | √ | √ | √ | √ |
معامل التمزق | أقل معامل للتمزق أكبر أو يساوي 35 |
معامل الاحتكاك الاستاتيكي | الجاف:0.95، الرطب: 0.73 |
قابلية امتصاص الماء | ≤0.5% |
مقاومة الكسر | ≥1300 |
القياس (مم) | حمولة الصندوق (كرتون) | حمولة البليت (منصة التحميل) | حمولة الحاوية (كونتينر) | |||||||
قطعة (Pcs) | متر مربع (Sqm) | كجم (Kg) | عدد الصناديق (Ctn) | متر مربع (Sqm) | كجم (Kg) | عدد البالتات (Plt) | عدد الصناديق (Ctn) | متر مربع (Sqm) | الوزن الإجمالي (Kg) | |
1800x900x11 | 1 | 1.62 | 44.5 | 34 | 55.08 | 1513 | 12 | 408 | 660.96 | 18156 |
1500x750x11 | 2 | 2.25 | 58.5 | 24 | 54 | 1396 | 12 | 288 | 648 | 16848 |
1500x250x11 | 4 | 1.5 | 39 | 54 | 81 | 2106 | 12 | 648 | 972 | 25272 |
1200x600x10 | 2 | 1.44 | 34.5 | 35 | 50.4 | 1224 | 21 | 735 | 1058.4 | 25358 |
1200x600x11.5 | 2 | 1.44 | 39.5 | 31 | 44.64 | 1241 | 20 | 620 | 892.8 | 24490 |
1200x200x10 | 6 | 1.44 | 34.5 | 39 | 56.16 | 1362 | 19 | 741 | 1067.04 | 25565 |
1200x200x11.5 | 6 | 1.44 | 39.5 | 34 | 48.96 | 1360 | 20 | 680 | 979.2 | 26860 |
1200x300x11.5 | 4 | 1.44 | 39.5 | 34 | 48.96 | 1360 | 23 | 782 | 1126.08 | 30889 |
1500x750x11 | 2 | 2.25 | 58.5 | 34 | 76.5 | 1989 | 12 | 408 | 918 | 23868 |
900x900x11 | 2 | 1.62 | 41.5 | 40 | 64.8 | 1595 | 17 | 680 | 963.9 | 26775 |
900x450x11 | 3 | 1.215 | 32 | 52 | 63.18 | 1684 | 16 | 832 | 1010.88 | 26624 |
600x600x20 | 2 | 0.72 | 33 | 36 | 25.92 | 1202 | 22 | 792 | 570.24 | 26136 |
300x600x20 | 4 | 0.72 | 33 | 36 | 25.92 | 1202 | 22 | 792 | 570.24 | 26136 |
600x600x10 | 4 | 1.44 | 32 | 36 | 51.84 | 1166 | 22 | 792 | 1140.48 | 25344 |
600x600x10 | 4 | 1.44 | 32 | 32 | 46.08 | 1041 | 25 | 800 | 1152 | 25600 |
600x300x10 | 8 | 1.44 | 32 | 40 | 57.6 | 1295 | 20 | 800 | 1152 | 25600 |
325x83x9.2 | 40 | 1.08 | 21.5 | 64 | 69.12 | 1390 | 18 | 1152 | 1244.16 | 24768 |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى