وعاء تخزين مبطن بالزجاج، النوع الأفقي
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: https://taijiglasslined.asia/2-3-horizontal-glass-lined-storage-tank/232333/index.html
Glass-Lined Storage Tank, Horizontal Type
يقدم وعاء التخزين المبطن بالزجاج من النوع الأفقي حلًا مناسبًا لتخزين الكميات الكبيرة من المواد المسببة للتآكل، حيث تتراوح سعته بين 3000 و80000 لتر وتتوفر منه مجموعة متنوعة من الطرازات القياسية، من W3000L حتى W80000L، لتلبية متطلبات السعات المختلفة وإلى جانب المنتجات القياسية، توفر Taiji حلولًا مخصصة لتصميم وتصنيع أوعية تخزين مبطنة بالزجاج غير قياسية وفقًا لمتطلبات كل مشروع
ويجمع هذا النوع من أوعية التخزين بين السعة الكبيرة والأداء الموثوق، بفضل مقاومته العالية للتآكل وثبات طبقة التبطين الزجاجي ومقاومتها للكسر، إلى جانب متانته وعمره التشغيلي الطويل
المواصفات الفنية لوعاء التخزين المبطن بالزجاج
| الحاوية الداخلية | |
| ATM | ضغط التصميم (MPa) |
| - 19 ~ 150 | درجة حرارة التصميم (درجة مئوية) |
| الرمز | الاستخدام |
| a1, a2, a3, a4 | فتحة مقياس المستوى |
| b | مدخل الوسط |
| c, d | احتياطي |
| e | فتحة دخول (تفتيش) |
| F | مخرج الوسط |
| الطراز | |||||||||||||||
| السعة الاسمية (لتر) | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 80000 | 100000 | |
| السعة الكلية (لتر) | 3337 | 4457 | 5550 | 7024 | 8913 | 11094 | 13915 | 17689 | 22332 | 33420 | 43310 | 55020 | 87933 | 106930 | |
| الوزن المرجعي (كجم) | 1705 | 2050 | 2250 | 3230 | 3750 | 4790 | 5690 | 6530 | 8240 | 12300 | 15000 | 19730 | 32000 | 34500 | |
| الأبعاد | d | 1450 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3000 | 3400 | 3800 | 400 |
| h1 | 1089 | 1089 | 1166 | 1243 | 1318 | 1370 | 1370 | 1470 | 1572 | 1876 | 1876 | 2080 | 2284 | 2432 | |
| h | 2100 | 2100 | 2300 | 2455 | 2605 | 2705 | 2705 | 2870 | 3100 | 3750 | 3750 | 4110 | 4510 | 4895 | |
| L1 | 814 | 1494 | 1420 | 1474 | 1590 | 1880 | 2740 | 2840 | 2930 | 2370 | 3770 | 3330 | 4290 | 5000 | |
| L2 | 320 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 470 | 500 | 550 | 630 | 630 | 750 | 1050 | 1050 | |
| L3 | 1454 | 2134 | 2140 | 2254 | 2430 | 2780 | 3680 | 3840 | 4030 | 3630 | 5030 | 4830 | 6390 | 7100 | |
| L | 2288 | 2968 | 3052 | 3246 | 3496 | 3920 | 4800 | 5060 | 5374 | 5282 | 6682 | 6690 | 8438 | 9250 | |
| K | 900 | 900 | 960 | 1120 | 1200 | 1260 | 1260 | 1380 | 1520 | 1940 | 1940 | 2200 | 2500 | 2660 | |
| A | 1060 | 1060 | 1120 | 1280 | 1360 | 1420 | 1420 | 1580 | 1720 | 2180 | 2180 | 2480 | 2780 | 2940 | |
| n-Φ | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-024 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ24 | 4-φ28 | 4-φ28 | 4-φ28 | 4-φ28 | 4-φ28 | |
| القطر الأسمي لفوهات الوعاء | a1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| a2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | |
| a3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | |
| a4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | |
| b | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| d | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| e | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| f | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |

