وعاء تخزين مبطن بالزجاج، النوع F
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: https://taijiglasslined.asia/2-2-glass-lined-storage-tank/232331/index.html
Glass-Lined Storage Tank, F Type
يوفر وعاء التخزين المبطن بالزجاج من النوع F حلًا متينًا وموثوقًا لتخزين المواد الكيميائية، بفضل تصميمه المتكامل الذي يجمع الغطاء وجسم الوعاء في هيكل واحد كما يتميز بمقاومة فعالة للتآكل، وثبات طبقة التبطين الزجاجي، وعمر خدمة طويل
وتقدم Taiji مجموعة واسعة من الطرازات والسعات لتلبية مختلف الاحتياجات، إلى جانب إمكانية تصميم وتصنيع أوعية تخزين مبطنة بالزجاج بمواصفات خاصة وفقًا لمتطلبات العملاء
المواصفات الفنية لوعاء التخزين المبطن بالزجاج
وعاء تخزين مبطّن بالزجاج من طراز F1000L-F2000L
وعاء تخزين مبطّن بالزجاج من طراز F1000L-F2000L
| الطراز | ||||
| السعة الاسمية (لتر) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| السعة الكلية (لتر) | 1300 | 1674 | 2337 | |
| السعة المحسوبة ملاحظة-1 (لتر) | 600 | 810 | 972 | |
| الأبعاد مم | d1 | 1000 | 1200 | 1300 |
| d2 | 600 | 720 | 780 | |
| d3 | 700 | 840 | 950 | |
| h1 | 1820 | 1680 | 1978 | |
| h | 2300 | 2120 | 2450 | |
| n-Φ | 3-φ24 | 3-φ24 | 3-φ24 | |
| القطر الاسمي لفوهات الوعاء | a | 300x400 | 300x400 | 300x400 |
| b | 80 | 80 | 80 | |
| C | 80 | 80 | 100 | |
| d | 80 | 80 | 80 | |
| e | 80 | 80 | 80 | |
| f1 | 65 | 65 | 65 | |
| f2 | 65 | 65 | 65 | |
| g | 80 | 100 | 100 | |
وعاء التخزين المبطن بالزجاج بسعات من F3000L إلى F135000L
وعاء التخزين المبطن بالزجاج بسعات من F3000L إلى F135000L
- F 3000-50000L
- F 3000-50000L
- F 135000L
- F 135000L
| الحاوية الداخلية | |
| 0.4 | ضغط التصميم (MPa) |
| - 19 ~ 150 | درجة حرارة التصميم (درجة مئوية) |
| الطراز | |||||||||||||
| السعة الاسمية (لتر) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 135000 | |
| السعة الكلية (لتر) | 3796 | 5740 | 7100 | 8990 | 11270 | 13970 | 17821 | 22346 | 33553 | 44000 | 55000 | 143200 | |
| الوزن المرجعي (كجم) | 1543 | 1910 | 2980 | 3525 | 4380 | 5530 | 6670 | 8324 | 11720 | 15450 | 19300 | 53000 | |
| الأبعاد | d1 | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 4200 |
| d2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | / | |
| d3 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1800 | 1950 | 2250 | 2400 | 2550 | 4654 | |
| d4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 3000 | |
| h1 | 2220 | 3174 | 3304 | 3554 | 3392 | 3554 | 4414 | 4714 | 5340 | 6125 | 6755 | 8870 | |
| h2 | 315 | 315 | 315 | 315 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 390 | 390 | 1100 | |
| h | 2850 | 3790 | 3910 | 4185 | 4040 | 4207 | 5060 | 5400 | 6000 | 6870 | 7500 | 12150 | |
| n-Φ | 4-φ30 | 4-φ30 | 4-φ30 | 4-φ30 | 4-φ30 | 4-φ36 | 4-φ36 | 4-φ36 | 4-φ36 | 4-φ36 | 4-φ36 | 12-φ50 | |
| القطر الأسمي لفوهات الوعاء | a | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | / |
| b | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | / | |
| C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | / | |
| d | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | / | |
| f1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | / | |
| f2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | / | |
| g | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | / | |
الاستفسار
أحدث منتجاتنا
منتجات أخرى

