محرك السفينة / المحرك البحري فئة G
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: https://shanghaidiesel.de/2018/2-2-g-series-marine-engine.html
| الموديل | النوع | الإزاحة (L) | القدرة المقدرة(kW) | القدرة المقدرة (HP) | السرعة (دورة/ دقيقة) | السحب (نمط سحب الهواء) | نظام التحكم في الوقود | واجهة الخرج | الوزن (kg) | الشهادات | الانبعاثات |
| 6 أسطوانات / خطية | 12.8 | 180 | 244 | 1500 | TA | ميكانيكي | SAE 1#/14' | 1315 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 أسطوانات / خطية | 12.8 | 180 | 244 | 1800 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 أسطوانات / خطية | 12.8 | 193 | 263 | 1500 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 أسطوانات / خطية | 12.8 | 236 | 320 | 1500 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 أسطوانات / خطية | 12.8 | 227 | 308 | 1800 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 أسطوانات / خطية | 12.8 | 254.9 | 346 | 1500 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 أسطوانات / خطية | 12.8 | 254.9 | 346 | 1800 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 أسطوانات / خطية | 14.2 | 272 | 370 | 1500 | TA | ميكانيكي | 1350 | CCS | IMO TIER II | ||
| 6 أسطوانات / خطية | 14.2 | 300 | 408 | 1500 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 أسطوانات / خطية | 14.2 | 320 | 435 | 1500 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 أسطوانات / خطية | 14.2 | 320 | 435 | 1800 | TA | ميكانيكي | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 أسطوانات / خطية | 14.2 | 361 | 490 | 1800 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II |

