فان نقل البضائع فورد Cargo Van (Ford)
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: http://commercialtruck-ae.com/12-1-1-cargo-van-ford.html
تتميز شاحنة فورد لنقل البضائع بمحرك ديزل EcoBlue سعة 2.0 طن عالي الكفاءة، يوفر أداء قوي مع استهلاك وقود منخفض يصل إلى 8.2 لتر لكل 100 كيلو متر. يأتي كل طراز مزود قياسي بحجرة شحن معدنية مقاومة للصدأ بسعة 4.6 متر مكعب، قابلة للتوسيع حتى 18 متر مكعب، لتلبية احتياجات التطبيقات الشاقة مثل نقل مواد البناء والنقل المبرد. يضمن الهيكل المعزز، إلى جانب الإطارات الهندسية العريضة، قدرة تحمل موثوقة حتى في أصعب الظروف.
ولمزيد من الأمان والكفاءة، زودت الشاحنة بكاميرا خلفية ونظام إدارة ذكي عن بعد، يوفر ميزات مثل نظام تتبع ضد السرقة ونظام التحكم في درجة حرارة الشحنة. كل هذا يجعلها خيار موثوق ومتعدد الاستخدامات للشركات التي تتطلب الأداء العالي والوظائف المتقدمة.
المواصفات
| نوع المركبة | | ||
| 3 مقاعد | |||
| قاعدة عجلات متوسطة، سقف متوسط | |||
| ديزل | |||
| مواصفات عامة | |||
| المحرك | الموديل | DURATORQ4D20C6H | |
| النوع | محرك رباعي الأسطوانات، مزود بشاحن توربيني ومبرد داخلي، ونظام حقن وقود عالي الضغط. | ||
| سعة المحرك (L) | 1.998 | ||
| أقصى قدرة (kW) | 105 | ||
| أقصى عزم (N.m/rpm) | 355/1400-3200 | ||
| كثافة القدرة (kW/L) | 52.1 | ||
| نوع الوقود | ديزل | ||
| سعة خزان الوقود (L) | 80 | ||
| معيار الانبعاثات | National VI | ||
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي بخمس سرعات | ||
| الأداء | أقصى سرعة آمنة (km/h) | 160 | |
| استهلاك الوقود (لتر/100 كم، بسرعة ثابتة 90 كم/ساعة) (يتم قياس قيمة استهلاك الوقود في ظل ظروف ضغط الإطارات القياسي، ودرجة حرارة محيطة تبلغ 20 درجة مئوية، وضغط جوي قياسي، وحمولة كاملة) | 7.4 | ||
| أدنى نصف قطر الدوران (m) | 6.5 | ||
| فرامل | فرامل قرصية أمامية / فرامل قرصية خلفية | ||
| نظام التعليق | نظام تعليق أمامي | نظام تعليق MacPherson المستقل | |
| نظام تعليق خلفي | نظام تعليق غير مستقل بنوابض صفائحية | ||
| نمط الدفع | دفع أمامي | ||
| نظام التوجيه | نظام توجيه القدرة الهيدروليكي | قياسي | |
| نظام توجيه القدرة الكهربائي | غير متوفر | ||
| الأبعاد | الأبعاد الخارجية | الطول (mm) | 5341 |
| العرض (mm) | 1986/2296 (مع مرايا الرؤية الخلفية) 1986/2296 | ||
| الارتفاع (mm) | 2395 | ||
| الأبعاد الداخلية | الطول (mm) | 2830 | |
| العرض (mm) | 1700 | ||
| الارتفاع (mm) | 1770 | ||
| عرض الباب الجانبي المنزلق (mm) | 1030 | ||
| عرض الباب الخلفي (mm) | 1404 | ||
| ارتفاع الباب الخلفي (mm) | 1706 | ||
| سعة تحميل البضائع (m³) | 8.01 | ||
| قاعدة العجلات (mm) | 3300 | ||
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (mm) | 187 | ||
| البروز الأمامي/الخلفي (mm) | 1014/1027 | ||
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1736 | ||
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1720 | ||
| العجلات | 215/75R16 LT | ||
| الأوزان | الوزن الفارغ (kg) | 2070 | |
| الوزن الإجمالي (kg) | 3510 | ||
| الميزات الخارجية | |||
| الوجه الأمامي | سطح مخملي محكم | ||
| مصباح أمامي LED | قياسي | ||
| مصابيح LED للتشغيل النهاري (DRL) | قياسي | ||
| مصباح خلفي LED | قياسي | ||
| عجلة فولاذية | قياسي | ||
| جنط عجلة من سبائك الألومنيوم | اختياري | ||
| واقيات العجلات الأمامية والخلفية | قياسي | ||
| مرايا قابلة للتعديل كهربائياً | اختياري | ||
| مرايا تسخين كهربائي | اختياري | ||
| باب جانبي (جانب واحد) | قياسي | ||
| الباب الخلفي | أبواب مفصلية | ||
| الميزات الداخلية | |||
| تصميم وحدة تحكم مركزية متكاملة | قياسي | ||
| نوافذ أمامية | كهربائية | ||
| مقعد السائق: تعديل يدوي بثماني وضعيات مع دعم أسفل الظهر | قياسي | ||
| مقعد الركاب: تعديل يدوي بأربع وضعيات | قياسي | ||
| إضاءة السقف الداخلي الأمامي | قياسي | ||
| إضاءة السقف الداخلي الخلفي | قياسي | ||
| حواجز فصل | قياسي | ||
| خطاف معطف على الحاجز | قياسي | ||
| ولاعة سجائر | قياسي | ||
| منفذ AUX | قياسي | ||
| شاحن USB | قياسي | ||
| أرضية معزولة بمطاط | قياسي | ||
| حزام الأمان الأمامي القابل لضبط الارتفاع | قياسي | ||
| خطافات الأمتعة | قياسي | ||
| ميزات السلامة | |||
| جسم محكم من المعدن بالكامل يحمل الأحمال | قياسي | ||
| وسادة هوائية للسائق | قياسي | ||
| وسائد هوائية للراكب | اختياري | ||
| تذكير بحزام الأمان للسائق | قياسي | ||
| مساند رأس وأحزمة أمان ثلاثية النقاط | قياسي | ||
| كاميرا خلفية رادار الرجوع للخلف | قياسي | ||
| ESP HHC | قياسي | ||
| مثبت السرعة | قياسي | ||
| مصباح أمامي أوتوماتيكي | قياسي | ||
| إضاءة أمامية متكيفة | اختياري | ||
| مساحات أمامية مجزءة متعددة السرعات قابلة للتعديل | قياسي | ||
| ماسحات زجاج أوتوماتيكية | قياسي | ||
| ماسحة الزجاج الخلفي | غير متوفر | ||
| تحذير من تجاوز السرعة (120 كم/ساعة) | اختياري | ||
| نظام إدارة البطارية مع التجديد الذكي | قياسي | ||
| نظام PATS الإلكتروني المضاد للسرقة | قياسي | ||
| جهاز إنذار ضد سرقة السيارة | قياسي | ||
| القفل المركزي | قياسي | ||
| مفتاح التحكم عن بعد | قياسي | ||
| مصباح توقف مثبت في الأعلى | قياسي | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | اختياري | ||
| فرامل ركن إلكترونية | غير متوفر | ||
| *حزمة واحدة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) | اختياري | ||
| الراحة والسهولة | |||
| مجموعة عدادات شاشة LCD بحجم 3.5 إنش شاشة مركزية بحجم 8 إنش (أساسية) | قياسي | ||
| شاشتان مدمجتان عاليتا الجودة بحجم 12.3 إنش لكل منهما | اختياري | ||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | قياسي | ||
| نظام تدفئة وتكييف هواء عالي القدرة | قياسي | ||
| مكيف هواء مزود بفلتر حبيبي / فلتر PM2.5 | قياسي | ||
| فتحات تهوية قابلة للتعديل بزوايا متعددة | قياسي | ||
| مقاعد مضادة للانزلاق | قياسي | ||
| تنجيد المقاعد | قياسي | قياسي | |
| جلد قماش | غير متوفر | ||
| هوائي مخفي | قياسي | ||
| *حزمة واحدة الاتصالات عن بعد (Telematics) | قياسي | ||
عرض التفاصيل
- باب جانبي
- عجلة القيادة
- مقصورة القيادة
- مقاعد الركاب

