منفاخ الهواء بالطرد المركزي متعدد المراحل
Multistage Centrifugal Blower
يتميز منفاخ الطرد المركزي هذا بكفاءة عالية ومستوى ضوضاء منخفض وضغطًا موحدًا وتشغيل تدفق خالٍ من النبضات. كما أنه يوفر هواءً جافًا ونظيفًا وخاليًا من الزيت، فضلاً عن ذلك، تتميز أجزاءه بأنها أقل تآكلًا مما يعني أن هذا المنفاخ سهل التشغيل ولا يحتاج إلى صيانة دورية تقريبًا.
- التدفق الحجمي
15 إلى 500 م3 / دقيقة
- الضغط
10 إلى 100 كيلو باسكال
- درجة الحرارة
سالب 35 إلى 40 درجة
يُستخدم منفاخ الطرد المركزي متعدد المراحل على نطاق واسع في مختلف التطبيقات الصناعية التي تتطلب توصيل هواء فعال، وتشمل التطبيقات الرئيسية تزويد الأفران العالية وأفران صناعة الحديد في عمليات الصهر بالهواء العالي، وماكينات الغسل الجاف للفحم، والمساعدة في عمليات تعويم المعادن، وتهوية مياه الصرف الصحي في معالجة مياه الصرف الصحي، وتوليد الغاز في الإنتاج الكيميائي. كما أن المنفاخ الصناعي هذا قادر أيضًا على نقل الغازات الخاصة الأخرى.
الخواص الفنية| الموديل | النوع | القدرة (حصان) | التدفق (م3 / دقيقة) | الضغط (mmAq مللي متر ماء) | فتحة المخرج | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | ||
| العرض | الطول | الارتفاع | |||||||
| | أحادي المرحلة | 30 | 20 | 6,000 | 150 | 700 | 1,600 | 1,350 | 530 |
| | 17 | 8,000 | 150 | ||||||
| | أحادي المرحلة | 50 | 34 | 6,000 | 150 | 700 | 1,600 | 1,350 | 530 |
| | 28 | 8,000 | 150 | ||||||
| | أحادي المرحلة | 75 | 75 | 4,000 | 200 | 850 | 1,750 | 1,550 | 735 |
| | 51 | 6,000 | 200 | ||||||
| | 42 | 8,000 | 200 | ||||||
| | 34 | 10,000 | 200 | ||||||
| | أحادي المرحلة | 100 | 100 | 4,000 | 300 | 850 | 1,750 | 1,550 | 735 |
| | 69 | 6,000 | 200 | ||||||
| | 55 | 8,000 | 200 | ||||||
| | أحادي المرحلة | 125 | 82 | 6,000 | 250 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 1,035 |
| | 70 | 8,000 | 250 | ||||||
| | أحادي المرحلة | 150 | 105 | 6,000 | 300 | 1,000 | 1.95 | 1,700 | 1,040 |
| | 84 | 8,000 | 250 | ||||||
| | 65 | 10,000 | 250 | ||||||
| | أحادي المرحلة | 200 | 140 | 6,000 | 300 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 1,045 |
| | 109 | 8,000 | 300 | ||||||
| | 87 | 10,000 | 250 | ||||||
| | أحادي المرحلة | 250 | 160 | 6,000 | 300 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 1,080 |
| | 135 | 8,000 | 300 | ||||||
| | 104 | 10,000 | 300 | ||||||
| | ثنائي | 200 | 200 | 4,000 | 500 | 1,000 | 1,950 | 1,700 | 910 |
| | ثنائي | 300 | 210 | 6,000 | 400 | 1,300 | 2,350 | 2,100 | 1,600 |
| | 164 | 8,000 | 400 | ||||||
| | 133 | 10,000 | 400 | ||||||
| | ثنائي | 400 | 272 | 6,000 | 500 | 1,600 | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 216 | 8,000 | 400 | ||||||
| | 172 | 10,000 | 400 | ||||||
| | ثنائي | 500 | 320 | 6,000 | 500 | 1,750 | 3,200 | 2,100 | 2,000 |
| | 270 | 8,000 | 500 | ||||||
| | 208 | 10,000 | 400 | ||||||
| | ثنائي | 600 | 420 | 6,000 | 600 | 1,900 | 3,500 | 2,000 | 2,500 |
| | 320 | 8,000 | 600 | ||||||
| | 260 | 10,000 | 500 | ||||||
أجهزة قياس الطيف الضوئي للأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن النفيسة/ أجهزة التحليل الطيفي (أجهزة مطياف السبيكتروسكوبي)
gemtesting-ae.com
أغلفة ليبل شرنك حراري لعبوات التجميل والمنظفات Shrink Sleeves for Cosmetics & Household Products
packaginglabel-ae.com
ماكينة طباعة آلية على زجاج الأجهزة المنزلية فئة VA Automatic Screen Printing Machine for Home Appliance Glass
glassprintmachine-ae.com

