ضخة الطرد المركزي لمياه الصرف ذاتية التحضير، فئة DJ/DJZ Self-Priming Centrifugal Sewage Pump
طلب عرض سعر
الموقع الإلكتروني: https://defupump.asia/1-6-self-priming-centrifugal-sewage-pump.html
الخصائص
- 1. يوفر التحضير الذاتي الموثوق القدرة على إرتفاع للسحب يصل إلى 7 أمتار بدون الحاجة لصمام القدم.
- 2. سهولة التشغيل والصيانة بفضل الغطاء الأمامي سريع الفتح لتفكيك الدافعة
- 3. بفضل استخدام الدافعة شبه المفتوح المضخة ذاتية التحضير يمكنها التعامل مع أقصى قطر للجسيمات الصلبة يصل إلى 3 بوصات، السماح بقدرة تمرير قوية.
- 4. مقاومة التآكل
- 5. مجهزة بلوح التآكل
- 6. سهولة الاستبدال
التطبيقات
- الري الزراعي
- المجال البحري – الصابورة والمياه الراكدة في قاع السفينة
- الصرف الصحي في المدينة أو الدفاع المدني
- الصرف الصحي للقناة
- إمدادات المياه في المناطق الحضرية
- التبريد والتدوير
المواصفات الفنية
| طاولة الأداء DJ/DJZ ذات تردد 50 هيرتز | |||||||
| الموديل | قياس (فتحة الدخول\الخروج) | أقصى تمرير للمواد الصلبة | السعة(Q) | إرتفاع الضخ(H) | السرعة | قدرة المحرك | |
| mm | inch | mm | m3/h | m | r/min | kW | |
| 40 | 1 1/2" | 20 | 7 | 14 | 2900 | 1.1 | |
| 14 | 11 | ||||||
| 19 | 8 | ||||||
| 50 | 2" | 25 | 13 | 15 | 2900 | 2.2 | |
| 25 | 11 | ||||||
| 34 | 8 | ||||||
| 80 | 3" | 28 | 24 | 21 | 2900 | 5.5 | |
| 43 | 18 | ||||||
| 63 | 12 | ||||||
| 80 | 3" | 40 | 25 | 13 | 1450 | 4 | |
| 44 | 11 | ||||||
| 60 | 8 | ||||||
| 100 | 4" | 45 | 50 | 27 | 2900 | 15 | |
| 100 | 23 | ||||||
| 130 | 18 | ||||||
| 100 | 4" | 45 | 50 | 24.5 | 2900 | 15 | |
| 100 | 20 | ||||||
| 130 | 14 | ||||||
| 100 | 4" | 50 | 50 | 18 | 1450 | 7.5 | |
| 100 | 14 | ||||||
| 130 | 10 | ||||||
| 150 | 6" | 76 | 95 | 13 | 1450 | 11 | |
| 200 | 10 | ||||||
| 230 | 8 | ||||||
| 150 | 6" | 50 | 150 | 37 | 1450 | 45 | |
| 200 | 36 | ||||||
| 310 | 30 | ||||||
| 200 | 8" | 60 | 150 | 18.5 | 1450 | 22 | |
| 300 | 14 | ||||||
| 380 | 10 | ||||||
| طاولة الأداء DJ/DJZ ذات تردد 60 هيرتز | |||||||
| الموديل | قياس (فتحة الدخول\الخروج) | أقصى تمرير للمواد الصلبة | السعة(Q) | إرتفاع الضخ(H) | السرعة | قدرة المحرك | |
| mm | inch | mm | m3/h | m | r/min | kw | |
| 40 | 1 1/2" | 20 | 8.5 | 21 | 3500 | 2.2 | |
| 17 | 16 | ||||||
| 23 | 12 | ||||||
| 50 | 2" | 25 | 15 | 22 | 3500 | 4 | |
| 30 | 16 | ||||||
| 41 | 11 | ||||||
| 80 | 3" | 28 | 28 | 31 | 3500 | 11 | |
| 50 | 26.5 | ||||||
| 75 | 18 | ||||||
| 80 | 3" | 40 | 30 | 19 | 1750 | 7.5 | |
| 53 | 16 | ||||||
| 72 | 11.5 | ||||||
| 100 | 4" | 50 | 60 | 26 | 1750 | 15 | |
| 120 | 20 | ||||||
| 160 | 14 | ||||||
| 150 | 6" | 76 | 115 | 20 | 1750 | 18.5 | |
| 240 | 14 | ||||||
| 270 | 12 | ||||||
| 150 | 6" | 50 | 180 | 54 | 1750 | 90 | |
| 240 | 52 | ||||||
| 370 | 43 | ||||||
| 200 | 8" | 60 | 170 | 27 | 1750 | 37 | |
| 360 | 20 | ||||||
| 450 | 15 | ||||||

