آلة صنع الثلج سلسلة FD-150
طلب عرض سعر
من نحن: http://elecequipmentcn.asia
المواصفات
الموديل | ||||||
الأبعاد (mm) | 750x880x1250 | 750x880x1370 | 750x880x1420 | 750x880x1450 | نوع التبريد بالماء: 750x870x1475 نوع التبريد بالهواء: 750x870x1475 | نوع التبريد بالماء: 1300x890x1580 نوع التبريد بالهواء: 1340x950x1500 |
الطاقة (W) | 760 | 1080 | 1285 | 1400 | 1550 | 2300 |
إستهلاك ماء التبريد (g) | 400 | 450 | 650 | 700 | 900 | 1400 |
السعة (KG/24h) | 150 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 |
الفولتية | 220-240V/50Hz/60Hz | 3N-380V/50Hz/60Hz | ||||
ماركة الضاغط | Aspera | Copeland | ||||
شكل مكعب الثلج | مربع | |||||
حجم مكعب الثلج (mm) | 23x 23x23 | |||||
سعة تخزين الثلج (KG) | 250 | |||||
عميل التبريد | R404a | |||||
طريقة التبريد | تبريد بالهواء/ تبريد بالماء |
المنتجات ذات الصلة
الاستفسار
منتجات أخرى
أحدث منتجاتنا
أكثر
جهاز الضغط وإزالة الغازات الأوتوماتيكي (لإعادة تعبئة الماء بالضغط المستمر في أنظمة التدفئة والتبريد) Automatic Degassing Constant Pressure Water Refill Device
watertreatmentdevice.asia
منتجات أخرى
الفيديو